قیمت تتر
| نام صرافی | قیمت فروش | قیمت خرید | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
|
|
164,763 تومان | 162,960 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,888 تومان | 163,888 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,934 تومان | 163,934 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,986 تومان | 163,860 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
164,050 تومان | 162,100 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,910 تومان | 162,500 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,890 تومان | 163,890 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,950 تومان | 163,950 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
162,900 تومان | 162,900 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
164,030 تومان | 164,030 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,727 تومان | 163,720 تومان | چند لحظه پیش |
|
|
163,890 تومان | 163,743 تومان | چند لحظه پیش |
آیا صرافی هستید؟ برای اضافه شدن به
لیست
بالا لطفا از طریق صفحه تماس با ما
درخواست
خود را ارسال نمایید.
