قیمت تتر
نام صرافی | قیمت فروش | قیمت خرید | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|
بیت ۲۴ | 60,099 تومان | 59,501 تومان | چند لحظه پیش |
بیت (bit.ir) | 59,831 تومان | 59,831 تومان | چند لحظه پیش |
پینگی | 59,781 تومان | 59,781 تومان | چند لحظه پیش |
صرافکس | 59,741 تومان | 59,741 تومان | چند لحظه پیش |
رمزینکس | 59,880 تومان | 59,875 تومان | چند لحظه پیش |
رابین کش | 60,000 تومان | 59,650 تومان | چند لحظه پیش |
بیت برگ | 59,100 تومان | 59,100 تومان | چند لحظه پیش |
آبان تتر | 60,050 تومان | 59,650 تومان | چند لحظه پیش |
تبدیل | 59,820 تومان | 59,820 تومان | چند لحظه پیش |
والکس | 59,900 تومان | 59,863 تومان | چند لحظه پیش |
بیتپین | 59,850 تومان | 59,850 تومان | چند لحظه پیش |
نوبیتکس | 59,830 تومان | 59,818 تومان | چند لحظه پیش |
آیا صرافی هستید؟ برای اضافه شدن به
لیست
بالا لطفا از طریق صفحه تماس با ما
درخواست
خود را ارسال نمایید.