بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیبی دوج BabyDoge | 35% |
فارت کوین FARTCOIN | 20% |
ایکس وای او XYO | 19% |
بیت کوین ویزاردز WZRD | 17% |
وایت راک WHITE | 15% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
موومنت MOVE | 626,932% |
اندو یو اس دالر ییلد USDY | 1,098% |
لوم نتورک LOOM | 789% |
الین ورلدز TLM | 780% |
استاتوس نتورک توکن SNT | 651% |
ترس و طمع
79
دیروز
80
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$97,792.81
تغییرات
2.17%
بیشترین قیمت
$101,346.71
کمترین قیمت
$97,523.62
ارزش بازار
1,935,379,212,938.20
دامیننس
54.30%
حجم کل
78,283,523,153.06
تغییرات حجم
81.38%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $97,792.81 | 2.17% | 78,283,523,153 | 81.38% | 1,935,379,212,938 | |
2 | اتریوم ETH | $3,839.05 | 3.74% | 34,758,326,550 | 64.53% | 462,395,199,477 | |
3 | تتر USDT | $0.9995 | 0.10% | 184,831,116,165 | 42.12% | 138,000,735,782 | |
4 | ریپل XRP | $2.40 | 5.79% | 13,977,947,209 | 27.66% | 136,971,101,723 | |
5 | سولانا SOL | $224.99 | 4.96% | 4,841,166,344 | 29.38% | 107,119,035,170 | |
6 | بایننس کوین BNB | $719.78 | 2.88% | 2,486,322,071 | 11.96% | 103,654,027,190 | |
7 | دوج کوین DOGE | $0.4365 | 6.57% | 8,187,363,631 | 13.93% | 64,226,222,677 | |
8 | یو اس دی کوین USDC | $0.9999 | 0.02% | 11,217,133,884 | 70.94% | 40,836,775,729 | |
9 | کاردانو ADA | $1.12 | 5.54% | 1,965,006,008 | 18.25% | 39,332,315,814 | |
10 | ترون TRX | $0.2939 | 6.95% | 1,547,289,530 | 28.40% | 25,357,580,710 | |
11 | آوالانچ AVAX | $49.40 | 5.36% | 1,244,912,216 | 82.35% | 20,221,100,044 | |
12 | شیبا SHIB | $0.00003024 | 6.84% | 1,658,160,454 | 35.00% | 17,819,807,108 | |
13 | تون TON | $6.44 | 4.26% | 371,168,777 | 47.40% | 16,438,312,331 | |
14 | چین لینک LINK | $24.19 | 6.55% | 2,136,474,277 | 38.48% | 15,161,725,684 | |
15 | پولکادات DOT | $9.53 | 8.02% | 913,027,623 | 30.74% | 14,559,500,760 | |
16 | استلار XLM | $0.4553 | 6.55% | 685,909,543 | 1.30% | 13,729,902,571 | |
17 | سویی SUI | $4.08 | 2.24% | 1,725,211,238 | 40.10% | 11,957,165,073 | |
18 | بیت کوین کش BCH | $600.74 | 3.28% | 900,185,012 | 27.52% | 11,894,423,980 | |
19 | پپه PEPE | $0.00002790 | 3.26% | 8,414,962,310 | 3.87% | 11,736,485,772 | |
20 | هدرا هشگراف HBAR | $0.3048 | 7.04% | 1,301,683,993 | 17.12% | 11,651,633,866 |
فارکس
12 ساعت پیش