ارز دیجیتال 606 فارکس 170
ارزش بازار 1,611,206,877,693
حجم معاملات 151,977,859,051
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $41,718.31
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AURORAارورا AURORA 72%
نشان‌واره AGRSاگورس AGRS 64%
نشان‌واره RSVریورس RSV 31%
نشان‌واره MEMEمیم کوین MEME 30%
نشان‌واره CSPRکاسپر CSPR 29%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره VBITولوبیت VBIT 17,370%
نشان‌واره WKAVAرپد کاوا WKAVA 1,211%
نشان‌واره AXELاکسل AXEL 651%
نشان‌واره STORJاستورج STORJ 342%
نشان‌واره AGRSاگورس AGRS 220%
ترس و طمع
فیوچرز
$447,335,695 | 44.93%
$548,355,009 | 55.07%
قیمت
$41,718.31

تغییرات
0.45%
بیشترین قیمت
$42,371.75

کمترین قیمت
$41,455.05
ارزش بازار
816,080,739,021.31

دامیننس
53.22%
حجم کل
29,281,758,573.48

تغییرات حجم
3.09%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $41,718.31 0.45% 29,281,758,573 3.09% 816,080,739,021
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,205.58 1.11% 12,398,890,095 6.55% 265,178,130,697
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.05% 61,292,578,725 17.32% 89,801,192,216
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $229.85 0.55% 1,877,310,304 84.11% 34,867,068,436
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6117 0.12% 1,590,195,475 4.21% 32,966,171,192
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $60.31 1.79% 1,807,891,761 3.07% 25,592,439,599
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9998 0.00% 6,119,795,202 6.70% 24,270,279,795
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4000 0.10% 422,960,266 8.41% 14,126,735,110
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.08847 1.29% 1,020,265,663 0.33% 12,572,186,534
10 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1030 0.74% 272,146,727 6.87% 9,112,369,013
11 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.34 1.38% 790,613,486 5.48% 8,544,508,829
12 نشان‌واره TONتون TON $2.36 1.98% 47,047,513 17.30% 8,164,000,416
13 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $22.13 1.24% 631,678,785 17.88% 8,083,446,884
14 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7924 0.81% 486,406,267 24.97% 7,350,051,269
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $5.55 0.21% 299,875,170 21.51% 6,958,204,797
16 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9993 0.06% 482,369,648 42.65% 5,343,984,516
17 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $72.00 1.47% 424,279,843 9.18% 5,323,924,659
18 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.000009007 0.27% 326,717,549 45.03% 5,308,305,796
19 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $240.16 1.73% 391,132,527 17.74% 4,701,631,816
20 نشان‌واره ATOMکاسموس ATOM $9.57 1.12% 292,473,655 49.75% 3,616,536,043
فارکس
29 دقیقه پیش