بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
دریفت DRIFT | 136% |
ارز ایکس امپایر X | 57% |
دپارتمان کارآمدی دولت DOGE | 54% |
بیسد ای آی BASEDAI | 48% |
پپه کوین PEPECOIN | 44% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
لیفت دلار USDL | 66,614% |
دریفت DRIFT | 3,970% |
مدی بلاک MED | 2,227% |
مون ریور MOVR | 1,404% |
اندو یو اس دالر ییلد USDY | 839% |
ترس و طمع
77
دیروز
75
هفته پیش
49
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$76,479.67
تغییرات
0.52%
بیشترین قیمت
$76,751.17
کمترین قیمت
$76,479.67
ارزش بازار
1,512,738,217,146.50
دامیننس
58.67%
حجم کل
56,801,893,363.30
تغییرات حجم
10.46%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $76,479.67 | 0.52% | 56,801,893,363 | 10.46% | 1,512,738,217,147 | |
2 | اتریوم ETH | $2,939.95 | 1.55% | 32,754,024,000 | 8.95% | 354,029,034,620 | |
3 | تتر USDT | $1.00 | 0.06% | 104,256,018,455 | 8.63% | 122,001,441,289 | |
4 | سولانا SOL | $198.46 | 0.75% | 5,701,182,357 | 18.13% | 93,607,862,037 | |
5 | بایننس کوین BNB | $594.71 | 1.13% | 1,893,027,064 | 4.43% | 85,696,944,642 | |
6 | یو اس دی کوین USDC | $0.9996 | 0.03% | 10,175,285,341 | 11.45% | 37,081,664,299 | |
7 | ریپل XRP | $0.5509 | 1.07% | 1,481,641,576 | 23.35% | 31,329,006,170 | |
8 | دوج کوین DOGE | $0.2007 | 2.86% | 3,766,921,210 | 16.77% | 29,452,107,492 | |
9 | کاردانو ADA | $0.4422 | 10.37% | 1,479,721,320 | 158.53% | 15,479,271,360 | |
10 | ترون TRX | $0.1611 | 0.24% | 311,593,220 | 31.73% | 13,922,359,848 | |
11 | تون TON | $4.89 | 1.12% | 224,249,959 | 34.02% | 12,447,375,996 | |
12 | آوالانچ AVAX | $28.47 | 2.81% | 451,969,603 | 8.07% | 11,592,634,525 | |
13 | شیبا SHIB | $0.00001899 | 0.99% | 594,134,456 | 6.09% | 11,191,740,584 | |
14 | چین لینک LINK | $13.53 | 6.93% | 574,449,146 | 34.20% | 8,482,482,463 | |
15 | بیت کوین کش BCH | $375.03 | 2.45% | 396,477,678 | 8.82% | 7,420,204,294 | |
16 | پولکادات DOT | $4.33 | 3.74% | 314,739,033 | 44.01% | 6,567,740,565 | |
17 | سویی SUI | $2.26 | 2.60% | 928,326,048 | 13.62% | 6,441,252,992 | |
18 | لئو LEO | $6.07 | 0.53% | 14,388,901 | 2.17% | 5,614,166,434 | |
19 | لایت کوین LTC | $72.15 | 0.02% | 384,113,004 | 3.83% | 5,424,055,524 | |
20 | دای DAI | $0.9998 | 0.01% | 154,240,395 | 19.43% | 5,364,278,842 |
فارکس
17 ساعت پیش