ارز دیجیتال 604 فارکس 171
ارزش بازار 1,658,105,519,154
حجم معاملات 126,856,479,881
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 17%
بیت کوین $43,318.22
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره KRXکرایزا اکسچینج KRX 86%
نشان‌واره BTTOLDبیت تورنت BTTOLD 35%
نشان‌واره AXLاکسلار AXL 34%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 23%
نشان‌واره BONKبُنک BONK 23%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره EDUاوپن کمپوس EDU 1,098%
نشان‌واره DCRدکرد DCR 1,062%
نشان‌واره ALTآرک لوت ALT 613%
نشان‌واره AMPآمپ AMP 451%
نشان‌واره DFIدیفای استارتر DFI 380%
ترس و طمع
فیوچرز
$547,636,243 | 44.85%
$673,278,233 | 55.15%
قیمت
$43,318.22

تغییرات
1.71%
بیشترین قیمت
$44,059.09

کمترین قیمت
$42,965.71
ارزش بازار
847,448,481,332.53

دامیننس
53.62%
حجم کل
26,667,447,425.79

تغییرات حجم
36.62%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $43,318.22 1.71% 26,667,447,426 36.62% 847,448,481,333
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,250.03 0.47% 11,097,826,599 33.76% 270,505,724,795
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 48,038,753,849 30.76% 90,093,437,130
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $230.63 0.02% 780,513,331 15.62% 34,986,708,802
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6316 1.08% 1,932,261,336 4.07% 34,034,371,850
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $64.08 1.00% 2,022,121,426 34.27% 27,291,386,990
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,549,926,620 27.93% 24,340,284,116
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4358 2.42% 611,819,010 26.42% 15,392,517,352
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.09429 8.75% 1,436,285,127 43.70% 13,401,440,141
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $26.20 0.38% 1,134,878,550 21.97% 9,581,582,223
11 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1032 1.70% 264,163,207 30.38% 9,130,963,833
12 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.83 5.33% 661,594,874 16.69% 8,257,005,056
13 نشان‌واره TONتون TON $2.27 3.51% 46,914,671 2.20% 7,823,726,584
14 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.8161 1.87% 479,976,388 25.14% 7,575,495,439
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.00 0.87% 306,408,407 22.17% 7,520,381,609
16 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.000009584 4.68% 304,233,221 62.40% 5,648,392,408
17 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $72.90 0.84% 343,903,389 28.59% 5,390,922,844
18 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9998 0.00% 269,988,087 48.75% 5,346,953,484
19 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $244.06 1.86% 232,722,326 48.44% 4,778,445,918
20 نشان‌واره ATOMکاسموس ATOM $9.66 3.91% 160,094,546 35.24% 3,653,377,448
فارکس
11 دقیقه پیش