ارز دیجیتال 602 فارکس 171
ارزش بازار 1,648,705,366,561
حجم معاملات 125,250,327,700
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $41,961.23
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره BTTOLDبیت تورنت BTTOLD 314%
نشان‌واره QIبنکی QI 18%
نشان‌واره AMPآمپ AMP 16%
نشان‌واره TRBتلور TRB 11%
نشان‌واره IMXامیوتبل اکس IMX 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره EURSاستاتیس یورو EURS 8,911%
نشان‌واره WEOSرپد ای‌او‌اس WEOS 2,171%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 695%
نشان‌واره CREکری CRE 563%
نشان‌واره AMPآمپ AMP 323%
ترس و طمع
فیوچرز
$876,905,717 | 48.32%
$937,893,727 | 51.68%
قیمت
$41,984.06

تغییرات
4.44%
بیشترین قیمت
$44,009.89

کمترین قیمت
$41,762.97
ارزش بازار
821,483,869,460.38

دامیننس
52.22%
حجم کل
22,372,418,595.41

تغییرات حجم
35.55%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $41,984.06 4.44% 22,372,418,595 35.55% 821,483,869,460
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,235.60 5.01% 11,700,988,744 14.51% 268,753,582,552
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 48,253,613,397 10.52% 90,570,598,904
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $233.44 3.10% 811,985,611 2.47% 35,411,403,134
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6268 6.20% 1,726,263,453 10.11% 33,819,358,985
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $70.01 4.47% 2,692,472,427 0.09% 29,839,735,431
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 5,194,490,386 12.13% 24,517,703,043
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5592 6.81% 1,229,994,363 47.18% 19,755,372,469
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.09879 1.94% 1,460,543,974 43.53% 14,046,366,515
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.47 5.96% 2,256,012,356 36.14% 12,974,229,665
11 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1044 2.89% 315,002,677 18.63% 9,232,828,619
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.82 6.52% 453,975,972 12.21% 8,551,479,879
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.02 8.41% 849,905,962 9.10% 8,361,882,906
14 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.8643 5.02% 664,592,720 10.63% 8,022,837,946
15 نشان‌واره TONتون TON $2.12 9.10% 59,272,737 39.00% 7,322,118,021
16 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.000009833 4.06% 369,508,677 19.36% 5,795,124,749
17 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $73.43 5.62% 488,374,372 22.17% 5,431,156,613
18 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9993 0.05% 264,633,220 2.19% 5,344,179,615
19 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $235.25 7.73% 233,838,654 4.89% 4,606,788,198
20 نشان‌واره ATOMکاسموس ATOM $10.05 5.35% 195,543,697 28.67% 3,805,083,897
فارکس
4 دقیقه پیش