بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
کریپتو ای آی روبو.کام CAIR | 52% |
مادر ایگی MOTHER | 26% |
بوبو BOBO | 25% |
تلکوین TEL | 24% |
دیساید ای آی DCD | 24% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
تتافیول TFUEL | 1,465% |
نم XEM | 697% |
اسماردکس SDEX | 382% |
بیت کوین گولد BTG | 354% |
اتنا یو اس دی USDe | 286% |
ترس و طمع
32
دیروز
23
هفته پیش
30
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$59,743.25
تغییرات
2.82%
بیشترین قیمت
$60,640.19
کمترین قیمت
$59,743.25
ارزش بازار
1,180,167,207,867.40
دامیننس
56.47%
حجم کل
32,240,203,625.13
تغییرات حجم
9.59%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $59,743.25 | 2.82% | 32,240,203,625 | 9.59% | 1,180,167,207,867 | |
2 | اتریوم ETH | $2,414.47 | 2.13% | 13,356,513,975 | 23.30% | 290,544,638,168 | |
3 | تتر USDT | $1.00 | 0.04% | 50,696,956,607 | 13.71% | 118,626,652,424 | |
4 | بایننس کوین BNB | $550.81 | 0.51% | 1,696,930,400 | 1.86% | 80,382,371,551 | |
5 | سولانا SOL | $136.73 | 2.50% | 1,704,881,950 | 27.97% | 64,006,197,080 | |
6 | یو اس دی کوین USDC | $1.0000 | 0.00% | 5,867,033,818 | 18.30% | 35,768,223,426 | |
7 | ریپل XRP | $0.5898 | 4.35% | 1,122,269,841 | 40.10% | 33,253,964,496 | |
8 | دوج کوین DOGE | $0.1053 | 0.05% | 617,850,933 | 15.22% | 15,363,186,252 | |
9 | تون TON | $5.73 | 3.03% | 325,707,039 | 6.06% | 14,514,414,922 | |
10 | ترون TRX | $0.1479 | 2.03% | 306,108,146 | 17.64% | 12,827,035,097 | |
11 | کاردانو ADA | $0.3544 | 0.09% | 217,894,849 | 3.86% | 12,743,249,647 | |
12 | آوالانچ AVAX | $24.70 | 2.39% | 248,015,265 | 31.18% | 10,022,194,352 | |
13 | شیبا SHIB | $0.00001366 | 0.45% | 158,368,060 | 18.78% | 8,046,941,194 | |
14 | چین لینک LINK | $11.28 | 2.61% | 241,128,129 | 30.12% | 6,860,011,714 | |
15 | پولکادات DOT | $4.36 | 0.76% | 108,303,092 | 25.24% | 6,507,013,414 | |
16 | بیت کوین کش BCH | $329.15 | 0.37% | 181,492,290 | 16.65% | 6,504,223,117 | |
17 | دای DAI | $1.00 | 0.00% | 55,502,299 | 18.70% | 5,365,430,726 | |
18 | لئو LEO | $5.72 | 0.21% | 2,239,048 | 22.08% | 5,291,779,636 | |
19 | لایت کوین LTC | $65.69 | 3.52% | 254,440,166 | 11.61% | 4,925,181,313 | |
20 | نیر پروتکل NEAR | $4.16 | 0.26% | 184,148,008 | 11.11% | 4,702,149,537 |
فارکس
7 ساعت پیش