رمزارز 603
فارکس 165
ارزش بازار 1,155,698,626,200
حجم معاملات 57,909,338,488
دامیننس
BTC: 49%
ETH: 19%
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع
فیوچرز
$424,624,235 | 49.18%
$438,810,942 | 50.82%
میانگین قیمت
$27,922

تغییرات
3.31%
بیشترین قیمت
$28,047

کمترین قیمت
$27,085
ارزش بازار
544,523,113,722

دامیننس
49.12%
حجم کل
10,606,047,218

تغییرات حجم
99.40%

رمز ارز‌ها

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $27,922 3.31% 10,606,047,218 99.40% 544,523,113,722
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $1,726 3.07% 5,468,318,975 75.75% 207,493,501,003
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0 0.02% 27,422,070,159 0.49% 83,258,326,861
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $219 2.00% 411,872,557 76.81% 33,736,913,176
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.52 1.47% 575,427,644 16.04% 27,907,310,439
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0 0.01% 2,219,356,991 63.71% 25,143,115,715
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $24 12.18% 670,665,512 101.41% 9,888,976,514
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.27 4.14% 171,598,596 60.99% 9,334,270,466
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.063 2.17% 175,231,460 41.15% 8,959,972,701
10 نشان‌واره TRXترون TRX $0.090 2.14% 151,771,178 24.53% 8,032,211,441
11 نشان‌واره TONتون TON $2.1 1.05% 25,770,770 15.89% 7,348,046,049
12 نشان‌واره DAIدای DAI $1.00 0.01% 95,572,714 45.20% 5,347,547,930
13 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.57 5.77% 368,619,548 63.86% 5,270,895,107
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $4.3 3.42% 81,029,352 55.05% 5,239,851,048
15 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $68 2.79% 254,854,699 67.20% 5,017,051,399
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $243 2.18% 209,318,417 32.05% 4,734,594,643
17 نشان‌واره WBTCرپد بیت کوین WBTC $27,893 3.25% 194,570,411 79.44% 4,543,675,264
18 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.0000076 2.65% 95,075,797 49.93% 4,456,140,358
19 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $7.9 2.98% 297,339,328 8.71% 4,418,049,114
20 نشان‌واره TUSDترو یو اس دی TUSD $1.00 0.04% 358,975,757 11.99% 3,447,642,265

فارکس

چند لحظه پیش