ارز دیجیتال 602 فارکس 171
ارزش بازار 1,731,760,246,199
حجم معاملات 126,356,271,946
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $44,333.05
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع
فیوچرز
$362,463,622 | 54.99%
$296,739,890 | 45.01%
قیمت
$44,333.05

تغییرات
2.11%
بیشترین قیمت
$44,667.48

کمترین قیمت
$44,055.75
ارزش بازار
867,364,405,267.47

دامیننس
52.47%
حجم کل
23,841,937,422.93

تغییرات حجم
15.57%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $44,333.05 2.11% 23,841,937,423 15.57% 867,364,405,267
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,368.49 0.18% 11,415,111,426 27.77% 284,735,157,788
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 48,079,657,078 11.62% 90,347,802,648
4 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6899 6.51% 2,235,307,307 30.04% 37,225,285,827
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $243.88 3.62% 832,869,820 3.23% 36,996,627,672
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $74.67 4.72% 3,030,265,353 20.91% 31,808,938,872
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,967,161,582 13.09% 24,501,513,898
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5931 26.78% 2,164,837,195 288.84% 20,947,818,628
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1032 6.34% 1,083,820,697 5.33% 14,672,755,455
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $31.69 17.22% 1,490,364,866 36.26% 11,592,785,539
11 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1081 2.89% 329,625,201 37.22% 9,564,792,509
12 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.99 7.02% 1,013,141,356 20.79% 9,458,354,981
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.44 18.67% 651,581,559 125.67% 9,333,859,947
14 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9180 7.74% 706,187,953 25.92% 8,521,467,065
15 نشان‌واره TONتون TON $2.35 2.79% 41,196,772 8.75% 8,105,082,758
16 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001034 3.80% 324,160,807 17.48% 6,092,704,720
17 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $79.07 5.63% 526,632,056 33.66% 5,847,954,882
18 نشان‌واره DAIدای DAI $1.00 0.06% 264,501,211 16.62% 5,349,190,189
19 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $257.03 3.48% 201,168,049 3.96% 5,032,799,712
20 نشان‌واره ATOMکاسموس ATOM $10.80 8.34% 221,476,675 23.48% 4,083,207,435
فارکس
39 دقیقه پیش