بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
اونیکس کوین XCN | 128% |
دائو میکر DAO | 71% |
آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنس ALI | 57% |
اسپل توکن SPELL | 35% |
اس پی ایکس ۶۹۰۰ SPX | 32% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
سولو پروتکل SOLV | 42,098% |
دائو میکر DAO | 2,373% |
او کی بی OKB | 956% |
بالانسر BAL | 932% |
اسپل توکن SPELL | 744% |
ترس و طمع
75
دیروز
69
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$103,127.34
تغییرات
2.14%
بیشترین قیمت
$105,187.54
کمترین قیمت
$103,127.34
ارزش بازار
2,043,121,424,222.10
دامیننس
56.51%
حجم کل
67,073,849,396.12
تغییرات حجم
18.46%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $103,127.34 | 2.14% | 67,073,849,396 | 18.46% | 2,043,121,424,222 | |
2 | اتریوم ETH | $3,363.83 | 0.43% | 27,227,868,940 | 0.74% | 405,348,877,912 | |
3 | ریپل XRP | $3.22 | 2.65% | 13,019,889,946 | 46.00% | 185,077,356,290 | |
4 | تتر USDT | $0.9998 | 0.02% | 133,223,740,898 | 7.29% | 138,265,464,369 | |
5 | سولانا SOL | $225.01 | 6.47% | 6,560,357,884 | 6.55% | 109,488,360,238 | |
6 | بایننس کوین BNB | $706.13 | 1.05% | 1,975,300,774 | 2.77% | 101,686,940,744 | |
7 | دوج کوین DOGE | $0.4060 | 5.57% | 7,597,056,876 | 86.83% | 59,951,526,757 | |
8 | یو اس دی کوین USDC | $1.00 | 0.02% | 10,730,609,405 | 23.53% | 47,384,937,954 | |
9 | کاردانو ADA | $1.10 | 0.94% | 1,757,274,865 | 22.99% | 38,769,142,239 | |
10 | ترون TRX | $0.2480 | 2.66% | 1,273,223,861 | 35.06% | 21,368,415,286 | |
11 | آوالانچ AVAX | $40.64 | 0.76% | 421,158,885 | 15.13% | 16,720,386,829 | |
12 | چین لینک LINK | $24.48 | 3.93% | 854,713,710 | 17.64% | 15,617,648,493 | |
13 | استلار XLM | $0.4736 | 3.43% | 941,196,391 | 50.78% | 14,427,141,073 | |
14 | سویی SUI | $4.79 | 0.43% | 1,712,533,331 | 6.55% | 14,408,372,110 | |
15 | هدرا هشگراف HBAR | $0.3728 | 3.46% | 1,247,008,247 | 54.17% | 14,265,936,157 | |
16 | شیبا SHIB | $0.00002368 | 4.59% | 1,141,344,879 | 119.78% | 13,953,743,798 | |
17 | تون TON | $5.48 | 0.62% | 184,714,911 | 3.05% | 13,625,580,771 | |
18 | پولکادات DOT | $7.26 | 0.13% | 351,555,592 | 15.08% | 11,180,154,898 | |
19 | لایت کوین LTC | $128.94 | 4.21% | 1,952,536,437 | 17.04% | 9,725,941,041 | |
20 | بیت کوین کش BCH | $477.73 | 0.20% | 562,487,743 | 33.49% | 9,467,376,069 |
فارکس
24 ساعت پیش