| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0.1930 | 3.06% | 9,171,668 | 74.53% | 107,903,830 |
|
|
| 162 | $0.06708 | 3.36% | 61,823,731 | 76.05% | 104,641,117 |
|
|
| 163 | $0.2965 | 4.04% | 2,754,113 | 10.58% | 103,762,345 |
|
|
| 164 | $0.06150 | 0.08% | 3,383,729 | 18.23% | 102,146,765 |
|
|
| 165 | $0.0009152 | 22.30% | 11,272,494 | 234.32% | 99,208,344 |
|
|
| 166 | $1.18 | 4.96% | 1,132,975 | 24.17% | 98,817,946 |
|
|
| 167 | $0.1946 | 1.13% | 600,581 | 12.24% | 96,958,871 |
|
|
| 168 | $0.01800 | 2.05% | 2,361,064 | 23.92% | 95,522,447 |
|
|
| 169 | $0.0009499 | 0.18% | 381,557 | 25.54% | 93,871,261 |
|
|
| 170 | $0.01291 | 2.05% | 7,762,934 | 26.88% | 93,461,275 |
|
|
| 171 | $0.2070 | 11.65% | 10,580,659 | 1,279.17% | 91,555,034 |
|
|
| 172 | $0.1072 | 2.81% | 1,710,153 | 34.49% | 90,998,688 |
|
|
| 173 | $0.0000004841 | 0.08% | 533,419 | 5.22% | 90,773,703 |
|
|
| 174 | $0.04119 | 5.58% | 17,856,542 | 6.13% | 90,610,278 |
|
|
| 175 | $0.1567 | 2.29% | 6,583,436 | 25.69% | 90,434,406 |
|
|
| 176 | $0.000001501 | 0.16% | 1,218,780 | 20.00% | 90,052,263 |
|
|
| 177 | $0.2934 | 1.11% | 124,017 | 0.82% | 88,893,061 |
|
|
| 178 | $0.3670 | 6.65% | 44,355,449 | 34.05% | 88,579,162 |
|
|
| 179 | $0.08819 | 0.11% | 3,586,219 | 17.23% | 88,188,862 |
|
|
| 180 | $0.05892 | 2.62% | 7,178,840 | 57.94% | 88,131,380 |
|
