| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0.6710 | 3.18% | 48,721,477 | 26.26% | 143,093,230 |
|
|
| 162 | $0.4046 | 0.47% | 42,826,332 | 23.57% | 141,899,176 |
|
|
| 163 | $0.04917 | 0.45% | 20,245,182 | 14.32% | 141,622,985 |
|
|
| 164 | $0.1400 | 3.32% | 4,152,446 | 1.60% | 140,004,363 |
|
|
| 165 | $0.6525 | 0.79% | 136,498,997 | 209.77% | 139,765,476 |
|
|
| 166 | $0.08520 | 0.90% | 12,995,814 | 2.13% | 138,317,298 |
|
|
| 167 | $4.69 | 3.12% | 15,668,876 | 87.36% | 137,641,090 |
|
|
| 168 | $0.08481 | 0.99% | 11,927,398 | 33.02% | 136,527,221 |
|
|
| 169 | $0.2712 | 0.15% | 2,657,424 | 7.75% | 135,604,726 |
|
|
| 170 | $2.06 | 0.75% | 20,941,622 | 22.38% | 134,929,433 |
|
|
| 171 | $0.09551 | 0.25% | 11,744,863 | 14.93% | 134,547,185 |
|
|
| 172 | $0.001552 | 1.26% | 3,502,118 | 50.45% | 130,847,463 |
|
|
| 173 | $0.3753 | 0.25% | 3,477,873 | 42.67% | 123,437,770 |
|
|
| 174 | $0.2074 | 2.11% | 24,782,949 | 15.99% | 123,217,663 |
|
|
| 175 | $2.47 | 0.34% | 16,385,450 | 45.19% | 122,762,485 |
|
|
| 176 | $0.2153 | 2.94% | 9,896,440 | 25.09% | 121,082,583 |
|
|
| 177 | $0.03023 | 5.11% | 10,726,455 | 116.64% | 119,641,678 |
|
|
| 178 | $0.002403 | 2.49% | 3,573,988 | 55.48% | 118,848,577 |
|
|
| 179 | $0.02195 | 6.96% | 13,905,545 | 29.74% | 117,021,570 |
|
|
| 180 | $0.1197 | 0.19% | 11,133,641 | 3.32% | 116,971,522 |
|
