ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 3,193,342,504,526
حجم معاملات 168,426,596,448
دامیننس
BTC: 60%
ETH: 10%
بیت کوین $95,472.19
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
161 نشان‌واره GLMگولم GLM $0.3097 16.25% 328,578,691 42.80% 309,709,317 نمودار ۷ روز گذشته GLM
162 نشان‌واره BLURبلر BLUR $0.1392 0.35% 25,683,156 41.57% 307,576,864 نمودار ۷ روز گذشته BLUR
163 نشان‌واره CKBنروس نتورک CKB $0.006600 6.22% 40,593,432 346.42% 303,415,317 نمودار ۷ روز گذشته CKB
164 نشان‌واره ASTRاستار ASTR $0.03965 0.50% 15,980,393 67.43% 301,318,373 نمودار ۷ روز گذشته ASTR
165 نشان‌واره NOTنات کوین NOT $0.002890 3.84% 54,305,909 45.74% 296,137,668 نمودار ۷ روز گذشته NOT
166 نشان‌واره ROSEاوآیسیس نتورک ROSE $0.04187 3.39% 16,025,946 29.17% 295,776,484 نمودار ۷ روز گذشته ROSE
167 نشان‌واره LPTلایو پیر LPT $7.76 3.93% 23,360,536 7.27% 296,154,356 نمودار ۷ روز گذشته LPT
168 نشان‌واره VTHOوتور VTHO $0.003378 5.03% 42,691,538 218.18% 291,663,831 نمودار ۷ روز گذشته VTHO
169 نشان‌واره TOSHIتوشی TOSHI $0.0007130 3.57% 45,623,075 69.85% 290,938,971 نمودار ۷ روز گذشته TOSHI
170 نشان‌واره ZILزیلیکا ZIL $0.01450 1.52% 18,708,882 36.28% 283,322,081 نمودار ۷ روز گذشته ZIL
171 نشان‌واره HOTهولو HOT $0.001597 1.30% 12,597,148 32.38% 279,340,867 نمودار ۷ روز گذشته HOT
172 نشان‌واره ZRXزیرو اکس ZRX $0.3267 0.15% 54,488,875 54.80% 277,154,926 نمودار ۷ روز گذشته ZRX
173 نشان‌واره BATبیسیک اتنشن BAT $0.1836 1.67% 15,981,195 13.28% 274,556,700 نمودار ۷ روز گذشته BAT
174 نشان‌واره GIGAگیگاچاد GIGA $0.02944 5.21% 8,423,274 23.47% 273,881,700 نمودار ۷ روز گذشته GIGA
175 نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge $0.000000001600 2.81% 32,954,642 38.44% 266,879,140 نمودار ۷ روز گذشته BabyDoge
176 نشان‌واره IDاسپیس آی دی ID $0.3004 1.58% 257,384,109 31.86% 264,244,753 نمودار ۷ روز گذشته ID
177 نشان‌واره GASگَس GAS $4.01 1.23% 13,058,992 87.16% 260,559,967 نمودار ۷ روز گذشته GAS
178 نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI $1.12 2.72% 137,488,810 133.41% 259,418,017 نمودار ۷ روز گذشته ETHFI
179 نشان‌واره SATSستس (اوردینالز) SATS $0.0000001232 0.06% 20,820,825 6.44% 258,688,031 نمودار ۷ روز گذشته SATS
180 نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT $0.2633 9.22% 63,604,522 4.38% 258,032,604 نمودار ۷ روز گذشته POPCAT