| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0.2817 | 14.77% | 4,697,737 | 25.52% | 98,602,423 |
|
|
| 162 | $0.2030 | 6.78% | 1,506,419 | 34.96% | 97,738,124 |
|
|
| 163 | $0.03298 | 11.98% | 12,172,230 | 15.41% | 94,974,989 |
|
|
| 164 | $0.07365 | 6.11% | 2,897,725 | 27.48% | 95,052,492 |
|
|
| 165 | $0.09454 | 9.72% | 4,651,375 | 25.57% | 94,544,275 |
|
|
| 166 | $0.3840 | 9.10% | 17,805,390 | 13.61% | 93,650,555 |
|
|
| 167 | $0.06514 | 8.26% | 8,196,051 | 23.92% | 92,932,076 |
|
|
| 168 | $4.96 | 1.66% | 3,600,436 | 12.39% | 90,539,005 |
|
|
| 169 | $1.08 | 12.29% | 10,423,567 | 30.51% | 90,247,869 |
|
|
| 170 | $0.09007 | 15.52% | 17,092,512 | 36.78% | 90,067,894 |
|
|
| 171 | $0.007857 | 13.81% | 14,355,351 | 27.67% | 89,114,296 |
|
|
| 172 | $0.08863 | 9.65% | 2,250,152 | 12.89% | 88,630,642 |
|
|
| 173 | $0.2614 | 5.87% | 5,492,613 | 40.55% | 87,654,955 |
|
|
| 174 | $0.1322 | 9.80% | 4,131,735 | 1.05% | 86,723,492 |
|
|
| 175 | $0.1687 | 11.99% | 1,027,005 | 7.78% | 84,365,659 |
|
|
| 176 | $0.1397 | 12.82% | 28,596,009 | 4.56% | 83,807,714 |
|
|
| 177 | $0.1592 | 0.53% | 2,686,624 | 46.30% | 83,606,705 |
|
|
| 178 | $0.001329 | 6.94% | 9,446,264 | 27.40% | 83,152,162 |
|
|
| 179 | $0.01209 | 12.20% | 15,828,327 | 28.30% | 82,429,248 |
|
|
| 180 | $0.4989 | 2.42% | 2,388,964 | 5.91% | 79,829,693 |
|
