| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0.1926 | 3.00% | 9,150,677 | 73.48% | 107,686,594 |
|
|
| 162 | $0.06760 | 0.90% | 63,941,091 | 75.17% | 105,459,141 |
|
|
| 163 | $0.2979 | 4.10% | 2,562,501 | 0.38% | 104,252,714 |
|
|
| 164 | $0.06150 | 0.62% | 3,497,895 | 14.24% | 102,138,328 |
|
|
| 165 | $0.0009279 | 23.55% | 11,254,319 | 237.43% | 100,584,209 |
|
|
| 166 | $1.18 | 4.79% | 1,132,028 | 22.32% | 98,714,686 |
|
|
| 167 | $0.2192 | 18.28% | 9,841,915 | 1,187.48% | 96,948,225 |
|
|
| 168 | $0.1942 | 1.66% | 608,072 | 10.25% | 96,719,432 |
|
|
| 169 | $0.01797 | 1.95% | 2,353,786 | 25.06% | 95,327,251 |
|
|
| 170 | $0.0009500 | 0.15% | 381,349 | 27.52% | 93,883,174 |
|
|
| 171 | $0.01290 | 1.80% | 7,683,329 | 25.67% | 93,381,301 |
|
|
| 172 | $0.1074 | 2.72% | 1,745,856 | 32.37% | 91,182,245 |
|
|
| 173 | $0.04130 | 5.79% | 17,924,903 | 5.38% | 90,870,856 |
|
|
| 174 | $0.1572 | 2.35% | 6,555,980 | 24.76% | 90,724,789 |
|
|
| 175 | $0.0000004823 | 0.51% | 538,314 | 17.05% | 90,437,278 |
|
|
| 176 | $0.000001503 | 0.39% | 1,217,787 | 19.62% | 90,159,916 |
|
|
| 177 | $0.05920 | 3.50% | 7,149,836 | 57.14% | 88,545,753 |
|
|
| 178 | $0.2932 | 0.82% | 125,143 | 1.61% | 88,839,488 |
|
|
| 179 | $0.3649 | 8.04% | 43,956,886 | 34.99% | 88,072,474 |
|
|
| 180 | $0.08818 | 0.04% | 3,551,302 | 18.80% | 88,177,712 |
|
