| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.1062 | 3.12% | 8,919,750 | 12.80% | 305,675,129 |
|
|
| 102 | $0.03974 | 3.30% | 42,979,579 | 1.53% | 304,600,641 |
|
|
| 103 | $0.08493 | 1.85% | 2,358,192 | 41.27% | 301,162,763 |
|
|
| 104 | $0.01547 | 0.53% | 8,220,246 | 8.01% | 297,258,217 |
|
|
| 105 | $112.16 | 0.81% | 944,845 | 21.08% | 296,034,476 |
|
|
| 106 | $0.2594 | 3.50% | 9,076,386 | 51.78% | 285,613,422 |
|
|
| 107 | $1.63 | 1.95% | 14,505,899 | 30.84% | 283,258,887 |
|
|
| 108 | $0.9964 | 0.01% | 36,403,826 | 64.88% | 282,770,457 |
|
|
| 109 | $0.05649 | 3.52% | 26,908,526 | 40.56% | 268,933,184 |
|
|
| 110 | $0.3242 | 0.74% | 32,799,153 | 18.28% | 268,927,962 |
|
|
| 111 | $0.000002782 | 1.43% | 15,269,303 | 43.92% | 244,827,357 |
|
|
| 112 | $0.1190 | 0.33% | 7,793,276 | 3.45% | 237,999,010 |
|
|
| 113 | $0.1011 | 3.78% | 23,020,096 | 30.97% | 231,519,798 |
|
|
| 114 | $0.00004006 | 2.26% | 6,211,820 | 4.45% | 221,082,004 |
|
|
| 115 | $12.48 | 1.06% | 317,971 | 0.14% | 220,622,988 |
|
|
| 116 | $0.04170 | 4.06% | 7,037,475 | 18.75% | 219,096,009 |
|
|
| 117 | $0.01885 | 2.09% | 10,843,630 | 11.11% | 208,102,034 |
|
|
| 118 | $3.17 | 0.56% | 4,547,132 | 38.09% | 207,958,329 |
|
|
| 119 | $0.03156 | 4.34% | 3,677,082 | 40.39% | 203,923,856 |
|
|
| 120 | $0.00002122 | 1.97% | 17,711,594 | 16.55% | 202,064,743 |
|
