| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.16 | 7.66% | 25,869,466 | 17.15% | 433,756,340 |
|
|
| 102 | $0.1009 | 1.06% | 11,070,471 | 16.04% | 422,587,460 |
|
|
| 103 | $0.2806 | 0.57% | 39,105,431 | 44.84% | 419,692,900 |
|
|
| 104 | $0.1208 | 2.94% | 14,172,198 | 1.84% | 419,436,875 |
|
|
| 105 | $10.93 | 1.78% | 22,685,026 | 14.32% | 417,463,203 |
|
|
| 106 | $0.9691 | 1.74% | 11,802,818 | 21.07% | 416,575,070 |
|
|
| 107 | $0.0000004136 | 1.77% | 25,308,910 | 9.07% | 407,861,112 |
|
|
| 108 | $0.3981 | 0.22% | 150,008,547 | 2.20% | 397,640,105 |
|
|
| 109 | $19.80 | 1.56% | 15,961,064 | 13.37% | 395,139,288 |
|
|
| 110 | $0.02031 | 1.87% | 18,611,182 | 31.84% | 389,738,647 |
|
|
| 111 | $0.03800 | 0.72% | 24,835,930 | 7.79% | 376,223,946 |
|
|
| 112 | $0.06524 | 1.02% | 38,437,966 | 53.52% | 375,130,458 |
|
|
| 113 | $0.07201 | 1.50% | 18,537,988 | 19.04% | 371,810,758 |
|
|
| 114 | $1.50 | 4.64% | 49,456,249 | 84.71% | 367,361,833 |
|
|
| 115 | $0.3637 | 6.21% | 112,685,861 | 32.03% | 363,693,207 |
|
|
| 116 | $0.0000003623 | 0.32% | 19,536,393 | 34.49% | 362,263,343 |
|
|
| 117 | $2.17 | 5.45% | 26,985,132 | 24.63% | 356,564,732 |
|
|
| 118 | $0.3561 | 0.80% | 22,161,558 | 2.13% | 356,052,716 |
|
|
| 119 | $20.57 | 1.22% | 2,878,972 | 25.23% | 353,256,120 |
|
|
| 120 | $0.1342 | 2.41% | 35,225,084 | 5.78% | 350,767,967 |
|
