| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0.00002614 | 1.11% | 18,184,510 | 28.59% | 248,965,598 |
|
|
| 122 | $0.0000002403 | 0.71% | 6,480,514 | 2.63% | 237,898,072 |
|
|
| 123 | $0.4473 | 1.81% | 53,865,134 | 46.34% | 231,982,344 |
|
|
| 124 | $0.2295 | 3.00% | 127,678,164 | 26.42% | 229,241,132 |
|
|
| 125 | $2.24 | 3.65% | 7,171,780 | 26.82% | 223,584,393 |
|
|
| 126 | $0.2210 | 1.92% | 59,924,550 | 17.90% | 220,739,681 |
|
|
| 127 | $0.03069 | 0.89% | 46,318,790 | 33.09% | 220,368,522 |
|
|
| 128 | $0.004395 | 1.79% | 15,547,250 | 2.38% | 217,328,161 |
|
|
| 129 | $0.2119 | 8.68% | 47,127,187 | 9.55% | 211,948,822 |
|
|
| 130 | $21.15 | 0.89% | 12,119,335 | 3.00% | 211,491,053 |
|
|
| 131 | $0.01923 | 3.40% | 23,303,895 | 55.59% | 210,403,214 |
|
|
| 132 | $0.03090 | 0.18% | 4,900,626 | 18.04% | 198,159,783 |
|
|
| 133 | $0.5662 | 12.67% | 17,544,102 | 7.42% | 198,158,350 |
|
|
| 134 | $2.99 | 1.20% | 16,397,692 | 49.66% | 196,549,047 |
|
|
| 135 | $0.2124 | 0.24% | 17,544,304 | 15.85% | 195,543,451 |
|
|
| 136 | $0.04213 | 1.21% | 7,059,013 | 5.27% | 195,017,178 |
|
|
| 137 | $0.001881 | 0.22% | 8,773,041 | 0.08% | 188,062,432 |
|
|
| 138 | $0.1834 | 0.71% | 4,759,485 | 89.44% | 183,363,002 |
|
|
| 139 | $0.1816 | 0.64% | 8,444,675 | 41.70% | 181,605,405 |
|
|
| 140 | $0.05161 | 1.07% | 4,756,608 | 47.10% | 179,161,235 |
|
