ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,419,797,630,847
حجم معاملات 121,666,912,660
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,000.59
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
581 نشان‌واره STRKاسترایک STRK $11.55 3.12% 1,739,957 6.44% 55,811,079 نمودار ۷ روز گذشته STRK
582 نشان‌واره ALCXآلکمیکس ALCX $25.26 1.79% 1,838,008 40.53% 55,795,904 نمودار ۷ روز گذشته ALCX
583 نشان‌واره MLNانزیم MLN $20.91 5.13% 4,405,411 47.98% 55,738,774 نمودار ۷ روز گذشته MLN
584 نشان‌واره HUNTهانت HUNT $0.4357 1.62% 2,060,093 69.11% 55,086,547 نمودار ۷ روز گذشته HUNT
585 نشان‌واره ORNاوریون پروتکل ORN $1.61 3.33% 16,332,559 51.54% 54,830,938 نمودار ۷ روز گذشته ORN
586 نشان‌واره KMDکمودو KMD $0.4025 3.47% 2,963,665 2.36% 54,721,518 نمودار ۷ روز گذشته KMD
587 نشان‌واره DIAدیا DIA $0.4928 2.93% 7,098,623 17.02% 54,517,564 نمودار ۷ روز گذشته DIA
588 نشان‌واره IAGایاگون IAG $0.1447 2.36% 416,931 38.37% 54,395,132 نمودار ۷ روز گذشته IAG
589 نشان‌واره MATHمث MATH $0.4757 17.48% 5,632,478 200.49% 54,395,664 نمودار ۷ روز گذشته MATH
590 نشان‌واره SDAOسینگولاریتی دائو SDAO $0.6478 6.53% 702,453 59.66% 53,595,793 نمودار ۷ روز گذشته SDAO
591 نشان‌واره XPRTپرسیستنس XPRT $0.2824 3.03% 417,871 2.18% 53,214,774 نمودار ۷ روز گذشته XPRT
592 نشان‌واره VCNTویسی کوین VCNT $23.11 2.34% 733,428 11.56% 52,678,895 نمودار ۷ روز گذشته VCNT
593 نشان‌واره WANون چین WAN $0.2659 6.03% 2,884,214 6.22% 52,617,240 نمودار ۷ روز گذشته WAN
594 نشان‌واره QUACKریچ کواک QUACK $0.000000001200 6.28% 943,507 1.28% 51,897,722 نمودار ۷ روز گذشته QUACK
595 نشان‌واره STTشبکه استتر STT $1.04 11.28% 8,846,244 2.60% 52,151,945 نمودار ۷ روز گذشته STT
596 نشان‌واره DEAIزیرو وان لبز DEAI $0.5612 6.03% 1,818,013 29.90% 51,195,506 نمودار ۷ روز گذشته DEAI
597 نشان‌واره SBDاستیم دلارز SBD $3.89 2.67% 1,435,876 91.01% 51,338,352 نمودار ۷ روز گذشته SBD
598 نشان‌واره TTتاندرکور TT $0.004805 3.89% 1,215,979 25.81% 51,310,128 نمودار ۷ روز گذشته TT
599 نشان‌واره TRADEپلی ترید TRADE $1.55 3.99% 1,175,789 55.01% 51,184,164 نمودار ۷ روز گذشته TRADE
600 نشان‌واره SOLOسولوجنیک SOLO $0.1277 5.13% 2,671,205 11.15% 51,086,836 نمودار ۷ روز گذشته SOLO