| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | $0.3147 | 2.98% | 280,277 | 7.02% | 31,010,193 |
|
|
| 582 | $0.1281 | 2.17% | 255,848 | 141.22% | 30,919,182 |
|
|
| 583 | $0.006169 | 2.66% | 1,539,985 | 27.13% | 30,846,127 |
|
|
| 584 | $0.001484 | 5.84% | 9,360,501 | 20.11% | 30,793,297 |
|
|
| 585 | $0.00000005580 | 3.20% | 5,334,963 | 24.17% | 30,674,143 |
|
|
| 586 | $7.65 | 1.70% | 5,475,166 | 8.77% | 30,651,580 |
|
|
| 587 | $0.1852 | 5.46% | 90,826,306 | 18.52% | 30,410,098 |
|
|
| 588 | $0.03501 | 2.42% | 6,535,200 | 16.88% | 30,324,456 |
|
|
| 589 | $0.004200 | 1.08% | 1,080,917 | 0.44% | 30,192,762 |
|
|
| 590 | $2.90 | 1.62% | 4,325,638 | 9.85% | 30,169,160 |
|
|
| 591 | $0.1486 | 3.64% | 1,131,904 | 45.38% | 30,160,787 |
|
|
| 592 | $1.67 | 13.41% | 693,248 | 8.71% | 30,123,311 |
|
|
| 593 | $0.03448 | 0.95% | 0 | 100.00% | 30,092,901 |
|
|
| 594 | $0.003674 | 9.45% | 933,630 | 68.08% | 30,086,237 |
|
|
| 595 | $0.02407 | 0.81% | 301,083 | 17.01% | 30,078,120 |
|
|
| 596 | $0.6408 | 4.01% | 25,182,096 | 10.22% | 30,053,475 |
|
|
| 597 | $0.01316 | 2.95% | 826,855 | 26.60% | 29,994,198 |
|
|
| 598 | $0.02897 | 3.95% | 4,010,905 | 38.02% | 29,952,565 |
|
|
| 599 | $3.00 | 0.89% | 11,509 | 25.10% | 29,951,162 |
|
|
| 600 | $0.0003191 | 13.00% | 8,650,176 | 81.40% | 29,703,628 |
|
