| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | $0.009694 | 10.33% | 498,968 | 45.09% | 22,064,377 |
|
|
| 582 | $0.00000001050 | 0.74% | 4,638,121 | 26.70% | 22,037,711 |
|
|
| 583 | $1.39 | 0.99% | 22,627 | 11.18% | 22,040,262 |
|
|
| 584 | $0.04868 | 0.76% | 3,628,202 | 26.20% | 21,961,694 |
|
|
| 585 | $2.58 | 0.01% | 19,926 | 3.51% | 21,928,751 |
|
|
| 586 | $218.38 | 4.04% | 24,955 | 34.08% | 21,830,999 |
|
|
| 587 | $57.90 | 0.94% | 1,366,872 | 57.05% | 21,823,196 |
|
|
| 588 | $0.9961 | 0.00% | 0 | 0.00% | 21,792,071 |
|
|
| 589 | $0.004862 | 0.26% | 10,441,811 | 21.35% | 21,734,849 |
|
|
| 590 | $0.02553 | 0.65% | 1,784,274 | 16.26% | 21,697,566 |
|
|
| 591 | $0.002654 | 5.87% | 1,368,161 | 105.66% | 21,739,097 |
|
|
| 592 | $0.001838 | 2.04% | 10,615 | 54.73% | 21,603,698 |
|
|
| 593 | $0.1472 | 1.39% | 2,810,414 | 7.52% | 21,484,005 |
|
|
| 594 | $0.006185 | 33.40% | 28,034,047 | 3.40% | 21,445,560 |
|
|
| 595 | $0.1383 | 3.43% | 359,475 | 29.52% | 21,435,867 |
|
|
| 596 | $0.1542 | 2.36% | 6,448,124 | 14.99% | 20,650,839 |
|
|
| 597 | $0.008877 | 9.37% | 3,720,606 | 36.28% | 21,305,667 |
|
|
| 598 | $0.003420 | 0.25% | 2,657,224 | 37.13% | 21,176,559 |
|
|
| 599 | $0.1008 | 1.07% | 1,686,203 | 11.19% | 21,085,673 |
|
|
| 600 | $0.01885 | 0.60% | 106,761 | 34.91% | 20,731,019 |
|
