| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | $0.00003788 | 0.08% | 10,498,210 | 3.39% | 53,498,594 |
|
|
| 403 | $0.2063 | 4.84% | 4,952,950 | 135.09% | 53,303,120 |
|
|
| 404 | $0.02273 | 1.81% | 21,819,678 | 53.45% | 53,073,999 |
|
|
| 405 | $0.01850 | 3.08% | 9,800,107 | 51.45% | 52,448,050 |
|
|
| 406 | $0.2132 | 0.18% | 534,825 | 0.40% | 52,231,158 |
|
|
| 407 | $0.6144 | 2.83% | 1,809 | 61.86% | 52,100,779 |
|
|
| 408 | $0.1299 | 2.72% | 1,975,186 | 28.78% | 51,793,842 |
|
|
| 409 | $18.69 | 3.21% | 15,965,326 | 38.32% | 51,322,445 |
|
|
| 410 | $0.2581 | 9.53% | 38,625 | 62.47% | 51,211,143 |
|
|
| 411 | $0.1210 | 3.83% | 3,957,213 | 15.18% | 51,187,514 |
|
|
| 412 | $0.0006842 | 2.92% | 1,926,484 | 56.20% | 51,151,396 |
|
|
| 413 | $0.2568 | 3.58% | 3,467,581 | 19.78% | 51,028,023 |
|
|
| 414 | $0.4677 | 2.06% | 3,945,799 | 2.98% | 50,427,910 |
|
|
| 415 | $0.05031 | 4.49% | 7,856,830 | 9.91% | 50,307,176 |
|
|
| 416 | $1.20 | 0.05% | 32,523,551 | 9.50% | 50,215,793 |
|
|
| 417 | $0.5720 | 2.00% | 3,153,736 | 0.10% | 49,767,909 |
|
|
| 418 | $0.1990 | 4.32% | 24,482,627 | 22.17% | 49,740,170 |
|
|
| 419 | $0.06804 | 0.50% | 2,931,927 | 1.72% | 49,357,399 |
|
|
| 420 | $0.3944 | 1.19% | 16,985 | 54.76% | 48,691,871 |
|
|
| 421 | $0.003279 | 6.45% | 4,488,189 | 10.84% | 48,641,775 |
|
