| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.4331 | 0.57% | 5,179,759 | 12.97% | 43,307,383 |
|
|
| 402 | $10.02 | 6.09% | 803,257 | 23.46% | 43,277,762 |
|
|
| 403 | $0.002594 | 2.23% | 2,647,328 | 55.69% | 43,367,506 |
|
|
| 404 | $0.002618 | 1.96% | 1,574,171 | 46.51% | 43,248,915 |
|
|
| 405 | $0.1307 | 4.63% | 27,609,898 | 3.41% | 43,208,485 |
|
|
| 406 | $0.003931 | 0.92% | 4,048,236 | 37.92% | 43,087,787 |
|
|
| 407 | $0.01496 | 7.91% | 5,758,190 | 133.64% | 43,084,394 |
|
|
| 408 | $0.001040 | 0.09% | 1,547,897 | 29.46% | 42,715,758 |
|
|
| 409 | $1.25 | 0.36% | 435,721 | 613.37% | 42,523,433 |
|
|
| 410 | $2.65 | 2.90% | 6,176,445 | 30.59% | 42,208,499 |
|
|
| 411 | $0.0004246 | 2.64% | 5,509,987 | 21.01% | 42,221,272 |
|
|
| 412 | $0.003778 | 0.45% | 3,055,101 | 6.05% | 42,141,050 |
|
|
| 413 | $904.92 | 6.42% | 21,583,999 | 426.51% | 41,868,132 |
|
|
| 414 | $0.2186 | 6.04% | 1,050,958 | 31.61% | 41,538,566 |
|
|
| 415 | $0.07077 | 5.47% | 156,886,553 | 10.56% | 41,533,103 |
|
|
| 416 | $0.03848 | 1.10% | 721,246 | 4.20% | 41,138,732 |
|
|
| 417 | $0.06948 | 4.56% | 9,191,401 | 10.94% | 41,079,924 |
|
|
| 418 | $0.004076 | 0.32% | 5,666,403 | 6.54% | 40,755,506 |
|
|
| 419 | $0.9997 | 0.03% | 9,688 | 34.66% | 40,646,111 |
|
|
| 420 | $0.02319 | 0.67% | 102,190,472 | 4.97% | 40,578,838 |
|
