ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,718,270,201,450
حجم معاملات 224,819,665,413
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 11%
بیت کوین $79,576.91
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
401 نشان‌واره MASKماسک نتورک MASK $0.4331 0.57% 5,179,759 12.97% 43,307,383 نمودار ۷ روز گذشته MASK
402 نشان‌واره SN44اسکور SN44 $10.02 6.09% 803,257 23.46% 43,277,762 نمودار ۷ روز گذشته SN44
403 نشان‌واره CSPRکاسپر CSPR $0.002594 2.23% 2,647,328 55.69% 43,367,506 نمودار ۷ روز گذشته CSPR
404 نشان‌واره XVGورج XVG $0.002618 1.96% 1,574,171 46.51% 43,248,915 نمودار ۷ روز گذشته XVG
405 نشان‌واره BEATآودیرا BEAT $0.1307 4.63% 27,609,898 3.41% 43,208,485 نمودار ۷ روز گذشته BEAT
406 نشان‌واره Gگرویتی G $0.003931 0.92% 4,048,236 37.92% 43,087,787 نمودار ۷ روز گذشته G
407 نشان‌واره AZTECآزتک AZTEC $0.01496 7.91% 5,758,190 133.64% 43,084,394 نمودار ۷ روز گذشته AZTEC
408 نشان‌واره XPINایکس پین نتورک XPIN $0.001040 0.09% 1,547,897 29.46% 42,715,758 نمودار ۷ روز گذشته XPIN
409 نشان‌واره ZCHFفرانکن کوین ZCHF $1.25 0.36% 435,721 613.37% 42,523,433 نمودار ۷ روز گذشته ZCHF
410 نشان‌واره SSVاس اس وی توکن SSV $2.65 2.90% 6,176,445 30.59% 42,208,499 نمودار ۷ روز گذشته SSV
411 نشان‌واره NOTنات کوین NOT $0.0004246 2.64% 5,509,987 21.01% 42,221,272 نمودار ۷ روز گذشته NOT
412 نشان‌واره Tترشولد T $0.003778 0.45% 3,055,101 6.05% 42,141,050 نمودار ۷ روز گذشته T
413 نشان‌واره MUBسهام توکنیزه شده مایکرون تکنولوژی MUB $904.92 6.42% 21,583,999 426.51% 41,868,132 نمودار ۷ روز گذشته MUB
414 نشان‌واره MAGMAماگما فایننس MAGMA $0.2186 6.04% 1,050,958 31.61% 41,538,566 نمودار ۷ روز گذشته MAGMA
415 نشان‌واره MEمجیک ادن ME $0.07077 5.47% 156,886,553 10.56% 41,533,103 نمودار ۷ روز گذشته ME
416 نشان‌واره PCIپی کوین PCI $0.03848 1.10% 721,246 4.20% 41,138,732 نمودار ۷ روز گذشته PCI
417 نشان‌واره LABلب LAB $0.06948 4.56% 9,191,401 10.94% 41,079,924 نمودار ۷ روز گذشته LAB
418 نشان‌واره ANKRآنکر نتورک ANKR $0.004076 0.32% 5,666,403 6.54% 40,755,506 نمودار ۷ روز گذشته ANKR
419 نشان‌واره YUSDایجیس وای یو اس دی YUSD $0.9997 0.03% 9,688 34.66% 40,646,111 نمودار ۷ روز گذشته YUSD
420 نشان‌واره GWEIاتریوم گس GWEI $0.02319 0.67% 102,190,472 4.97% 40,578,838 نمودار ۷ روز گذشته GWEI