ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 3,769,753,359,791
حجم معاملات 391,734,492,940
دامیننس
BTC: 61%
ETH: 12%
بیت کوین $115,157.64
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
382 نشان‌واره DIAدیا DIA $0.7611 1.87% 12,288,713 5.45% 91,082,267 نمودار ۷ روز گذشته DIA
383 نشان‌واره LONتوکن لان LON $0.7277 1.23% 154,583 75.58% 90,528,949 نمودار ۷ روز گذشته LON
384 نشان‌واره ANIMEانیمه کوین ANIME $0.01632 5.18% 24,048,639 21.77% 90,388,966 نمودار ۷ روز گذشته ANIME
385 نشان‌واره HOMEدیفای اپ HOME $0.03256 7.27% 33,359,427 38.46% 88,559,199 نمودار ۷ روز گذشته HOME
386 نشان‌واره MVLام وی ال MVL $0.003275 0.06% 3,264,850 34.87% 88,609,695 نمودار ۷ روز گذشته MVL
387 نشان‌واره APUاپو اپوستاجا APU $0.0002603 7.41% 2,738,080 3.80% 87,948,025 نمودار ۷ روز گذشته APU
388 نشان‌واره CETUSستوس پروتکل CETUS $0.1070 5.62% 20,907,052 6.52% 87,864,081 نمودار ۷ روز گذشته CETUS
389 نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN $0.003555 3.81% 16,837,630 5.89% 87,003,699 نمودار ۷ روز گذشته DEGEN
390 نشان‌واره VVVونیس توکن VVV $2.67 9.16% 8,054,905 17.92% 86,991,616 نمودار ۷ روز گذشته VVV
391 نشان‌واره CHEXچینتای CHEX $0.08711 2.72% 1,664,975 22.66% 87,018,238 نمودار ۷ روز گذشته CHEX
392 نشان‌واره HONEYهایو مپر HONEY $0.01896 1.97% 844,800 13.18% 86,395,695 نمودار ۷ روز گذشته HONEY
393 نشان‌واره MANTAمانتا نتورک MANTA $0.2038 5.20% 17,129,963 29.87% 86,286,043 نمودار ۷ روز گذشته MANTA
394 نشان‌واره COOKIEکوکی COOKIE $0.1436 7.01% 20,600,907 17.34% 84,975,146 نمودار ۷ روز گذشته COOKIE
395 نشان‌واره EVAاور ولیو کوین EVA $5.51 4.58% 331,424 343.34% 84,841,002 نمودار ۷ روز گذشته EVA
396 نشان‌واره BALبالانسر BAL $1.26 4.66% 19,212,161 14.92% 83,990,762 نمودار ۷ روز گذشته BAL
397 نشان‌واره TREEتری هاوس TREE $0.5373 7.85% 177,178,824 42.21% 83,887,009 نمودار ۷ روز گذشته TREE
398 نشان‌واره AEVOایوو AEVO $0.09184 4.93% 26,533,096 20.71% 83,793,758 نمودار ۷ روز گذشته AEVO
399 نشان‌واره FLUXفلاکس FLUX $0.2145 5.98% 8,986,789 0.96% 83,353,064 نمودار ۷ روز گذشته FLUX
400 نشان‌واره SIGNساین SIGN $0.06941 4.50% 14,671,157 8.09% 83,295,269 نمودار ۷ روز گذشته SIGN
401 نشان‌واره USUALیوژوال USUAL $0.07333 4.35% 36,268,555 74.43% 83,044,961 نمودار ۷ روز گذشته USUAL