| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | $0.2876 | 11.58% | 76,982,726 | 51.24% | 64,747,577 | 
                        
                             | 
                |
| 382 | $0.06358 | 0.06% | 13,454 | 35.14% | 64,569,322 | 
                        
                             | 
                |
| 383 | $12.27 | 5.03% | 346,757 | 67.58% | 64,529,914 | 
                        
                             | 
                |
| 384 | $0.1520 | 5.11% | 9,784,761 | 1.45% | 64,296,086 | 
                        
                             | 
                |
| 385 | $0.0006438 | 11.72% | 22,902,995 | 84.05% | 64,014,041 | 
                        
                             | 
                |
| 386 | $0.01102 | 6.22% | 1,113,954 | 8.97% | 63,844,017 | 
                        
                             | 
                |
| 387 | $0.04558 | 7.91% | 14,959,051 | 28.68% | 63,814,904 | 
                        
                             | 
                |
| 388 | $1.48 | 0.15% | 10,924,090 | 48.62% | 63,617,472 | 
                        
                             | 
                |
| 389 | $0.2021 | 15.81% | 26,537,120 | 224.90% | 63,150,919 | 
                        
                             | 
                |
| 390 | $0.0001500 | 10.89% | 49,102,104 | 86.92% | 63,096,730 | 
                        
                             | 
                |
| 391 | $0.05407 | 10.48% | 14,166,054 | 56.43% | 62,666,126 | 
                        
                             | 
                |
| 392 | $0.06236 | 9.10% | 48,874,616 | 8.13% | 62,263,343 | 
                        
                             | 
                |
| 393 | $0.06203 | 1.77% | 13,224,388 | 48.90% | 62,024,852 | 
                        
                             | 
                |
| 394 | $0.2878 | 9.07% | 22,745,365 | 0.36% | 62,015,717 | 
                        
                             | 
                |
| 395 | $0.2643 | 6.86% | 28,896,870 | 31.77% | 61,785,910 | 
                        
                             | 
                |
| 396 | $6.93 | 4.51% | 43,599 | 43.68% | 61,586,169 | 
                        
                             | 
                |
| 397 | $22.53 | 6.50% | 44,384,207 | 38.21% | 61,446,036 | 
                        
                             | 
                |
| 398 | $0.03222 | 9.85% | 9,029,493 | 89.13% | 61,372,574 | 
                        
                             | 
                |
| 399 | $0.005992 | 9.70% | 6,819,592 | 64.35% | 61,331,911 | 
                        
                             | 
                |
| 400 | $9.17 | 7.85% | 15,441,734 | 35.14% | 61,172,672 | 
                        
                             | 
                
