ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,980,012,174,026
حجم معاملات 129,170,437,452
دامیننس
BTC: 63%
ETH: 7%
بیت کوین $94,310.32
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
381 نشان‌واره CHRکرومیا CHR $0.1006 2.07% 7,612,155 28.51% 84,692,744 نمودار ۷ روز گذشته CHR
382 نشان‌واره NILنیلیون NIL $0.4317 6.34% 29,417,215 32.60% 84,248,993 نمودار ۷ روز گذشته NIL
383 نشان‌واره FIDAبونفیدا FIDA $0.08394 0.64% 16,275,645 40.69% 83,178,475 نمودار ۷ روز گذشته FIDA
384 نشان‌واره DENTدنت DENT $0.0008284 0.70% 5,594,034 23.86% 82,840,592 نمودار ۷ روز گذشته DENT
385 نشان‌واره BMXبیت‌مارت توکن BMX $0.2566 2.85% 4,330,341 3.09% 82,664,727 نمودار ۷ روز گذشته BMX
386 نشان‌واره NTRNتئوترون NTRN $0.1431 2.07% 3,410,362 14.95% 82,703,441 نمودار ۷ روز گذشته NTRN
387 نشان‌واره CGPTچین جی پی تی CGPT $0.1023 3.03% 37,352,710 0.31% 82,597,002 نمودار ۷ روز گذشته CGPT
388 نشان‌واره CELRسلر نتورک CELR $0.01056 1.89% 7,131,926 5.09% 82,195,532 نمودار ۷ روز گذشته CELR
389 نشان‌واره ALآرک لوت AL $0.1223 16.62% 10,047,874 16.19% 81,901,285 نمودار ۷ روز گذشته AL
390 نشان‌واره JOEجو JOE $0.2061 1.13% 5,772,501 13.23% 81,727,125 نمودار ۷ روز گذشته JOE
391 نشان‌واره ROAMروم ROAM $0.2824 8.29% 19,715,005 19.29% 81,710,277 نمودار ۷ روز گذشته ROAM
392 نشان‌واره PONDمارلین POND $0.009971 0.81% 4,740,198 20.07% 81,623,567 نمودار ۷ روز گذشته POND
393 نشان‌واره SSVاس اس وی توکن SSV $6.63 3.57% 17,492,026 14.81% 81,484,235 نمودار ۷ روز گذشته SSV
394 نشان‌واره GLMRمون بیم GLMR $0.08286 1.89% 4,707,561 22.74% 80,690,246 نمودار ۷ روز گذشته GLMR
395 نشان‌واره DOGSداگز DOGS $0.0001551 3.91% 23,599,257 7.06% 80,145,640 نمودار ۷ روز گذشته DOGS
396 نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE $0.01581 6.22% 61,595,309 5.09% 79,998,816 نمودار ۷ روز گذشته PEOPLE
397 نشان‌واره SAGAساگا SAGA $0.3254 14.12% 62,807,294 88.73% 79,796,320 نمودار ۷ روز گذشته SAGA
398 نشان‌واره MLKمیلک MLK $0.1750 1.30% 3,634,969 40.63% 79,415,567 نمودار ۷ روز گذشته MLK
399 نشان‌واره CFGسانتریفیوژ CFG $0.1531 0.35% 681,429 41.27% 79,262,231 نمودار ۷ روز گذشته CFG
400 نشان‌واره USDBیو اس دی بی USDB $1.00 0.16% 866,929 24.25% 79,122,076 نمودار ۷ روز گذشته USDB