ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 3,351,949,373,844
حجم معاملات 243,439,503,500
دامیننس
BTC: 64%
ETH: 10%
بیت کوین $106,403.88
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $106,403.88 2.29% 55,050,135,608 13.60% 2,115,096,366,018 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,658.43 5.72% 26,542,675,187 10.44% 320,930,999,596 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 84,471,246,967 3.03% 155,219,347,889 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره XRPریپل XRP $2.20 4.12% 2,754,173,243 4.62% 129,472,132,518 نمودار ۷ روز گذشته XRP
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $655.79 1.84% 1,711,979,337 4.24% 92,391,363,441 نمودار ۷ روز گذشته BNB
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $153.33 6.23% 3,861,799,054 26.59% 80,604,531,225 نمودار ۷ روز گذشته SOL
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9996 0.02% 12,066,038,714 0.35% 61,156,097,151 نمودار ۷ روز گذشته USDC
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1821 7.18% 1,271,800,751 23.24% 27,250,276,233 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TRXترون TRX $0.2716 2.39% 863,393,475 2.90% 25,759,872,870 نمودار ۷ روز گذشته TRX
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6626 6.34% 696,621,047 11.18% 23,421,017,223 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $41.38 2.29% 408,082,551 14.66% 13,818,580,013 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
12 نشان‌واره SUIسویی SUI $3.24 5.82% 992,865,534 15.04% 11,008,128,538 نمودار ۷ روز گذشته SUI
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.08 7.26% 498,632,184 0.49% 9,251,512,020 نمودار ۷ روز گذشته LINK
14 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $20.45 6.54% 405,614,825 14.83% 8,627,826,867 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $429.73 0.53% 337,624,621 38.35% 8,544,179,214 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.2700 3.63% 211,772,352 24.16% 8,422,814,208 نمودار ۷ روز گذشته XLM
17 نشان‌واره LEOلئو LEO $8.88 1.81% 8,986,107 40.33% 8,196,179,241 نمودار ۷ روز گذشته LEO
18 نشان‌واره TONتون TON $3.11 4.84% 211,494,989 24.89% 7,665,509,636 نمودار ۷ روز گذشته TON
19 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001228 6.73% 180,745,153 13.31% 7,233,022,019 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
20 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.1648 5.91% 174,741,518 18.20% 6,962,824,206 نمودار ۷ روز گذشته HBAR