ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 3,848,398,359,597
حجم معاملات 330,635,479,383
دامیننس
BTC: 58%
ETH: 14%
بیت کوین $111,033.53
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $111,015.82 0.69% 71,198,040,195 5.38% 2,210,920,217,310 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $4,333.00 1.10% 37,768,618,009 2.56% 523,016,691,593 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره XRPریپل XRP $2.83 1.19% 7,267,085,424 0.11% 168,616,456,497 نمودار ۷ روز گذشته XRP
4 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 121,790,028,417 1.67% 168,034,942,629 نمودار ۷ روز گذشته USDT
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $851.93 0.03% 2,289,013,140 13.13% 118,578,543,172 نمودار ۷ روز گذشته BNB
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $209.88 3.67% 9,117,814,437 35.84% 113,552,479,709 نمودار ۷ روز گذشته SOL
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9998 0.03% 16,146,497,173 2.81% 72,029,102,320 نمودار ۷ روز گذشته USDC
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2147 0.65% 2,083,362,357 19.00% 32,376,311,948 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3382 0.34% 945,109,440 3.86% 32,014,059,067 نمودار ۷ روز گذشته TRX
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.8331 2.04% 1,234,849,183 17.79% 29,777,462,720 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $23.40 0.57% 1,139,694,544 10.09% 15,867,186,685 نمودار ۷ روز گذشته LINK
12 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $44.67 0.76% 210,364,141 17.23% 14,916,211,159 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
13 نشان‌واره USDeاتنا یو اس دی USDe $1.00 0.00% 161,736,312 6.39% 12,474,138,380 نمودار ۷ روز گذشته USDe
14 نشان‌واره SUIسویی SUI $3.31 0.89% 959,574,518 15.83% 11,817,734,936 نمودار ۷ روز گذشته SUI
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $590.80 5.03% 559,499,945 33.54% 11,768,948,880 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.3630 0.50% 292,014,380 21.02% 11,516,914,141 نمودار ۷ روز گذشته XLM
17 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $24.52 2.89% 744,637,775 1.35% 10,352,658,366 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
18 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.2201 0.64% 290,059,871 3.71% 9,330,527,526 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
19 نشان‌واره LEOلئو LEO $9.56 0.19% 577,815 14.22% 8,822,067,519 نمودار ۷ روز گذشته LEO
20 نشان‌واره CROکرونوس CRO $0.2606 0.93% 323,510,372 52.24% 8,756,227,610 نمودار ۷ روز گذشته CRO