ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,739,274,468,341
حجم معاملات 139,472,728,252
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 11%
بیت کوین $79,436.30
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
181 نشان‌واره PROMپروم PROM $5.62 3.64% 45,639,597 82.90% 102,576,058 نمودار ۷ روز گذشته PROM
182 نشان‌واره MINAمینا MINA $0.07974 4.97% 10,140,905 149.30% 102,640,825 نمودار ۷ روز گذشته MINA
183 نشان‌واره FORMباینری ایکس FORM $0.2668 1.30% 17,813,820 15.42% 101,885,347 نمودار ۷ روز گذشته FORM
184 نشان‌واره CHEEMSچیمز (چیمز.پت) CHEEMS $0.0000005405 2.59% 862,338 2.03% 101,340,044 نمودار ۷ روز گذشته CHEEMS
185 نشان‌واره SENTسنتینت SENT $0.01377 2.57% 8,616,570 29.88% 99,674,574 نمودار ۷ روز گذشته SENT
186 نشان‌واره GENIUSجنیوس ترمینال GENIUS $0.2951 0.16% 14,064,029 0.19% 98,963,150 نمودار ۷ روز گذشته GENIUS
187 نشان‌واره WEMIXویمیکس WEMIX $0.1956 1.96% 462,155 20.77% 97,607,663 نمودار ۷ روز گذشته WEMIX
188 نشان‌واره ORCAارکا ORCA $1.57 12.81% 124,731,467 543.69% 95,301,247 نمودار ۷ روز گذشته ORCA
189 نشان‌واره ATHایتر ATH $0.004732 0.27% 7,397,701 10.66% 95,240,306 نمودار ۷ روز گذشته ATH
190 نشان‌واره GALAگالا GALA $0.001909 0.77% 28,893,663 20.90% 95,113,675 نمودار ۷ روز گذشته GALA
191 نشان‌واره QTUMکوانتوم QTUM $0.8736 0.49% 4,579,826 12.77% 92,695,397 نمودار ۷ روز گذشته QTUM
192 نشان‌واره ABنیوتون AB $0.0009378 1.95% 629,018 11.37% 92,672,357 نمودار ۷ روز گذشته AB
193 نشان‌واره DEEPدیپ بوک پروتکل DEEP $0.01606 2.16% 4,453,655 29.30% 92,268,127 نمودار ۷ روز گذشته DEEP
194 نشان‌واره PLUMEپلوم PLUME $0.01441 3.01% 13,339,790 8.22% 92,168,688 نمودار ۷ روز گذشته PLUME
195 نشان‌واره DGBدیجی بایت DGB $0.004929 3.62% 2,841,358 16.75% 91,002,745 نمودار ۷ روز گذشته DGB
196 نشان‌واره RSRریزرو رایتس RSR $0.001447 1.35% 4,354,583 1.95% 90,517,893 نمودار ۷ روز گذشته RSR
197 نشان‌واره ORDIاُردینالز ORDI $4.25 1.19% 16,085,304 5.67% 89,201,406 نمودار ۷ روز گذشته ORDI
198 نشان‌واره GMXجی ام ایکس GMX $8.47 2.78% 7,213,589 33.25% 88,520,426 نمودار ۷ روز گذشته GMX
199 نشان‌واره ZRXزیرو اکس ZRX $0.1039 2.16% 3,964,896 0.32% 88,121,381 نمودار ۷ روز گذشته ZRX
200 نشان‌واره NEXنکسوس NEX $0.000001448 0.50% 714,879 3.65% 86,900,883 نمودار ۷ روز گذشته NEX