| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $0.1684 | 5.53% | 13,935,570 | 38.60% | 111,335,088 |
|
|
| 242 | $0.006706 | 3.05% | 9,545,446 | 35.92% | 110,789,141 |
|
|
| 243 | $0.006755 | 4.18% | 6,768,762 | 9.20% | 108,441,542 |
|
|
| 244 | $0.06654 | 20.70% | 26,832,968 | 41.82% | 108,435,248 |
|
|
| 245 | $0.002250 | 5.25% | 4,027,932 | 13.46% | 108,260,111 |
|
|
| 246 | $0.01963 | 9.22% | 45,929,865 | 0.15% | 107,271,029 |
|
|
| 247 | $0.1259 | 1.88% | 18,288,843 | 1.83% | 106,825,674 |
|
|
| 248 | $17.47 | 0.62% | 259,439 | 29.54% | 106,369,731 |
|
|
| 249 | $0.1895 | 2.87% | 3,331,271 | 15.81% | 105,980,672 |
|
|
| 250 | $0.1010 | 6.13% | 7,244,276 | 11.07% | 105,431,700 |
|
|
| 251 | $0.0000000006000 | 1.63% | 14,117,748 | 75.54% | 105,411,890 |
|
|
| 252 | $0.5580 | 7.89% | 17,404,023 | 13.93% | 104,358,357 |
|
|
| 253 | $0.04715 | 3.78% | 12,426,818 | 15.88% | 103,265,571 |
|
|
| 254 | $0.005637 | 3.55% | 2,562,814 | 13.27% | 102,156,666 |
|
|
| 255 | $0.03085 | 1.77% | 21,645,004 | 9.20% | 102,100,573 |
|
|
| 256 | $0.03197 | 5.20% | 16,005,196 | 13.26% | 101,652,001 |
|
|
| 257 | $0.1016 | 50.65% | 34,942,594 | 10.65% | 101,623,489 |
|
|
| 258 | $1.00 | 0.06% | 87,144 | 3.31% | 100,893,777 |
|
|
| 259 | $0.07918 | 7.65% | 10,333,991 | 13.27% | 100,734,314 |
|
|
| 260 | $0.3358 | 1.36% | 1,522,823 | 8.67% | 100,729,999 |
|
