| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $0.1692 | 5.90% | 15,253,202 | 28.32% | 111,830,620 |
|
|
| 242 | $0.006643 | 5.43% | 9,750,524 | 29.43% | 109,748,732 |
|
|
| 243 | $0.002243 | 6.51% | 4,135,341 | 12.85% | 107,937,381 |
|
|
| 244 | $0.5732 | 5.11% | 17,105,844 | 16.71% | 107,202,987 |
|
|
| 245 | $0.006660 | 6.95% | 6,899,645 | 10.99% | 106,924,141 |
|
|
| 246 | $17.53 | 0.14% | 251,976 | 36.86% | 106,728,944 |
|
|
| 247 | $0.1252 | 3.59% | 18,404,014 | 1.78% | 106,235,317 |
|
|
| 248 | $0.01939 | 15.92% | 49,584,883 | 13.34% | 106,005,732 |
|
|
| 249 | $0.0000000006000 | 2.21% | 13,549,276 | 70.22% | 105,521,774 |
|
|
| 250 | $0.1882 | 4.31% | 3,555,946 | 13.57% | 105,234,355 |
|
|
| 251 | $0.09978 | 7.79% | 7,264,681 | 11.15% | 104,170,818 |
|
|
| 252 | $0.04719 | 3.64% | 12,340,502 | 11.90% | 103,340,201 |
|
|
| 253 | $0.03087 | 1.73% | 22,615,946 | 17.67% | 102,170,090 |
|
|
| 254 | $0.03204 | 5.74% | 16,043,562 | 10.43% | 101,855,726 |
|
|
| 255 | $0.05199 | 0.82% | 3,208,426 | 0.41% | 100,980,690 |
|
|
| 256 | $0.005568 | 4.73% | 2,673,543 | 20.17% | 100,916,026 |
|
|
| 257 | $0.3363 | 1.44% | 1,457,274 | 7.96% | 100,889,293 |
|
|
| 258 | $0.9990 | 0.10% | 85,816 | 3.10% | 100,617,829 |
|
|
| 259 | $0.07875 | 9.00% | 10,280,515 | 25.81% | 100,181,593 |
|
|
| 260 | $0.005676 | 3.41% | 6,279,345 | 0.39% | 99,693,728 |
|
