| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.006189 | 4.33% | 1,832,212 | 1.87% | 111,643,047 |
|
|
| 251 | $0.0000002816 | 2.37% | 9,483,912 | 38.90% | 109,975,100 |
|
|
| 252 | $0.3641 | 0.07% | 12,755,597 | 4.73% | 109,215,714 |
|
|
| 253 | $0.2460 | 3.47% | 3,934,224 | 29.28% | 108,977,179 |
|
|
| 254 | $1.12 | 3.73% | 466,203 | 13.79% | 108,999,329 |
|
|
| 255 | $0.07912 | 1.58% | 6,618,169 | 1.14% | 108,720,113 |
|
|
| 256 | $0.05579 | 3.20% | 4,632,059 | 11.54% | 108,370,651 |
|
|
| 257 | $0.04307 | 3.82% | 15,892,543 | 4.92% | 107,680,955 |
|
|
| 258 | $0.006131 | 0.03% | 9,969,971 | 9.28% | 107,677,631 |
|
|
| 259 | $0.1151 | 1.84% | 4,096,986 | 39.49% | 107,352,357 |
|
|
| 260 | $0.05811 | 0.60% | 223,388 | 73.51% | 106,028,678 |
|
|
| 261 | $0.04789 | 19.05% | 61,206,335 | 7.84% | 105,362,857 |
|
|
| 262 | $0.7880 | 1.93% | 640,096 | 4.42% | 105,001,428 |
|
|
| 263 | $17.19 | 0.22% | 231,729 | 9.42% | 104,677,370 |
|
|
| 264 | $0.006328 | 1.25% | 8,039,931 | 40.97% | 104,555,908 |
|
|
| 265 | $0.001397 | 1.36% | 5,300,639 | 19.60% | 104,437,907 |
|
|
| 267 | $0.005296 | 5.02% | 16,539,227 | 43.88% | 103,851,446 |
|
|
| 268 | $0.1068 | 3.34% | 9,978 | 3.99% | 103,365,700 |
|
|
| 269 | $0.1523 | 3.48% | 13,450,096 | 65.46% | 102,627,962 |
|
|
| 270 | $0.1921 | 0.45% | 3,746,212 | 17.74% | 102,451,043 |
|
