| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $0.006849 | 30.42% | 3,188,289 | 51.29% | 120,533,643 |
|
|
| 242 | $19.04 | 0.04% | 865,676 | 32.48% | 115,944,736 |
|
|
| 243 | $0.03243 | 9.98% | 18,482,730 | 56.96% | 114,947,099 |
|
|
| 244 | $29.05 | 1.37% | 2,409,307 | 2.84% | 110,950,228 |
|
|
| 245 | $0.3768 | 32.67% | 6,239,105 | 230.65% | 107,581,679 |
|
|
| 246 | $0.3141 | 1.94% | 3,817,134 | 0.47% | 107,425,512 |
|
|
| 247 | $153.56 | 1.36% | 15,124,742 | 19.91% | 106,036,960 |
|
|
| 248 | $0.1053 | 0.30% | 21,397,927 | 19.16% | 105,343,524 |
|
|
| 249 | $1.00 | 0.02% | 9,958,372 | 261.60% | 101,594,651 |
|
|
| 250 | $0.02236 | 5.20% | 35,813,935 | 30.20% | 100,184,222 |
|
|
| 251 | $81.90 | 2.72% | 4,913,513 | 2.01% | 98,395,228 |
|
|
| 252 | $0.7255 | 6.33% | 15,059,224 | 155.08% | 98,376,666 |
|
|
| 253 | $0.1931 | 0.37% | 593,578 | 8.72% | 96,456,122 |
|
|
| 254 | $0.0000006671 | 37.75% | 6,848,739 | 282.06% | 95,615,302 |
|
|
| 255 | $0.1653 | 2.59% | 8,253,610 | 22.01% | 95,189,762 |
|
|
| 256 | $0.005339 | 4.47% | 3,940,699 | 20.15% | 93,767,481 |
|
|
| 257 | $1.44 | 1.94% | 1,688,681 | 12.98% | 93,589,741 |
|
|
| 258 | $0.1758 | 8.99% | 14,295,863 | 256.61% | 92,989,025 |
|
|
| 259 | $0.0008444 | 3.17% | 2,649,727 | 8.78% | 91,537,695 |
|
|
| 260 | $0.4911 | 2.68% | 5,284,457 | 14.78% | 91,497,181 |
|
