| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | $0.3923 | 0.09% | 22,300,693 | 9.23% | 68,659,163 |
|
|
| 263 | $0.02757 | 9.27% | 2,716,910 | 37.68% | 68,925,959 |
|
|
| 264 | $0.1977 | 0.10% | 4,202,893 | 34.20% | 68,114,753 |
|
|
| 265 | $0.001317 | 1.06% | 1,479,506 | 3.98% | 67,569,825 |
|
|
| 266 | $0.2034 | 2.13% | 1,444,487 | 1.79% | 66,888,750 |
|
|
| 267 | $0.02051 | 0.50% | 3,932,944 | 52.53% | 66,863,657 |
|
|
| 268 | $139.94 | 0.05% | 39,086,105 | 24.49% | 66,738,555 |
|
|
| 269 | $0.4179 | 7.94% | 25,512,094 | 55.25% | 66,701,969 |
|
|
| 270 | $139.64 | 0.05% | 27,580 | 10.23% | 66,293,780 |
|
|
| 271 | $71.88 | 0.07% | 4,369,543 | 28.52% | 65,947,160 |
|
|
| 272 | $0.07800 | 0.24% | 268,441 | 11.91% | 65,732,188 |
|
|
| 273 | $0.1836 | 2.40% | 12,232,804 | 20.39% | 65,690,921 |
|
|
| 274 | $0.3523 | 0.29% | 231,367 | 26.95% | 65,285,210 |
|
|
| 275 | $0.08470 | 1.59% | 746,703 | 32.39% | 65,002,687 |
|
|
| 276 | $341.33 | 0.47% | 5,468,107 | 40.69% | 64,927,619 |
|
|
| 277 | $0.1128 | 8.52% | 20,636,108 | 85.21% | 64,880,035 |
|
|
| 278 | $0.07579 | 0.41% | 3,270,119 | 10.09% | 64,299,067 |
|
|
| 279 | $1.05 | 1.25% | 9,927,250 | 58.22% | 63,887,894 |
|
|
| 280 | $0.02206 | 2.33% | 3,561,866 | 21.26% | 63,533,553 |
|
|
| 281 | $0.03137 | 5.92% | 71,845,220 | 1.16% | 62,746,466 |
|
