ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,327,822,322,147
حجم معاملات 178,034,004,511
دامیننس
BTC: 58%
ETH: 10%
بیت کوین $67,079.06
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
261 نشان‌واره SUTسوپر تراست SUT $0.4491 0.30% 1,232,175 6.23% 84,607,511 نمودار ۷ روز گذشته SUT
262 نشان‌واره APEایپ کوین APE $0.1104 0.94% 24,687,252 28.10% 83,085,384 نمودار ۷ روز گذشته APE
263 نشان‌واره CTCکردیت کوین CTC $0.1582 2.12% 4,654,911 0.33% 82,364,370 نمودار ۷ روز گذشته CTC
264 نشان‌واره ZILزیلیکا ZIL $0.004074 2.88% 11,015,865 32.74% 81,168,203 نمودار ۷ روز گذشته ZIL
265 نشان‌واره POWERپاور پروتکل POWER $0.3856 2.00% 19,251,734 58.65% 80,986,389 نمودار ۷ روز گذشته POWER
266 نشان‌واره FORMباینری ایکس FORM $0.2101 0.47% 4,367,624 6.71% 80,239,960 نمودار ۷ روز گذشته FORM
267 نشان‌واره DYDXدی وای دی ایکس (نیتیو) DYDX $0.09693 0.30% 7,278,790 7.28% 79,857,416 نمودار ۷ روز گذشته DYDX
268 نشان‌واره MINAمینا MINA $0.06263 1.66% 4,546,725 22.30% 79,860,877 نمودار ۷ روز گذشته MINA
269 نشان‌واره OMمانترا OM $0.06698 6.22% 103,811,598 6.67% 79,701,122 نمودار ۷ روز گذشته OM
270 نشان‌واره MOVEموومنت MOVE $0.02378 3.88% 20,526,985 18.73% 79,522,126 نمودار ۷ روز گذشته MOVE
271 نشان‌واره Tترشولد T $0.007076 3.33% 2,627,078 5.38% 78,930,681 نمودار ۷ روز گذشته T
272 نشان‌واره PIEVERSEپیورس PIEVERSE $0.4072 2.06% 7,245,218 2.82% 78,187,875 نمودار ۷ روز گذشته PIEVERSE
273 نشان‌واره BRETTبرت BRETT $0.007779 8.65% 10,352,593 18.98% 77,792,414 نمودار ۷ روز گذشته BRETT
274 نشان‌واره EURCVیورو کوین ورتیبل EURCV $1.18 0.26% 14,845,993 96.62% 77,503,640 نمودار ۷ روز گذشته EURCV
275 نشان‌واره CKBنروس نتورک CKB $0.001593 3.61% 2,762,606 0.86% 76,854,665 نمودار ۷ روز گذشته CKB
276 نشان‌واره SAFEسیف SAFE $0.1090 7.76% 3,636,725 61.65% 76,368,475 نمودار ۷ روز گذشته SAFE
277 نشان‌واره RONرونین RON $0.09916 4.87% 3,192,621 47.58% 76,292,323 نمودار ۷ روز گذشته RON
278 نشان‌واره lisUSDلیز یو اس دی lisUSD $0.9987 0.03% 4,659 32.60% 76,173,770 نمودار ۷ روز گذشته lisUSD
279 نشان‌واره SUPERسوپرفارم SUPER $0.1194 2.18% 7,936,183 14.28% 76,106,306 نمودار ۷ روز گذشته SUPER
280 نشان‌واره ALEOآلئو ALEO $0.08320 0.41% 10,946,651 0.88% 74,921,558 نمودار ۷ روز گذشته ALEO