| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | $0.9982 | 0.03% | 617,162 | 120.89% | 122,647,544 | 
                        
                             | 
                |
| 272 | $1.68 | 8.97% | 8,180,133 | 39.28% | 121,965,282 | 
                        
                             | 
                |
| 273 | $0.000002599 | 1.09% | 847,687 | 39.41% | 121,822,352 | 
                        
                             | 
                |
| 274 | $0.01457 | 2.26% | 6,860,196 | 14.12% | 119,687,726 | 
                        
                             | 
                |
| 275 | $0.0000004280 | 8.05% | 5,617,640 | 41.95% | 119,433,368 | 
                        
                             | 
                |
| 276 | $0.06285 | 2.76% | 469,143 | 1.32% | 117,008,078 | 
                        
                             | 
                |
| 277 | $0.004134 | 5.42% | 4,563,097 | 24.56% | 116,569,560 | 
                        
                             | 
                |
| 278 | $1.30 | 7.19% | 16,531,788 | 12.19% | 116,453,842 | 
                        
                             | 
                |
| 279 | $0.3866 | 3.25% | 4,469,889 | 13.11% | 115,973,326 | 
                        
                             | 
                |
| 280 | $0.08208 | 7.23% | 5,055,866 | 64.58% | 115,644,027 | 
                        
                             | 
                |
| 281 | $0.9972 | 1.52% | 551,601 | 157.98% | 115,000,046 | 
                        
                             | 
                |
| 282 | $0.1026 | 0.94% | 16,621,748 | 34.50% | 114,987,537 | 
                        
                             | 
                |
| 284 | $0.1169 | 6.25% | 39,284,003 | 17.27% | 114,606,137 | 
                        
                             | 
                |
| 285 | $0.09494 | 0.41% | 11,719,101 | 1.69% | 113,766,079 | 
                        
                             | 
                |
| 286 | $13.14 | 0.15% | 446,792 | 68.11% | 111,701,389 | 
                        
                             | 
                |
| 287 | $0.04268 | 0.21% | 18,438,747 | 14.01% | 110,390,939 | 
                        
                             | 
                |
| 289 | $0.8179 | 35.15% | 7,898,458 | 811.43% | 108,978,804 | 
                        
                             | 
                |
| 290 | $0.1126 | 92.84% | 11,049 | 46.32% | 109,020,492 | 
                        
                             | 
                |
| 291 | $0.8262 | 10.23% | 136,314 | 24.06% | 108,349,790 | 
                        
                             | 
                |
| 292 | $0.1082 | 0.28% | 46,603,821 | 13.88% | 108,148,629 | 
                        
                             | 
                
