| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | $0.02458 | 0.44% | 7,597,218 | 17.25% | 55,887,299 |
|
|
| 303 | $0.001355 | 20.49% | 20,717,119 | 1,566.71% | 55,339,455 |
|
|
| 304 | $0.08661 | 0.43% | 2,015,865 | 11.77% | 55,441,408 |
|
|
| 305 | $71.93 | 0.05% | 4,336,838 | 78.71% | 55,370,556 |
|
|
| 306 | $0.2749 | 0.40% | 67,632,530 | 78.71% | 55,111,877 |
|
|
| 307 | $0.003110 | 1.86% | 1,562,857 | 15.87% | 54,628,620 |
|
|
| 308 | $2.90 | 0.27% | 1,737,473 | 32.81% | 54,184,247 |
|
|
| 309 | $0.0007854 | 9.36% | 44,040,985 | 38.43% | 54,085,403 |
|
|
| 310 | $0.3738 | 3.93% | 8,421,295 | 3.80% | 53,933,774 |
|
|
| 311 | $2.76 | 5.38% | 3,303,816 | 46.86% | 54,005,087 |
|
|
| 312 | $0.007214 | 0.27% | 462,511 | 5.18% | 53,645,330 |
|
|
| 313 | $0.0007765 | 2.05% | 4,554,506 | 11.07% | 53,576,572 |
|
|
| 314 | $0.003191 | 22.69% | 8,289,765 | 24.84% | 53,266,187 |
|
|
| 315 | $1,385.16 | 1.98% | 210,691 | 72.59% | 53,212,774 |
|
|
| 316 | $0.1665 | 3.81% | 5,777,037 | 7.58% | 53,101,107 |
|
|
| 317 | $0.008396 | 2.32% | 83,681,903 | 12.36% | 53,034,866 |
|
|
| 318 | $0.0001872 | 0.52% | 762,415 | 4.17% | 52,909,036 |
|
|
| 319 | $0.003006 | 0.20% | 237,885 | 3.01% | 52,900,219 |
|
|
| 320 | $0.02104 | 5.43% | 6,325,889 | 86.49% | 52,810,138 |
|
|
| 321 | $1,000.49 | 2.00% | 9,980,415 | 305.56% | 52,629,970 |
|
