| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | $0.09691 | 0.59% | 1,035,041 | 26.38% | 92,009,001 | 
                        
                             | 
                |
| 317 | $0.2296 | 3.12% | 4,298,997 | 33.81% | 91,542,339 | 
                        
                             | 
                |
| 319 | $0.006730 | 3.24% | 4,506,896 | 67.33% | 91,255,312 | 
                        
                             | 
                |
| 320 | $8.71 | 0.49% | 14,932,888 | 23.87% | 90,083,981 | 
                        
                             | 
                |
| 321 | $0.09861 | 1.64% | 7,396,522 | 18.43% | 89,736,086 | 
                        
                             | 
                |
| 323 | $0.1579 | 7.34% | 7,044,070 | 125.19% | 89,484,186 | 
                        
                             | 
                |
| 324 | $6.20 | 0.70% | 3,769,202 | 21.50% | 89,296,153 | 
                        
                             | 
                |
| 325 | $1.29 | 3.60% | 868,584 | 12.15% | 89,239,104 | 
                        
                             | 
                |
| 326 | $0.9994 | 0.15% | 100,255 | 4.63% | 88,504,096 | 
                        
                             | 
                |
| 327 | $0.008783 | 1.19% | 8,540,246 | 3.17% | 87,826,231 | 
                        
                             | 
                |
| 328 | $0.006359 | 2.46% | 14,967,411 | 62.21% | 86,827,205 | 
                        
                             | 
                |
| 329 | $0.9812 | 0.21% | 17,119,954 | 69.61% | 86,545,296 | 
                        
                             | 
                |
| 330 | $4.07 | 1.69% | 46,919,514 | 15.45% | 85,519,438 | 
                        
                             | 
                |
| 331 | $2.84 | 2.98% | 32,065,770 | 47.65% | 85,517,912 | 
                        
                             | 
                |
| 332 | $0.08632 | 1.15% | 28,023,590 | 15.84% | 85,456,388 | 
                        
                             | 
                |
| 333 | $0.2881 | 0.33% | 7,292,152 | 25.18% | 83,720,235 | 
                        
                             | 
                |
| 334 | $0.06088 | 1.64% | 12,226,343 | 2.90% | 83,234,312 | 
                        
                             | 
                |
| 335 | $82.96 | 18.78% | 175,715,295 | 70.10% | 82,960,415 | 
                        
                             | 
                |
| 336 | $0.7625 | 4.78% | 12,536,993 | 36.11% | 82,209,016 | 
                        
                             | 
                |
| 337 | $1.37 | 0.36% | 9,469,496 | 2.59% | 82,234,873 | 
                        
                             | 
                
