ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,541,202,154,386
حجم معاملات 87,929,685,272
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $67,558.02
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
301 نشان‌واره JOEجو JOE $0.5009 0.87% 5,250,098 28.14% 180,187,862 نمودار ۷ روز گذشته JOE
302 نشان‌واره VVSوی وی اس VVS $0.000003947 1.17% 388,928 29.68% 179,203,356 نمودار ۷ روز گذشته VVS
303 نشان‌واره PROMپروم PROM $9.82 4.98% 3,940,573 18.73% 179,142,695 نمودار ۷ روز گذشته PROM
304 نشان‌واره USDYاندو یو اس دالر ییلد USDY $1.04 0.29% 36,045 39.65% 178,296,977 نمودار ۷ روز گذشته USDY
305 نشان‌واره FLEXفلکس FLEX $1.80 0.64% 131,498 1.57% 177,936,202 نمودار ۷ روز گذشته FLEX
306 نشان‌واره PONDمارلین POND $0.02193 8.28% 21,464,687 737.43% 177,376,214 نمودار ۷ روز گذشته POND
307 نشان‌واره XAIزای XAI $0.6293 2.01% 10,438,073 31.47% 174,391,363 نمودار ۷ روز گذشته XAI
308 نشان‌واره CYBERسایبرکانکت CYBER $7.78 1.19% 16,649,703 23.35% 173,055,920 نمودار ۷ روز گذشته CYBER
309 نشان‌واره MYROمایرو MYRO $0.1806 6.09% 25,708,627 28.28% 170,495,906 نمودار ۷ روز گذشته MYRO
310 نشان‌واره KEEPکیپ KEEP $0.1786 2.02% 3,904 19.06% 169,875,113 نمودار ۷ روز گذشته KEEP
311 نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE $0.002065 12.80% 4,435,921 46.79% 169,837,578 نمودار ۷ روز گذشته MOBILE
312 نشان‌واره DESOدیسنترالایزد سوشیال DESO $19.08 4.25% 9,873,384 1.08% 169,554,123 نمودار ۷ روز گذشته DESO
313 نشان‌واره METFIمت فای METFI $1.44 1.49% 208,480 11.92% 168,965,786 نمودار ۷ روز گذشته METFI
314 نشان‌واره CVCسیویک CVC $0.1687 1.70% 9,889,698 13.35% 168,706,911 نمودار ۷ روز گذشته CVC
315 نشان‌واره H2OH2O H2O $0.2093 0.65% 366,005 9.49% 167,450,487 نمودار ۷ روز گذشته H2O
316 نشان‌واره USDJیو اس دی جی USDJ $1.08 0.39% 165,468 29.32% 165,826,854 نمودار ۷ روز گذشته USDJ
317 نشان‌واره WMTورلد موبایل توکن WMT $0.3368 7.67% 2,290,338 17.94% 165,632,670 نمودار ۷ روز گذشته WMT
318 نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI $0.2000 1.02% 3,104,528 13.85% 162,324,814 نمودار ۷ روز گذشته CTSI
319 نشان‌واره MWCمیمبل ویمبل کوین MWC $14.79 6.97% 1,021 59.88% 162,068,401 نمودار ۷ روز گذشته MWC
320 نشان‌واره POWRپاورلجر POWR $0.3151 1.26% 9,602,430 20.76% 161,467,688 نمودار ۷ روز گذشته POWR