| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $0.004084 | 1.94% | 1,733,584 | 8.70% | 74,148,861 |
|
|
| 282 | $0.01314 | 0.82% | 10,556,102 | 27.09% | 74,106,492 |
|
|
| 283 | $0.007456 | 2.20% | 5,218,399 | 28.43% | 73,942,290 |
|
|
| 284 | $0.1699 | 5.48% | 4,294,867 | 4.76% | 73,854,688 |
|
|
| 285 | $0.3051 | 3.30% | 10,348,148 | 23.64% | 73,645,068 |
|
|
| 286 | $0.001064 | 4.68% | 9,870,698 | 11.08% | 73,424,396 |
|
|
| 287 | $0.07291 | 5.89% | 10,131,118 | 8.68% | 72,906,113 |
|
|
| 288 | $0.05303 | 1.25% | 4,825,645 | 2.37% | 72,864,944 |
|
|
| 289 | $0.02057 | 0.32% | 6,391,893 | 22.52% | 72,278,634 |
|
|
| 290 | $0.2795 | 1.26% | 8,715,397 | 46.13% | 71,451,381 |
|
|
| 291 | $0.07118 | 26.59% | 6,255,732 | 0.88% | 71,167,647 |
|
|
| 292 | $0.5308 | 1.10% | 479,990 | 23.46% | 70,722,406 |
|
|
| 293 | $1.02 | 0.13% | 307,090 | 2.36% | 70,583,206 |
|
|
| 294 | $6.68 | 5.48% | 7,551,352 | 10.32% | 69,411,510 |
|
|
| 295 | $0.08151 | 1.59% | 21,849,404 | 36.18% | 69,283,710 |
|
|
| 296 | $0.06917 | 3.97% | 9,834,473 | 15.53% | 69,166,693 |
|
|
| 297 | $1.15 | 4.71% | 65,461,253 | 59.37% | 69,076,808 |
|
|
| 298 | $1.00 | 0.11% | 6,806,451 | 9.04% | 68,757,842 |
|
|
| 299 | $0.0003918 | 2.45% | 5,452,714 | 66.41% | 68,702,566 |
|
|
| 300 | $0.0000000004000 | 3.36% | 4,442,310 | 5.83% | 68,576,772 |
|
