| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $0.08325 | 0.10% | 6,508,514 | 5.72% | 83,246,298 |
|
|
| 282 | $0.05179 | 2.21% | 7,706,344 | 6.40% | 83,226,900 |
|
|
| 283 | $0.2522 | 0.83% | 1,813,871 | 52.76% | 82,941,697 |
|
|
| 284 | $7.90 | 0.68% | 3,043,193 | 7.03% | 82,677,915 |
|
|
| 285 | $0.004432 | 1.70% | 2,447,150 | 4.02% | 81,968,174 |
|
|
| 286 | $0.08065 | 1.25% | 965,543 | 17.53% | 80,651,231 |
|
|
| 287 | $0.007440 | 2.88% | 664,412 | 16.50% | 80,401,782 |
|
|
| 288 | $1.05 | 0.07% | 10,855,222 | 28.13% | 79,925,998 |
|
|
| 289 | $0.0004478 | 0.70% | 2,259,074 | 15.21% | 79,481,440 |
|
|
| 290 | $82.03 | 2.48% | 26,274,129 | 20.64% | 79,144,985 |
|
|
| 291 | $0.02423 | 34.93% | 12,878,581 | 238.52% | 78,974,088 |
|
|
| 292 | $0.05587 | 7.05% | 9,770,685 | 203.09% | 78,713,545 |
|
|
| 293 | $0.3199 | 0.10% | 708,739 | 2.36% | 78,381,473 |
|
|
| 294 | $0.01045 | 1.29% | 951,357 | 6.98% | 78,202,751 |
|
|
| 295 | $0.2711 | 3.33% | 29,577,541 | 46.12% | 77,761,277 |
|
|
| 296 | $0.2159 | 1.94% | 21,231,619 | 35.81% | 77,611,833 |
|
|
| 297 | $8.19 | 0.44% | 4,689,237 | 4.31% | 77,254,945 |
|
|
| 298 | $0.4099 | 1.89% | 86,857 | 2.93% | 77,218,942 |
|
|
| 299 | $0.03095 | 0.73% | 12,884,920 | 28.03% | 77,169,248 |
|
|
| 300 | $0.007714 | 0.38% | 3,615,351 | 3.12% | 77,140,370 |
|
