| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | $0.05280 | 1.27% | 4,813,100 | 2.65% | 72,552,257 |
|
|
| 286 | $0.007309 | 1.31% | 5,460,425 | 26.65% | 72,487,165 |
|
|
| 287 | $0.1663 | 3.58% | 4,062,380 | 0.33% | 72,279,062 |
|
|
| 288 | $0.2977 | 0.81% | 10,005,792 | 29.12% | 71,863,573 |
|
|
| 289 | $0.02038 | 0.06% | 6,340,945 | 18.20% | 71,605,688 |
|
|
| 290 | $0.001022 | 0.73% | 9,079,607 | 17.21% | 70,551,154 |
|
|
| 291 | $0.5262 | 1.45% | 496,715 | 19.86% | 70,116,196 |
|
|
| 292 | $0.06958 | 23.17% | 6,344,427 | 6.25% | 69,562,949 |
|
|
| 293 | $0.08119 | 0.74% | 20,687,083 | 32.12% | 69,012,973 |
|
|
| 294 | $0.9997 | 2.33% | 308,300 | 0.70% | 68,956,166 |
|
|
| 295 | $1.00 | 0.06% | 6,666,389 | 9.58% | 68,720,200 |
|
|
| 296 | $6.59 | 4.76% | 8,347,026 | 42.08% | 68,454,111 |
|
|
| 297 | $0.4244 | 8.25% | 19,317,480 | 5.33% | 68,245,565 |
|
|
| 298 | $0.08088 | 0.01% | 240,497 | 2.32% | 68,159,617 |
|
|
| 299 | $1.13 | 14.33% | 71,652,367 | 56.72% | 67,795,559 |
|
|
| 300 | $0.0003844 | 0.37% | 5,364,960 | 61.62% | 67,390,547 |
|
|
| 301 | $0.06733 | 4.69% | 9,750,981 | 9.66% | 67,333,876 |
|
|
| 302 | $0.03061 | 3.11% | 150,999 | 32.13% | 66,929,606 |
|
|
| 303 | $0.06687 | 1.11% | 69,905 | 70.74% | 66,869,625 |
|
|
| 304 | $0.0000000004000 | 0.29% | 4,223,144 | 0.83% | 66,858,197 |
|
