| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $7.69 | 2.37% | 7,235,021 | 5.85% | 66,552,902 |
|
|
| 282 | $56.06 | 8.87% | 2,667,304 | 1.20% | 66,467,721 |
|
|
| 283 | $0.003766 | 7.24% | 914,744 | 72.79% | 66,276,436 |
|
|
| 284 | $0.07853 | 0.00% | 312,607 | 1.99% | 66,185,499 |
|
|
| 285 | $291.22 | 1.07% | 8,157,249 | 24.06% | 66,011,526 |
|
|
| 286 | $134.93 | 0.96% | 31,109 | 87.91% | 64,060,172 |
|
|
| 287 | $1.0000 | 0.05% | 24,000,990 | 3.09% | 62,599,590 |
|
|
| 288 | $0.4630 | 9.10% | 3,148,893 | 7.76% | 62,779,262 |
|
|
| 289 | $3.97 | 10.52% | 756,524 | 10.63% | 61,472,450 |
|
|
| 290 | $0.1094 | 1.44% | 3,385,562 | 1.28% | 61,358,183 |
|
|
| 291 | $0.02227 | 0.17% | 0 | 0.00% | 59,999,713 |
|
|
| 292 | $0.1195 | 0.89% | 669,555 | 46.36% | 59,802,246 |
|
|
| 293 | $0.0000003184 | 10.65% | 874,020 | 23.88% | 59,694,214 |
|
|
| 294 | $7.79 | 9.46% | 9,621,359 | 29.21% | 59,553,625 |
|
|
| 295 | $761.58 | 0.06% | 0 | 100.00% | 59,289,435 |
|
|
| 296 | $0.0005470 | 12.75% | 2,487,377 | 6.86% | 59,292,507 |
|
|
| 297 | $0.02270 | 8.58% | 1,950,400 | 24.22% | 59,246,404 |
|
|
| 298 | $0.04514 | 11.98% | 6,149,702 | 41.00% | 59,141,853 |
|
|
| 299 | $1,649.69 | 7.89% | 8,334,631 | 31.70% | 59,177,440 |
|
|
| 300 | $0.008709 | 11.07% | 163,421,050 | 3.17% | 59,202,371 |
|
