| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $0.03183 | 5.15% | 11,577,506 | 0.09% | 82,468,350 |
|
|
| 282 | $0.2863 | 2.56% | 14,384,073 | 8.05% | 82,113,166 |
|
|
| 283 | $0.1028 | 0.06% | 1,743,681 | 42.32% | 81,892,306 |
|
|
| 284 | $0.001456 | 0.79% | 10,656,799 | 24.16% | 81,578,041 |
|
|
| 285 | $0.6073 | 8.88% | 155,597 | 43.87% | 81,552,379 |
|
|
| 286 | $0.4155 | 3.10% | 100,820,006 | 31.97% | 81,441,756 |
|
|
| 287 | $0.000001900 | 2.12% | 704,800 | 74.72% | 81,416,644 |
|
|
| 288 | $0.009845 | 2.85% | 2,239,782 | 4.71% | 81,297,821 |
|
|
| 289 | $0.07484 | 2.66% | 3,327,782 | 13.81% | 81,043,516 |
|
|
| 290 | $0.0000002075 | 2.13% | 7,818,976 | 6.13% | 81,039,943 |
|
|
| 291 | $0.07036 | 1.21% | 13,618,741 | 28.72% | 80,930,747 |
|
|
| 292 | $0.6746 | 1.55% | 16,063,797 | 0.68% | 80,737,692 |
|
|
| 293 | $0.07389 | 3.69% | 10,066,194 | 29.44% | 80,660,669 |
|
|
| 294 | $0.1618 | 3.88% | 13,961,503 | 24.23% | 80,624,914 |
|
|
| 295 | $0.0008292 | 8.09% | 10,050,365 | 40.31% | 80,523,234 |
|
|
| 296 | $3.82 | 1.47% | 14,370,465 | 21.46% | 80,322,861 |
|
|
| 297 | $0.4794 | 18.42% | 24,704,215 | 41.55% | 80,168,444 |
|
|
| 298 | $485.50 | 1.09% | 15,124,852 | 24.91% | 79,864,551 |
|
|
| 299 | $0.02011 | 1.46% | 5,671,789 | 35.88% | 79,497,442 |
|
|
| 300 | $0.5744 | 3.34% | 21,513,757 | 2.78% | 79,306,661 |
|
