| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | $0.3183 | 4.74% | 20,144,912 | 12.53% | 69,581,444 | 
                        
                             | 
                |
| 369 | $4.25 | 3.95% | 10,552,236 | 70.43% | 69,512,459 | 
                        
                             | 
                |
| 370 | $0.1050 | 5.65% | 5,513,290 | 2.79% | 69,420,068 | 
                        
                             | 
                |
| 372 | $0.02817 | 5.61% | 12,895,552 | 45.41% | 69,200,666 | 
                        
                             | 
                |
| 373 | $0.02223 | 4.30% | 16,642,398 | 45.60% | 69,165,525 | 
                        
                             | 
                |
| 374 | $0.06258 | 13.11% | 67,651,904 | 5.35% | 68,832,722 | 
                        
                             | 
                |
| 375 | $0.2114 | 26.11% | 59,466,727 | 359.03% | 68,326,848 | 
                        
                             | 
                |
| 376 | $1.00 | 0.08% | 170,687 | 2,223.46% | 68,038,755 | 
                        
                             | 
                |
| 377 | $0.3504 | 1.60% | 35,372,388 | 45.27% | 67,631,132 | 
                        
                             | 
                |
| 378 | $0.4015 | 6.41% | 23,032,658 | 28.43% | 67,102,687 | 
                        
                             | 
                |
| 379 | $0.0006679 | 7.70% | 23,189,592 | 75.18% | 66,416,426 | 
                        
                             | 
                |
| 380 | $0.07351 | 20.18% | 19,246,027 | 2.92% | 66,286,248 | 
                        
                             | 
                |
| 381 | $0.02326 | 6.00% | 11,469,297 | 48.81% | 65,948,334 | 
                        
                             | 
                |
| 382 | $5.27 | 5.70% | 582,963 | 17.26% | 65,481,923 | 
                        
                             | 
                |
| 383 | $2.17 | 5.35% | 225,131 | 4.27% | 65,211,615 | 
                        
                             | 
                |
| 384 | $0.2892 | 10.51% | 74,818,504 | 37.97% | 65,090,927 | 
                        
                             | 
                |
| 385 | $0.06397 | 0.26% | 13,822 | 43.04% | 64,970,907 | 
                        
                             | 
                |
| 386 | $0.04631 | 6.26% | 15,125,899 | 28.23% | 64,829,860 | 
                        
                             | 
                |
| 387 | $0.1520 | 5.10% | 10,758,924 | 56.45% | 64,276,737 | 
                        
                             | 
                |
| 388 | $0.0001525 | 9.59% | 50,753,997 | 78.20% | 64,156,671 | 
                        
                             | 
                
