ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 3,789,499,702,705
حجم معاملات 387,556,109,428
دامیننس
BTC: 61%
ETH: 12%
بیت کوین $115,785.29
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
341 نشان‌واره HIVEهایو HIVE $0.2181 3.47% 4,680,544 2.23% 105,320,590 نمودار ۷ روز گذشته HIVE
342 نشان‌واره SLTاس ال تی SLT $12.37 3.66% 384,880 93.60% 105,132,196 نمودار ۷ روز گذشته SLT
343 نشان‌واره BANDباند پروتکل BAND $0.6408 4.88% 10,425,362 30.56% 105,119,222 نمودار ۷ روز گذشته BAND
344 نشان‌واره MEMEمیم کوین MEME $0.002016 16.53% 284,365,908 1,037.27% 104,660,947 نمودار ۷ روز گذشته MEME
345 نشان‌واره BORAبورا BORA $0.09505 3.79% 1,674,187 20.15% 104,533,795 نمودار ۷ روز گذشته BORA
346 نشان‌واره SPKاسپارک SPK $0.09541 4.10% 310,463,620 33.04% 104,316,669 نمودار ۷ روز گذشته SPK
347 نشان‌واره WMTXورلد موبایل توکن WMTX $0.1470 2.55% 4,258,645 3.61% 103,312,616 نمودار ۷ روز گذشته WMTX
348 نشان‌واره CROSSکراس CROSS $0.2950 6.53% 25,344,188 52.43% 103,262,942 نمودار ۷ روز گذشته CROSS
349 نشان‌واره TIBBIRربیتا بای ویرچوالز TIBBIR $0.1030 0.37% 1,506,767 30.85% 102,961,424 نمودار ۷ روز گذشته TIBBIR
350 نشان‌واره XVGورج XVG $0.006229 3.23% 6,931,929 21.58% 102,915,708 نمودار ۷ روز گذشته XVG
351 نشان‌واره KUBبیتکوب کوین KUB $1.49 3.25% 864,940 10.97% 102,492,151 نمودار ۷ روز گذشته KUB
352 نشان‌واره BMXبیت‌مارت توکن BMX $0.3150 0.46% 7,024,320 3.20% 102,141,908 نمودار ۷ روز گذشته BMX
353 نشان‌واره CPOOLکلیرپول CPOOL $0.1259 5.38% 5,249,061 1.11% 100,008,698 نمودار ۷ روز گذشته CPOOL
354 نشان‌واره FIDAبونفیدا FIDA $0.1005 3.76% 20,910,360 39.24% 99,622,118 نمودار ۷ روز گذشته FIDA
355 نشان‌واره METISمتیس دائو METIS $15.33 1.96% 10,392,279 11.20% 99,640,551 نمودار ۷ روز گذشته METIS
356 نشان‌واره USDLلیفت دلار USDL $0.9972 0.05% 17,287,690 35.58% 99,501,364 نمودار ۷ روز گذشته USDL
357 نشان‌واره BIOبایو پروتکل BIO $0.06090 5.19% 51,739,285 31.90% 99,195,267 نمودار ۷ روز گذشته BIO
358 نشان‌واره AWEاس تی پی نتورک AWE $0.05109 2.25% 5,891,059 10.38% 99,237,133 نمودار ۷ روز گذشته AWE
359 نشان‌واره BICOبایکونومی BICO $0.1017 1.07% 11,488,381 17.47% 98,693,059 نمودار ۷ روز گذشته BICO
360 نشان‌واره PAALپال ای آی PAAL $0.09972 7.01% 10,608,806 34.51% 98,101,457 نمودار ۷ روز گذشته PAAL