| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $0.004216 | 7.95% | 238,837 | 22.57% | 53,511,497 |
|
|
| 342 | $0.2666 | 2.40% | 14,296,223 | 5.64% | 53,453,018 |
|
|
| 343 | $0.005326 | 1.59% | 5,185,455 | 44.51% | 53,258,698 |
|
|
| 344 | $768.58 | 0.23% | 5,337,592 | 58.90% | 52,909,891 |
|
|
| 345 | $0.1652 | 0.74% | 6,296,611 | 6.39% | 52,700,211 |
|
|
| 346 | $0.06866 | 2.59% | 3,420,959 | 15.04% | 52,380,254 |
|
|
| 347 | $45.14 | 2.15% | 69 | 0.00% | 52,162,687 |
|
|
| 348 | $0.05214 | 2.59% | 14,977,408 | 3.64% | 52,134,829 |
|
|
| 349 | $18.56 | 2.85% | 17,159,936 | 40.09% | 52,031,425 |
|
|
| 350 | $0.03338 | 1.48% | 4,316,424 | 26.07% | 52,020,820 |
|
|
| 351 | $0.04239 | 0.54% | 4,194,867 | 30.26% | 51,975,201 |
|
|
| 352 | $3.13 | 1.85% | 1,174,313 | 26.60% | 51,308,717 |
|
|
| 353 | $0.02111 | 1.77% | 6,259,870 | 35.40% | 51,256,171 |
|
|
| 354 | $0.06213 | 13.92% | 1,663,591 | 21.00% | 51,118,609 |
|
|
| 355 | $0.03034 | 0.95% | 2,718,994 | 15.21% | 51,086,990 |
|
|
| 356 | $4,628.39 | 1.07% | 432,756 | 54.47% | 50,777,786 |
|
|
| 357 | $0.005070 | 1.25% | 5,331,183 | 3.91% | 50,702,951 |
|
|
| 358 | $0.009978 | 4.21% | 15,563,249 | 5.61% | 50,488,651 |
|
|
| 359 | $0.04607 | 2.18% | 10,207,064 | 18.69% | 49,881,507 |
|
|
| 360 | $0.09068 | 0.92% | 1,557,371 | 26.02% | 49,836,064 |
|
