| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.1856 | 2.05% | 46,103,441 | 36.89% | 51,572,422 |
|
|
| 322 | $0.03646 | 4.13% | 5,584,696 | 8.67% | 51,377,025 |
|
|
| 323 | $0.2556 | 6.02% | 308,822,845 | 13.99% | 51,129,132 |
|
|
| 324 | $2.61 | 3.03% | 2,266,402 | 23.55% | 51,069,482 |
|
|
| 325 | $0.03946 | 0.65% | 1,619,949 | 25.98% | 50,798,162 |
|
|
| 326 | $0.3724 | 1.23% | 2,041,018 | 6.55% | 50,490,757 |
|
|
| 327 | $0.02998 | 3.65% | 2,711,191 | 0.53% | 50,441,021 |
|
|
| 328 | $980.71 | 0.73% | 2,443,829 | 84.91% | 49,859,957 |
|
|
| 329 | $781.34 | 0.11% | 2,268,108 | 41.40% | 49,778,826 |
|
|
| 330 | $0.04386 | 0.98% | 1,685,139 | 11.11% | 49,075,074 |
|
|
| 331 | $0.02018 | 6.61% | 5,321,660 | 7.68% | 49,006,894 |
|
|
| 332 | $11.03 | 0.72% | 140,154 | 40.07% | 48,693,443 |
|
|
| 333 | $0.002150 | 0.23% | 12,940,701 | 33.17% | 48,547,380 |
|
|
| 334 | $0.01557 | 0.77% | 7,877,155 | 18.63% | 48,082,166 |
|
|
| 335 | $4,368.66 | 0.02% | 528,083 | 1.39% | 48,050,636 |
|
|
| 336 | $0.01642 | 1.23% | 311,391 | 25.64% | 47,770,827 |
|
|
| 337 | $0.09800 | 5.35% | 9,554,527 | 58.16% | 47,686,066 |
|
|
| 338 | $0.02384 | 1.21% | 2,494,983 | 52.24% | 47,493,337 |
|
|
| 339 | $0.00000008840 | 3.45% | 340,631 | 23.62% | 47,368,421 |
|
|
| 340 | $0.3557 | 3.39% | 273,680 | 146.12% | 47,394,114 |
|
