| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | $0.07420 | 4.87% | 598,975 | 17.36% | 78,304,687 | 
                        
                             | 
                |
| 344 | $0.5934 | 12.92% | 14,576,881 | 32.05% | 77,120,451 | 
                        
                             | 
                |
| 345 | $0.4583 | 4.90% | 12,198,638 | 45.75% | 76,836,664 | 
                        
                             | 
                |
| 346 | $0.7632 | 4.29% | 30,779,985 | 53.23% | 76,321,651 | 
                        
                             | 
                |
| 347 | $77.33 | 3.75% | 63,438,337 | 6.82% | 76,265,165 | 
                        
                             | 
                |
| 349 | $0.08918 | 6.61% | 25,888,407 | 48.12% | 75,952,135 | 
                        
                             | 
                |
| 350 | $1.15 | 0.24% | 81,581,341 | 65.61% | 75,576,345 | 
                        
                             | 
                |
| 351 | $0.9955 | 3.97% | 645,772 | 15.37% | 75,152,672 | 
                        
                             | 
                |
| 352 | $0.004452 | 6.67% | 1,236,284 | 9.39% | 74,789,592 | 
                        
                             | 
                |
| 354 | $0.1053 | 6.48% | 8,331,687 | 42.92% | 74,019,443 | 
                        
                             | 
                |
| 355 | $0.03896 | 3.50% | 14,811,434 | 8.78% | 74,018,799 | 
                        
                             | 
                |
| 357 | $0.2849 | 3.57% | 10,776,336 | 80.82% | 73,606,122 | 
                        
                             | 
                |
| 358 | $0.07923 | 4.90% | 10,872,527 | 64.57% | 72,804,324 | 
                        
                             | 
                |
| 359 | $0.09662 | 10.16% | 10,569,551 | 46.35% | 72,486,302 | 
                        
                             | 
                |
| 361 | $0.3127 | 21.35% | 112,319,261 | 17.49% | 71,922,830 | 
                        
                             | 
                |
| 362 | $0.1046 | 8.01% | 43,889,511 | 42.91% | 70,864,386 | 
                        
                             | 
                |
| 363 | $0.2897 | 5.82% | 34,233,610 | 84.24% | 70,670,632 | 
                        
                             | 
                |
| 364 | $0.02822 | 6.51% | 24,405,306 | 67.14% | 70,554,091 | 
                        
                             | 
                |
| 366 | $0.8081 | 0.07% | 14,973,567 | 98.66% | 70,308,377 | 
                        
                             | 
                |
| 367 | $0.9998 | 0.01% | 19,063,689 | 49.19% | 69,806,203 | 
                        
                             | 
                
