| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.04854 | 0.38% | 3,914,738 | 27.47% | 62,912,964 |
|
|
| 322 | $0.6622 | 0.58% | 2,872,975 | 12.10% | 62,770,419 |
|
|
| 323 | $0.9997 | 0.01% | 28,702,003 | 20.02% | 62,584,307 |
|
|
| 324 | $0.03803 | 6.10% | 14,855,686 | 4.55% | 62,497,731 |
|
|
| 325 | $0.3300 | 1.02% | 7,070,521 | 16.67% | 62,043,934 |
|
|
| 326 | $0.05301 | 2.21% | 12,439,183 | 15.83% | 61,567,155 |
|
|
| 327 | $8.15 | 0.40% | 5,596,656 | 14.34% | 61,194,744 |
|
|
| 328 | $0.1388 | 7.14% | 254,601 | 49.97% | 60,921,642 |
|
|
| 329 | $0.007987 | 5.32% | 3,152,716 | 6.89% | 60,227,943 |
|
|
| 330 | $0.02231 | 0.00% | 0 | 0.00% | 60,119,929 |
|
|
| 331 | $4,972.19 | 0.64% | 172,368 | 24.78% | 60,079,065 |
|
|
| 332 | $0.3074 | 0.32% | 9,636,800 | 7.42% | 59,949,993 |
|
|
| 333 | $0.4941 | 2.50% | 6,094,235 | 31.89% | 59,381,323 |
|
|
| 334 | $0.003365 | 2.07% | 1,279,602 | 22.85% | 59,109,328 |
|
|
| 335 | $0.1272 | 1.23% | 10,327,521 | 20.70% | 58,737,895 |
|
|
| 336 | $0.3069 | 2.47% | 5,899,417 | 14.45% | 58,607,913 |
|
|
| 337 | $72.59 | 1.33% | 6,192,154 | 21.84% | 58,354,216 |
|
|
| 338 | $0.004270 | 0.78% | 4,529,200 | 0.08% | 58,312,909 |
|
|
| 339 | $0.0005936 | 0.71% | 1,073,657 | 3.02% | 58,286,131 |
|
|
| 340 | $0.2006 | 0.35% | 12,895,002 | 11.68% | 57,542,468 |
|
