| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.06813 | 0.96% | 211,439 | 3.83% | 72,293,795 |
|
|
| 322 | $0.1091 | 1.90% | 2,802,105 | 3.56% | 72,101,217 |
|
|
| 323 | $0.1316 | 2.03% | 1,806,404 | 14.92% | 71,918,058 |
|
|
| 324 | $0.005243 | 0.71% | 9,913,821 | 38.52% | 71,594,240 |
|
|
| 325 | $0.009451 | 0.16% | 6,729,827 | 1.71% | 71,182,362 |
|
|
| 326 | $0.3637 | 1.07% | 8,369,197 | 10.55% | 70,921,670 |
|
|
| 327 | $0.3770 | 9.22% | 15,637,121 | 20.75% | 70,868,757 |
|
|
| 328 | $0.004196 | 0.23% | 865,815 | 28.62% | 70,498,584 |
|
|
| 329 | $0.2885 | 2.50% | 18,319,844 | 35.97% | 70,364,363 |
|
|
| 330 | $0.1985 | 0.05% | 10,153,594 | 52.62% | 70,236,636 |
|
|
| 331 | $0.5217 | 0.86% | 116,579 | 3.05% | 70,059,542 |
|
|
| 332 | $9.03 | 2.40% | 4,673,585 | 36.78% | 69,496,854 |
|
|
| 333 | $4.80 | 0.15% | 2,242,202 | 14.10% | 69,220,283 |
|
|
| 334 | $0.06978 | 1.21% | 17,325,839 | 2.72% | 69,076,873 |
|
|
| 335 | $2.84 | 0.71% | 3,167,465 | 28.25% | 68,924,102 |
|
|
| 336 | $0.0009197 | 8.42% | 6,451,655 | 4.03% | 68,786,427 |
|
|
| 337 | $0.06872 | 2.79% | 15,026,264 | 26.51% | 68,707,974 |
|
|
| 338 | $85.46 | 11.73% | 5,632,462 | 25.32% | 68,702,458 |
|
|
| 339 | $0.08304 | 0.79% | 1,778,939 | 44.60% | 67,776,184 |
|
|
| 340 | $0.1169 | 2.94% | 663,941 | 24.20% | 67,088,564 |
|
