| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | $0.06364 | 3.44% | 12,945,760 | 41.27% | 63,632,946 | 
                        
                             | 
                |
| 390 | $0.2941 | 7.94% | 22,899,497 | 4.64% | 63,385,937 | 
                        
                             | 
                |
| 391 | $12.02 | 4.84% | 390,694 | 9.64% | 63,217,492 | 
                        
                             | 
                |
| 392 | $0.006173 | 6.98% | 6,811,576 | 58.89% | 63,180,027 | 
                        
                             | 
                |
| 394 | $0.06322 | 7.60% | 46,477,824 | 11.86% | 63,123,262 | 
                        
                             | 
                |
| 395 | $0.01088 | 5.72% | 1,268,761 | 2.80% | 63,029,407 | 
                        
                             | 
                |
| 396 | $0.05414 | 2.60% | 14,477,062 | 80.23% | 62,744,613 | 
                        
                             | 
                |
| 397 | $22.97 | 5.09% | 44,929,223 | 50.98% | 62,664,009 | 
                        
                             | 
                |
| 399 | $0.2663 | 6.53% | 29,527,849 | 31.60% | 62,254,133 | 
                        
                             | 
                |
| 400 | $9.31 | 6.04% | 15,327,373 | 26.30% | 62,133,347 | 
                        
                             | 
                |
| 401 | $0.03250 | 8.17% | 8,958,630 | 73.43% | 61,910,450 | 
                        
                             | 
                |
| 402 | $0.07081 | 0.44% | 223,535 | 53.35% | 61,594,524 | 
                        
                             | 
                |
| 403 | $6.90 | 3.82% | 44,105 | 34.24% | 61,299,134 | 
                        
                             | 
                |
| 404 | $2.78 | 4.62% | 6,392,381 | 14.26% | 60,839,223 | 
                        
                             | 
                |
| 405 | $0.5261 | 3.82% | 8,873,608 | 16.13% | 60,601,536 | 
                        
                             | 
                |
| 408 | $0.02230 | 0.01% | 0 | 0.00% | 60,095,886 | 
                        
                             | 
                |
| 409 | $0.4861 | 1.21% | 153,416 | 540.52% | 59,931,804 | 
                        
                             | 
                |
| 411 | $1.15 | 0.18% | 9,300,513 | 44.30% | 59,294,439 | 
                        
                             | 
                |
| 412 | $0.06930 | 7.19% | 11,276,911 | 4.00% | 58,791,652 | 
                        
                             | 
                |
| 414 | $0.03050 | 7.54% | 28,558,284 | 18.32% | 58,741,701 | 
                        
                             | 
                
