| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | $0.1049 | 11.21% | 18,339,981 | 21.04% | 54,624,384 |
|
|
| 362 | $0.06602 | 5.93% | 4,028,933 | 118.55% | 54,587,017 |
|
|
| 363 | $0.09863 | 5.69% | 6,537,323 | 15.22% | 54,202,389 |
|
|
| 364 | $0.0005474 | 3.16% | 597,617 | 107.03% | 54,096,058 |
|
|
| 365 | $0.1284 | 9.82% | 5,457,046 | 36.38% | 53,521,227 |
|
|
| 366 | $0.0007718 | 29.35% | 64,573,870 | 193.49% | 53,149,373 |
|
|
| 367 | $18.77 | 2.79% | 22,622,543 | 34.27% | 53,098,822 |
|
|
| 368 | $0.02120 | 4.27% | 1,285,665 | 101.54% | 52,990,658 |
|
|
| 369 | $106.46 | 12.28% | 1,268,912 | 1.05% | 52,895,491 |
|
|
| 370 | $0.01616 | 11.01% | 8,140,750 | 78.13% | 52,678,161 |
|
|
| 371 | $0.9970 | 0.08% | 532,205 | 579.10% | 52,620,204 |
|
|
| 372 | $0.08547 | 3.58% | 6,781,147 | 18.75% | 52,037,316 |
|
|
| 373 | $0.06705 | 2.76% | 4,038,334 | 2.14% | 51,792,105 |
|
|
| 374 | $0.02201 | 11.70% | 915,600 | 15.97% | 51,780,211 |
|
|
| 375 | $0.2478 | 14.13% | 17,369,499 | 168.81% | 51,746,395 |
|
|
| 376 | $0.005173 | 10.29% | 5,284,071 | 19.36% | 51,728,537 |
|
|
| 377 | $0.03887 | 5.58% | 1,117,054 | 82.98% | 51,616,335 |
|
|
| 378 | $0.2712 | 8.43% | 3,719,105 | 86.94% | 50,982,533 |
|
|
| 379 | $0.05046 | 1.24% | 2,751,749 | 14.16% | 50,462,039 |
|
|
| 380 | $0.0008981 | 9.49% | 3,108,298 | 16.94% | 50,317,141 |
|
