| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $0.04073 | 3.52% | 3,987,020 | 26.45% | 40,725,507 |
|
|
| 422 | $0.04212 | 8.03% | 1,902,916 | 17.83% | 40,701,845 |
|
|
| 423 | $0.9986 | 0.01% | 3,942 | 35.29% | 40,601,216 |
|
|
| 424 | $9.40 | 1.79% | 424,661 | 62.11% | 40,596,080 |
|
|
| 425 | $2.52 | 1.38% | 5,997,600 | 28.90% | 40,574,956 |
|
|
| 426 | $94.72 | 5.25% | 37,829,303 | 45.46% | 40,525,259 |
|
|
| 427 | $0.1496 | 3.12% | 2,330,744 | 0.56% | 40,421,381 |
|
|
| 428 | $0.004037 | 3.82% | 4,196,383 | 3.66% | 40,367,070 |
|
|
| 429 | $0.003612 | 3.02% | 4,666,545 | 45.21% | 40,248,011 |
|
|
| 430 | $0.09635 | 4.11% | 2,323,666 | 81.45% | 40,195,826 |
|
|
| 431 | $0.3984 | 3.21% | 2,449,144 | 8.96% | 39,841,142 |
|
|
| 432 | $0.1840 | 14.67% | 21,814,495 | 25.97% | 39,817,834 |
|
|
| 433 | $0.2144 | 5.25% | 1,252,567 | 12.49% | 39,467,788 |
|
|
| 434 | $0.03746 | 5.79% | 12,491 | 10.64% | 39,463,375 |
|
|
| 435 | $0.03684 | 0.30% | 474,273 | 4.47% | 39,459,526 |
|
|
| 436 | $0.0000009023 | 1.15% | 22,389 | 26.58% | 39,297,525 |
|
|
| 437 | $0.07726 | 4.84% | 20,922,212 | 23.81% | 39,264,665 |
|
|
| 438 | $0.002261 | 2.72% | 2,105,983 | 5.04% | 39,261,634 |
|
|
| 439 | $0.2083 | 10.42% | 84,900 | 15.53% | 39,246,296 |
|
|
| 440 | $0.0000001002 | 0.54% | 8,493,146 | 16.10% | 39,150,475 |
|
