| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | $0.3351 | 8.05% | 3,705,011 | 17.09% | 29,156,353 |
|
|
| 462 | $0.002599 | 5.91% | 4,607,000 | 66.73% | 29,119,870 |
|
|
| 463 | $0.06326 | 8.06% | 3,099,044 | 7.77% | 29,131,035 |
|
|
| 464 | $0.001667 | 2.09% | 3,060,937 | 3.67% | 29,121,292 |
|
|
| 465 | $0.08432 | 0.20% | 813,243 | 8.36% | 29,086,818 |
|
|
| 466 | $0.01162 | 8.16% | 1,574,977 | 45.39% | 29,045,552 |
|
|
| 467 | $0.0002920 | 9.75% | 4,254,587 | 19.21% | 29,036,470 |
|
|
| 468 | $0.01704 | 11.17% | 3,336,175 | 12.05% | 29,022,648 |
|
|
| 469 | $0.03757 | 9.08% | 692,232 | 50.38% | 29,017,612 |
|
|
| 470 | $0.1476 | 10.38% | 63,425 | 14.42% | 28,965,916 |
|
|
| 471 | $0.002892 | 2.94% | 310,395 | 1.62% | 28,919,579 |
|
|
| 472 | $6.68 | 13.29% | 1,280,842 | 24.81% | 28,676,445 |
|
|
| 473 | $0.02865 | 7.27% | 7,788,686 | 33.99% | 28,646,296 |
|
|
| 474 | $0.001723 | 7.31% | 1,193,284 | 33.46% | 28,470,080 |
|
|
| 475 | $0.04467 | 1.69% | 661,663 | 33.32% | 28,423,617 |
|
|
| 476 | $0.0009198 | 6.72% | 69,875 | 102.66% | 28,370,987 |
|
|
| 477 | $0.9863 | 2.22% | 0 | 0.00% | 28,206,972 |
|
|
| 478 | $0.02804 | 14.30% | 8,879,578 | 23.24% | 28,038,397 |
|
|
| 479 | $0.1399 | 4.62% | 1,086,416 | 53.94% | 28,037,766 |
|
|
| 480 | $0.02473 | 2.53% | 9,712,160 | 75.42% | 28,024,732 |
|
