| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | $108.03 | 6.12% | 27,507,744 | 19.89% | 43,497,946 |
|
|
| 462 | $0.05760 | 0.90% | 2,107,457 | 2.78% | 43,202,551 |
|
|
| 463 | $0.01636 | 4.49% | 5,595,755 | 30.04% | 42,961,210 |
|
|
| 464 | $0.9994 | 0.03% | 15,115,222 | 0.48% | 42,369,165 |
|
|
| 465 | $1.91 | 3.74% | 3,316,973 | 12.58% | 42,303,458 |
|
|
| 466 | $0.02885 | 3.64% | 15,756,099 | 32.12% | 42,328,616 |
|
|
| 467 | $0.3860 | 3.02% | 2,467,034 | 0.83% | 42,324,951 |
|
|
| 468 | $0.4002 | 2.64% | 0 | 100.00% | 42,259,963 |
|
|
| 469 | $0.03778 | 29.63% | 195,805 | 560.25% | 42,220,906 |
|
|
| 470 | $0.7101 | 8.83% | 9,185,587 | 48.11% | 41,789,800 |
|
|
| 471 | $0.1742 | 3.02% | 3,355,974 | 11.03% | 41,638,365 |
|
|
| 472 | $0.002334 | 6.05% | 7,478,269 | 24.39% | 41,410,091 |
|
|
| 473 | $0.4137 | 2.49% | 1,122,388 | 26.23% | 41,368,790 |
|
|
| 474 | $0.01986 | 6.26% | 8,890,288 | 4.31% | 41,349,658 |
|
|
| 475 | $0.1533 | 6.73% | 21,159,971 | 44.84% | 41,268,508 |
|
|
| 476 | $0.2613 | 2.04% | 328,498 | 20.88% | 41,065,835 |
|
|
| 477 | $0.00000004100 | 3.78% | 3,793,339 | 7.39% | 40,940,694 |
|
|
| 478 | $0.01993 | 0.53% | 10,633,182 | 733.22% | 40,922,798 |
|
|
| 479 | $0.04086 | 3.46% | 3,541,414 | 11.85% | 40,855,284 |
|
|
| 480 | $96.41 | 8.98% | 1,213,946 | 37.60% | 40,814,801 |
|
