میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $0.08523 | 0.90% | 386,871,848 | 36.42% | 13,319,416,555 |
|
|
| 30 | $0.000005399 | 1.04% | 35,497,719 | 38.06% | 3,181,060,491 |
|
|
| 42 | $0.9656 | 4.38% | 968,656 | 41.66% | 2,206,465,668 |
|
|
| 52 | $0.000004020 | 0.11% | 72,379,428 | 51.76% | 1,663,233,721 |
|
|
| 88 | $0.5695 | 3.59% | 9,281,151 | 1.96% | 569,506,291 |
|
|
| 91 | $1.88 | 0.85% | 207,295,342 | 22.95% | 529,789,131 |
|
|
| 93 | $0.008191 | 1.81% | 103,775,069 | 29.76% | 514,872,798 |
|
|
| 108 | $0.3727 | 0.12% | 4,697,274 | 11.60% | 346,960,445 |
|
|
| 116 | $0.000003391 | 0.17% | 17,663,688 | 44.89% | 298,416,343 |
|
|
| 124 | $0.00002726 | 1.43% | 24,327,185 | 28.69% | 259,672,224 |
|
|
| 139 | $0.2154 | 0.88% | 36,097,539 | 39.88% | 215,176,993 |
|
|
| 148 | $0.1836 | 2.91% | 17,877,083 | 13.08% | 183,383,730 |
|
|
| 156 | $0.1649 | 1.81% | 5,884,909 | 43.18% | 164,863,832 |
|
|
| 160 | $1.90 | 2.77% | 10,445,692 | 14.92% | 158,912,470 |
|
|
| 161 | $0.1578 | 4.52% | 17,802,797 | 9.76% | 157,834,774 |
|
|
| 166 | $0.1472 | 1.78% | 3,086,451 | 8.79% | 147,247,323 |
|
|
| 191 | $0.1099 | 2.11% | 10,617,966 | 27.04% | 109,870,435 |
|
|
| 199 | $0.0009975 | 1.58% | 795,442 | 0.37% | 99,752,353 |
|
|
| 200 | $0.0000005226 | 1.80% | 651,139 | 1.74% | 97,989,926 |
|
|
| 219 | $0.000001437 | 0.96% | 16,485,747 | 29.31% | 301,685,704 |
|
