ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,777,492,466,514
حجم معاملات 87,461,246,616
دامیننس
BTC: 61%
ETH: 8%
بیت کوین $84,343.13

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1757 0.95% 688,345,172 33.98% 26,088,483,229 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
18 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001296 1.44% 117,993,018 34.92% 7,635,295,266 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
32 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.000007102 0.02% 410,835,092 39.51% 2,987,648,087 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
39 نشان‌واره TRUMPآفیشیال ترامپ TRUMP $11.99 0.67% 549,518,348 53.36% 2,397,335,303 نمودار ۷ روز گذشته TRUMP
54 نشان‌واره DEXEدکسی DEXE $17.58 1.47% 5,501,832 35.59% 1,472,046,727 نمودار ۷ روز گذشته DEXE
73 نشان‌واره BONKبونک BONK $0.00001103 0.37% 34,690,901 50.37% 857,961,188 نمودار ۷ روز گذشته BONK
92 نشان‌واره FLOKIفلوکی FLOKI $0.00006251 0.21% 53,725,951 32.59% 601,736,147 نمودار ۷ روز گذشته FLOKI
106 نشان‌واره WIFداگ ویف هت WIF $0.4932 2.84% 166,396,550 43.36% 492,643,702 نمودار ۷ روز گذشته WIF
121 نشان‌واره PENGUپاجی پنگوئنز PENGU $0.006620 1.87% 61,153,444 42.73% 416,107,492 نمودار ۷ روز گذشته PENGU
126 نشان‌واره SPXاس پی ایکس ۶۹۰۰ SPX $0.4065 17.00% 20,256,784 5.53% 378,456,927 نمودار ۷ روز گذشته SPX
128 نشان‌واره MELANIAملانیا میم MELANIA $0.6890 1.37% 11,543,050 37.25% 370,213,960 نمودار ۷ روز گذشته MELANIA
135 نشان‌واره FARTCOINفارت کوین FARTCOIN $0.3364 10.78% 75,991,807 29.38% 336,412,505 نمودار ۷ روز گذشته FARTCOIN
136 نشان‌واره BRETTبرت BRETT $0.03367 3.50% 12,200,742 38.60% 333,654,662 نمودار ۷ روز گذشته BRETT
161 نشان‌واره NOTنات کوین NOT $0.002459 14.89% 317,700,972 130.02% 251,928,487 نمودار ۷ روز گذشته NOT
174 نشان‌واره AI16Zای آی سیکستین زی AI16Z $0.2002 7.26% 34,125,247 29.65% 220,239,027 نمودار ۷ روز گذشته AI16Z
183 نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge $0.000000001200 0.93% 13,914,827 31.84% 204,191,267 نمودار ۷ روز گذشته BabyDoge
185 نشان‌واره DOGداگ گو تو د مون DOG $0.001989 4.19% 5,865,930 23.11% 198,945,956 نمودار ۷ روز گذشته DOG
189 نشان‌واره PNUTپینات د اسکوئیرل PNUT $0.1966 3.01% 146,060,861 63.56% 196,527,204 نمودار ۷ روز گذشته PNUT
191 نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT $0.1979 0.83% 41,852,615 56.68% 193,910,140 نمودار ۷ روز گذشته POPCAT
196 نشان‌واره CHEEMSچیمز (چیمز.پت) CHEEMS $0.0000009895 2.18% 8,303,324 1.39% 185,521,662 نمودار ۷ روز گذشته CHEEMS