میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $0.08865 | 10.42% | 1,115,769,141 | 5.33% | 14,974,292,465 |
|
|
| 26 | $0.000005528 | 8.55% | 128,615,315 | 11.33% | 3,257,502,169 |
|
|
| 36 | $1.47 | 2.59% | 12,866,040 | 30.48% | 1,867,798,996 |
|
|
| 46 | $0.000003468 | 10.92% | 386,465,257 | 22.02% | 1,434,869,095 |
|
|
| 61 | $3.25 | 4.80% | 91,808,748 | 6.14% | 754,582,490 |
|
|
| 70 | $0.6388 | 15.72% | 94,066,222 | 16.96% | 638,844,158 |
|
|
| 79 | $0.000005605 | 10.52% | 57,901,768 | 2.82% | 493,232,953 |
|
|
| 88 | $0.006336 | 11.67% | 100,825,233 | 2.54% | 398,257,457 |
|
|
| 108 | $3.30 | 7.60% | 9,292,293 | 10.68% | 276,490,347 |
|
|
| 114 | $0.2774 | 14.02% | 7,685,943 | 36.59% | 258,213,334 |
|
|
| 115 | $0.00002697 | 10.64% | 37,011,526 | 1.02% | 257,276,318 |
|
|
| 135 | $0.1885 | 12.00% | 74,035,460 | 2.08% | 188,273,319 |
|
|
| 143 | $0.1711 | 12.84% | 11,411,418 | 89.88% | 171,084,194 |
|
|
| 154 | $0.1486 | 17.95% | 57,108,339 | 14.14% | 148,573,324 |
|
|
| 175 | $0.1040 | 6.27% | 11,748,546 | 16.25% | 104,012,689 |
|
|
| 180 | $0.3287 | 0.51% | 1,177,858 | 3.11% | 98,595,322 |
|
|
| 200 | $0.0001968 | 7.69% | 10,085,361 | 2.77% | 82,775,091 |
|
|
| 213 | $0.0006405 | 5.68% | 144,409 | 35.21% | 265,434,415 |
|
|
| 214 | $0.0006405 | 5.55% | 182,630 | 12.97% | 262,272,215 |
|
|
| 215 | $0.3250 | 10.84% | 16,591,257 | 65.90% | 236,881,784 |
|
