میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $0.08534 | 1.85% | 708,633,332 | 49.39% | 13,337,996,547 |
|
|
| 30 | $0.000005360 | 2.38% | 54,832,550 | 33.18% | 3,158,337,880 |
|
|
| 42 | $0.9421 | 0.89% | 1,517,693 | 42.33% | 2,153,214,613 |
|
|
| 52 | $0.000004101 | 2.20% | 206,237,562 | 55.36% | 1,696,970,549 |
|
|
| 87 | $0.5795 | 4.51% | 11,847,691 | 3.34% | 579,491,982 |
|
|
| 90 | $1.92 | 1.32% | 286,271,648 | 17.38% | 540,093,293 |
|
|
| 94 | $0.007905 | 3.62% | 137,170,533 | 47.50% | 496,911,076 |
|
|
| 107 | $0.3681 | 3.54% | 8,368,054 | 35.02% | 342,730,509 |
|
|
| 117 | $0.000003316 | 4.84% | 32,578,746 | 9.65% | 291,782,872 |
|
|
| 125 | $0.00002659 | 3.55% | 27,878,726 | 10.91% | 253,216,519 |
|
|
| 138 | $0.2113 | 4.55% | 61,323,511 | 54.15% | 211,077,040 |
|
|
| 148 | $0.1821 | 8.53% | 21,639,161 | 11.30% | 181,980,472 |
|
|
| 157 | $0.1639 | 3.58% | 12,101,139 | 18.08% | 163,862,924 |
|
|
| 160 | $1.88 | 0.47% | 10,114,498 | 14.53% | 157,532,389 |
|
|
| 163 | $0.1529 | 2.64% | 15,051,115 | 23.78% | 152,935,561 |
|
|
| 167 | $0.1438 | 3.57% | 3,248,436 | 6.06% | 143,845,166 |
|
|
| 191 | $0.1095 | 10.03% | 13,580,789 | 14.53% | 109,502,128 |
|
|
| 199 | $0.0009659 | 3.04% | 773,892 | 4.94% | 96,591,643 |
|
|
| 220 | $0.000001199 | 2.82% | 12,502,250 | 8.84% | 251,719,536 |
|
|
| 224 | $0.2137 | 2.02% | 1,160,115 | 4.44% | 213,650,477 |
|
