میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $0.1540 | 2.19% | 1,473,749,788 | 5.88% | 23,396,056,029 |
|
|
| 24 | $0.000008600 | 0.43% | 146,816,321 | 1.96% | 5,067,406,440 |
|
|
| 44 | $1.91 | 2.54% | 35,971,690 | 17.49% | 1,990,118,098 |
|
|
| 45 | $0.000004648 | 2.03% | 341,426,944 | 13.73% | 1,955,178,606 |
|
|
| 55 | $6.28 | 0.90% | 276,454,084 | 4.28% | 1,256,992,250 |
|
|
| 74 | $0.00001001 | 3.15% | 121,215,382 | 5.14% | 825,220,161 |
|
|
| 76 | $0.01154 | 3.77% | 137,184,583 | 13.81% | 725,592,926 |
|
|
| 78 | $0.7216 | 15.05% | 76,889,091 | 47.97% | 671,802,256 |
|
|
| 101 | $0.00004965 | 2.19% | 50,582,042 | 5.29% | 473,603,695 |
|
|
| 117 | $4.61 | 0.75% | 3,918,017 | 16.19% | 385,829,477 |
|
|
| 120 | $0.3800 | 5.08% | 153,346,595 | 25.17% | 379,543,150 |
|
|
| 127 | $0.3452 | 17.80% | 241,507,139 | 30.07% | 345,198,143 |
|
|
| 161 | $0.000001124 | 1.30% | 2,307,761 | 2.48% | 210,677,051 |
|
|
| 162 | $0.2736 | 2.39% | 28,664,431 | 8.29% | 205,903,066 |
|
|
| 175 | $0.01893 | 18.14% | 49,858,856 | 21.54% | 187,569,841 |
|
|
| 178 | $0.0004201 | 5.46% | 30,305,014 | 19.37% | 176,714,653 |
|
|
| 185 | $0.1646 | 12.91% | 14,496,215 | 32.76% | 164,647,150 |
|
|
| 213 | $0.007532 | 0.52% | 923,933 | 5.69% | 232,323,884 |
|
|
| 216 | $0.1919 | 2.83% | 8,729,484 | 3.15% | 191,858,258 |
|
|
| 229 | $0.001385 | 1.77% | 4,034,976 | 13.78% | 138,545,743 |
|
