ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 3,310,598,485,347
حجم معاملات 204,963,950,442
دامیننس
BTC: 63%
ETH: 9%
بیت کوین $103,530.57

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2169 2.82% 1,667,576,934 30.37% 32,378,084,499 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
16 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001429 3.59% 213,880,524 36.04% 8,419,845,291 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
26 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.00001246 5.93% 978,407,340 34.17% 5,241,297,853 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
41 نشان‌واره TRUMPآفیشیال ترامپ TRUMP $12.55 1.64% 629,358,990 21.07% 2,510,248,076 نمودار ۷ روز گذشته TRUMP
56 نشان‌واره BONKبونک BONK $0.00001882 10.36% 334,679,605 14.78% 1,490,558,064 نمودار ۷ روز گذشته BONK
66 نشان‌واره FARTCOINفارت کوین FARTCOIN $1.19 5.07% 184,509,714 16.32% 1,185,334,624 نمودار ۷ روز گذشته FARTCOIN
73 نشان‌واره DEXEدکسی DEXE $13.04 2.54% 12,089,095 45.61% 1,092,081,289 نمودار ۷ روز گذشته DEXE
76 نشان‌واره WIFداگ ویف هت WIF $0.9453 6.26% 500,444,970 3.26% 944,230,078 نمودار ۷ روز گذشته WIF
80 نشان‌واره FLOKIفلوکی FLOKI $0.00009177 8.75% 112,371,566 28.17% 883,318,812 نمودار ۷ روز گذشته FLOKI
92 نشان‌واره PENGUپاجی پنگوئنز PENGU $0.01235 7.26% 154,801,682 38.76% 776,110,961 نمودار ۷ روز گذشته PENGU
99 نشان‌واره BRETTبرت BRETT $0.06583 5.90% 36,648,890 18.68% 652,361,587 نمودار ۷ روز گذشته BRETT
105 نشان‌واره SPXاس پی ایکس ۶۹۰۰ SPX $0.6722 5.56% 16,829,674 18.09% 625,848,856 نمودار ۷ روز گذشته SPX
124 نشان‌واره APEایپ کوین APE $0.6109 3.04% 33,493,496 27.11% 459,816,001 نمودار ۷ روز گذشته APE
133 نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT $0.4372 7.16% 98,968,721 29.01% 428,414,271 نمودار ۷ روز گذشته POPCAT
141 نشان‌واره MOGماگ کوین MOG $0.0000009997 9.77% 42,480,881 14.92% 390,453,404 نمودار ۷ روز گذشته MOG
154 نشان‌واره TURBOتوربو TURBO $0.005058 2.07% 76,194,682 5.54% 349,035,294 نمودار ۷ روز گذشته TURBO
158 نشان‌واره CHEEMSچیمز (چیمز.پت) CHEEMS $0.000001677 4.79% 6,713,258 39.59% 314,399,508 نمودار ۷ روز گذشته CHEEMS
159 نشان‌واره DOGداگ گو تو د مون DOG $0.003134 9.75% 11,921,996 13.56% 313,436,681 نمودار ۷ روز گذشته DOG
165 نشان‌واره AI16Zای آی سیکستین زی AI16Z $0.2708 9.42% 75,208,338 25.63% 297,915,848 نمودار ۷ روز گذشته AI16Z
166 نشان‌واره PNUTپینات د اسکوئیرل PNUT $0.2920 13.27% 228,834,664 16.16% 291,917,337 نمودار ۷ روز گذشته PNUT