میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $0.09869 | 3.97% | 1,121,574,034 | 28.51% | 16,656,816,295 |
|
|
| 26 | $0.000006474 | 2.05% | 144,298,045 | 10.12% | 3,814,916,909 |
|
|
| 38 | $1.48 | 13.84% | 10,699,814 | 31.19% | 1,872,653,859 |
|
|
| 39 | $0.000004321 | 3.95% | 438,612,542 | 28.84% | 1,788,077,405 |
|
|
| 63 | $3.36 | 3.13% | 91,427,328 | 41.05% | 780,441,149 |
|
|
| 72 | $0.6138 | 15.06% | 57,333,494 | 9.26% | 613,792,128 |
|
|
| 74 | $0.000006465 | 1.73% | 52,856,125 | 31.17% | 568,880,975 |
|
|
| 85 | $0.007051 | 3.32% | 97,529,115 | 9.96% | 443,238,983 |
|
|
| 110 | $0.00003163 | 1.46% | 29,406,046 | 22.75% | 301,676,339 |
|
|
| 114 | $0.3188 | 3.97% | 10,701,096 | 10.77% | 296,812,902 |
|
|
| 130 | $0.2314 | 0.92% | 75,188,503 | 11.66% | 231,130,832 |
|
|
| 139 | $2.35 | 1.55% | 4,751,943 | 13.34% | 196,817,769 |
|
|
| 144 | $0.1901 | 5.87% | 33,490,822 | 0.46% | 190,096,995 |
|
|
| 163 | $0.1402 | 2.02% | 4,149,344 | 11.56% | 140,233,957 |
|
|
| 180 | $0.1178 | 1.12% | 10,729,857 | 12.42% | 115,178,359 |
|
|
| 193 | $0.09836 | 11.25% | 16,268,470 | 6.99% | 98,360,607 |
|
|
| 195 | $0.3261 | 0.80% | 1,693,073 | 0.84% | 97,831,885 |
|
|
| 199 | $0.1267 | 2.42% | 15,580,943 | 65.21% | 95,371,601 |
|
|
| 213 | $0.0000009620 | 0.42% | 12,243,333 | 32.28% | 202,014,910 |
|
|
| 221 | $0.2197 | 1.08% | 17,474,074 | 54.10% | 160,116,954 |
|
