میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.08697 | 1.00% | 787,371,375 | 7.93% | 13,540,004,631 |
|
|
| 27 | $0.000005313 | 1.05% | 80,370,824 | 2.11% | 3,130,392,130 |
|
|
| 35 | $1.07 | 5.50% | 1,329,771 | 58.36% | 2,422,603,954 |
|
|
| 47 | $0.000003795 | 2.83% | 326,762,835 | 17.43% | 1,570,326,411 |
|
|
| 69 | $2.73 | 14.70% | 1,190,847,219 | 192.30% | 684,645,533 |
|
|
| 74 | $0.009339 | 2.68% | 233,508,219 | 11.01% | 587,026,910 |
|
|
| 81 | $0.5612 | 7.20% | 16,130,490 | 47.62% | 522,480,790 |
|
|
| 83 | $0.5021 | 1.45% | 3,839,827 | 41.42% | 502,058,584 |
|
|
| 109 | $0.000003056 | 0.63% | 41,967,016 | 4.08% | 268,910,571 |
|
|
| 113 | $0.00002618 | 1.85% | 20,415,975 | 18.74% | 249,366,158 |
|
|
| 123 | $0.2183 | 3.53% | 83,362,566 | 8.34% | 218,013,054 |
|
|
| 127 | $0.2004 | 3.27% | 28,861,177 | 43.84% | 200,393,378 |
|
|
| 137 | $1.99 | 3.87% | 23,804,360 | 45.83% | 166,410,010 |
|
|
| 149 | $0.1410 | 0.25% | 11,410,302 | 21.77% | 141,005,179 |
|
|
| 154 | $0.1375 | 3.58% | 4,267,715 | 0.46% | 137,500,431 |
|
|
| 158 | $0.001282 | 1.44% | 2,074,469 | 6.65% | 128,211,898 |
|
|
| 161 | $0.1200 | 9.04% | 11,764,733 | 42.76% | 120,031,192 |
|
|
| 172 | $0.0000005429 | 1.41% | 729,871 | 20.61% | 101,783,580 |
|
|
| 188 | $0.008803 | 1.60% | 4,321,495 | 13.14% | 88,034,290 |
|
|
| 215 | $0.2845 | 10.98% | 3,743,756 | 3.34% | 284,469,460 |
|
