میم کوین اکوسیستم سولانا
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | $3.29 | 1.41% | 74,444,382 | 16.06% | 764,152,168 |
|
|
| 74 | $0.000006047 | 2.04% | 67,213,357 | 13.11% | 532,122,092 |
|
|
| 76 | $0.5094 | 1.95% | 77,345,987 | 12.54% | 509,418,642 |
|
|
| 92 | $0.006211 | 1.63% | 117,228,186 | 13.65% | 390,408,895 |
|
|
| 120 | $0.2812 | 1.01% | 11,699,717 | 20.00% | 261,835,658 |
|
|
| 130 | $0.2146 | 2.77% | 102,998,205 | 2.37% | 214,392,180 |
|
|
| 144 | $0.1817 | 6.10% | 37,348,867 | 6.22% | 181,678,134 |
|
|
| 176 | $0.1176 | 0.06% | 14,324,512 | 9.18% | 114,943,954 |
|
|
| 193 | $0.3335 | 0.12% | 1,429,774 | 12.94% | 100,062,121 |
|
|
| 227 | $0.004125 | 0.04% | 950,211 | 6.43% | 127,245,936 |
|
|
| 239 | $0.1000 | 14.31% | 14,708,255 | 1.01% | 100,028,533 |
|
|
| 244 | $0.0009373 | 2.79% | 1,621,849 | 35.23% | 93,731,414 |
|
|
| 247 | $0.09254 | 12.89% | 4,923,930 | 12.79% | 92,539,160 |
|
|
| 282 | $0.001040 | 2.22% | 11,452,787 | 3.55% | 71,768,709 |
|
|
| 290 | $0.0000000004000 | 2.23% | 4,860,893 | 25.68% | 68,950,366 |
|
|
| 311 | $0.0000001640 | 0.64% | 5,443,885 | 5.66% | 64,065,900 |
|
|
| 334 | $0.007612 | 1.68% | 3,483,475 | 16.94% | 57,370,994 |
|
|
| 338 | $0.1975 | 4.42% | 17,519,917 | 94.49% | 56,283,779 |
|
|
| 346 | $0.05495 | 1.08% | 3,546,464 | 10.45% | 54,953,063 |
|
|
| 351 | $0.0006100 | 4.94% | 37,607,791 | 191.28% | 54,220,011 |
|
