میم کوین اکوسیستم سولانا
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $0.08498 | 1.57% | 696,407,804 | 42.80% | 13,282,534,190 |
|
|
| 30 | $0.000005320 | 2.50% | 55,331,352 | 31.44% | 3,134,667,356 |
|
|
| 52 | $0.000004076 | 2.02% | 204,765,010 | 50.30% | 1,686,664,408 |
|
|
| 90 | $1.91 | 1.01% | 281,496,625 | 12.29% | 537,680,801 |
|
|
| 94 | $0.007904 | 2.69% | 139,361,634 | 48.98% | 496,875,548 |
|
|
| 106 | $0.3672 | 2.32% | 8,157,495 | 26.75% | 341,832,066 |
|
|
| 117 | $0.000003300 | 4.09% | 30,496,598 | 2.74% | 290,341,833 |
|
|
| 138 | $0.2103 | 4.26% | 61,155,631 | 51.37% | 210,027,738 |
|
|
| 148 | $0.1809 | 9.03% | 20,367,878 | 0.59% | 180,733,895 |
|
|
| 157 | $0.1629 | 2.79% | 11,785,053 | 11.69% | 162,852,176 |
|
|
| 199 | $0.0009635 | 2.75% | 739,594 | 4.18% | 96,352,634 |
|
|
| 231 | $0.02088 | 4.26% | 2,314,380 | 1.12% | 159,190,719 |
|
|
| 261 | $0.09048 | 0.37% | 8,562,514 | 45.09% | 90,475,672 |
|
|
| 269 | $0.2882 | 0.01% | 8,030 | 2,450.66% | 87,323,723 |
|
|
| 321 | $0.0000000004000 | 1.76% | 3,125,508 | 65.70% | 68,317,418 |
|
|
| 326 | $0.0009700 | 2.11% | 9,345,314 | 18.00% | 66,932,851 |
|
|
| 345 | $0.06053 | 0.12% | 5,276,822 | 41.32% | 60,522,910 |
|
|
| 362 | $0.0008194 | 25.21% | 55,742,336 | 149.54% | 56,431,789 |
|
|
| 369 | $0.1340 | 2.69% | 4,878,852 | 24.80% | 55,869,084 |
|
|
| 386 | $0.05018 | 1.52% | 2,432,034 | 4.56% | 50,182,525 |
|
