میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | $0.000001132 | 2.23% | 14,825,748 | 55.74% | 237,694,413 |
|
|
| 221 | $0.1934 | 16.63% | 63,115,220 | 16.33% | 193,372,701 |
|
|
| 227 | $0.2302 | 29.99% | 0 | 0.00% | 159,189,193 |
|
|
| 228 | $0.3798 | 14.93% | 22,671,559 | 9.12% | 157,541,104 |
|
|
| 234 | $0.01651 | 6.56% | 6,100,884 | 38.24% | 125,816,516 |
|
|
| 250 | $0.2882 | 1.92% | 838 | 11.52% | 87,329,389 |
|
|
| 260 | $0.1312 | 1.88% | 4,259,408 | 45.36% | 78,092,997 |
|
|
| 275 | $0.07188 | 3.42% | 3,886,167 | 5.28% | 71,881,968 |
|
|
| 289 | $0.0009850 | 4.38% | 46,426,055 | 6.31% | 67,837,184 |
|
|
| 290 | $0.0009783 | 3.50% | 7,324,264 | 1.32% | 67,501,128 |
|
|
| 296 | $0.0000000004000 | 2.96% | 2,684,198 | 7.10% | 65,460,356 |
|
|
| 303 | $0.06161 | 12.10% | 10,282,445 | 0.09% | 61,552,602 |
|
|
| 315 | $0.05857 | 75.72% | 17,414,735 | 101.21% | 58,572,486 |
|
|
| 319 | $0.05748 | 4.23% | 41,841 | 98.06% | 57,451,571 |
|
|
| 325 | $0.05527 | 0.01% | 3,116,049 | 3.59% | 55,273,132 |
|
|
| 326 | $0.05525 | 0.23% | 8,381,670 | 7.89% | 55,247,246 |
|
|
| 330 | $0.0000001023 | 2.98% | 244,073 | 21.02% | 54,761,370 |
|
|
| 333 | $0.05455 | 3.33% | 32,450,993 | 16.51% | 54,552,708 |
|
|
| 339 | $0.0001264 | 3.24% | 3,861,310 | 16.16% | 53,159,206 |
|
|
| 340 | $0.05415 | 5.83% | 9,059,856 | 1.09% | 53,065,493 |
|
