میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | $0.0000005044 | 0.89% | 834,225 | 3.15% | 94,581,511 |
|
|
| 216 | $0.000001449 | 3.16% | 19,881,971 | 76.32% | 304,271,865 |
|
|
| 222 | $0.2006 | 2.63% | 25,809,120 | 20.56% | 200,566,700 |
|
|
| 225 | $0.1806 | 4.07% | 2,089,372 | 9.04% | 180,616,160 |
|
|
| 231 | $0.4246 | 54.00% | 23,706,793 | 64.16% | 148,624,342 |
|
|
| 235 | $0.01854 | 2.12% | 2,969,465 | 27.68% | 141,367,203 |
|
|
| 237 | $0.1328 | 63.01% | 133,386,204 | 3.52% | 132,772,120 |
|
|
| 245 | $0.1518 | 4.51% | 0 | 0.00% | 106,331,201 |
|
|
| 254 | $0.2935 | 1.80% | 1 | 99.98% | 88,910,256 |
|
|
| 258 | $0.08424 | 6.39% | 10,873,915 | 14.01% | 81,619,103 |
|
|
| 269 | $0.07639 | 10.65% | 4,042,490 | 53.01% | 76,387,864 |
|
|
| 279 | $0.007324 | 3.60% | 3,767,542 | 22.20% | 73,235,236 |
|
|
| 299 | $0.06724 | 3.26% | 6,613,356 | 34.25% | 67,239,360 |
|
|
| 301 | $0.0000000004000 | 3.21% | 2,929,927 | 10.87% | 66,476,170 |
|
|
| 308 | $0.0009210 | 4.29% | 6,584,118 | 16.74% | 63,545,715 |
|
|
| 311 | $0.1049 | 8.48% | 1,071,144 | 48.85% | 62,447,833 |
|
|
| 321 | $0.1422 | 14.71% | 11,089,276 | 38.04% | 58,971,715 |
|
|
| 327 | $0.0008370 | 3.77% | 40,521,132 | 3.21% | 57,640,850 |
|
|
| 328 | $0.05761 | 5.68% | 5,093,953 | 52.08% | 57,612,118 |
|
|
| 353 | $0.05125 | 7.40% | 5,946,360 | 2.57% | 51,252,357 |
|
