میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | $0.000001136 | 0.47% | 14,665,663 | 48.29% | 238,485,290 |
|
|
| 221 | $0.2169 | 13.53% | 65,261,484 | 17.89% | 216,882,073 |
|
|
| 227 | $0.2377 | 33.52% | 0 | 0.00% | 164,386,170 |
|
|
| 228 | $0.3865 | 15.79% | 22,544,286 | 11.63% | 160,334,075 |
|
|
| 235 | $0.01664 | 9.24% | 5,913,082 | 42.49% | 126,830,138 |
|
|
| 250 | $0.2935 | 0.17% | 534 | 57.78% | 88,920,667 |
|
|
| 260 | $0.1317 | 4.98% | 4,233,269 | 47.01% | 78,389,275 |
|
|
| 275 | $0.07233 | 3.20% | 3,886,866 | 7.93% | 72,330,469 |
|
|
| 283 | $0.001014 | 0.87% | 7,573,033 | 5.63% | 69,953,508 |
|
|
| 289 | $0.001002 | 4.95% | 45,660,131 | 1.41% | 68,980,367 |
|
|
| 295 | $0.0000000004000 | 2.63% | 2,684,499 | 10.97% | 66,219,123 |
|
|
| 300 | $0.06320 | 11.85% | 10,200,946 | 5.38% | 63,146,693 |
|
|
| 303 | $0.06267 | 84.95% | 18,639,078 | 130.86% | 62,667,155 |
|
|
| 314 | $0.05951 | 2.15% | 49,835 | 121.74% | 59,478,739 |
|
|
| 326 | $0.05574 | 0.01% | 3,098,373 | 4.83% | 55,744,252 |
|
|
| 329 | $0.05510 | 1.50% | 8,037,771 | 1.60% | 55,095,653 |
|
|
| 334 | $0.0000001022 | 1.43% | 242,425 | 22.33% | 54,716,649 |
|
|
| 337 | $0.0001287 | 2.14% | 3,881,186 | 16.18% | 54,138,089 |
|
|
| 338 | $0.05480 | 5.72% | 9,261,504 | 2.08% | 53,703,230 |
|
|
| 341 | $0.05318 | 0.60% | 32,890,605 | 15.52% | 53,177,877 |
|
