میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | $0.0000009422 | 1.24% | 14,356,407 | 42.29% | 197,867,748 |
|
|
| 228 | $0.004136 | 0.64% | 990,362 | 12.32% | 127,567,549 |
|
|
| 234 | $0.1076 | 19.11% | 10,162,531 | 76.20% | 107,595,125 |
|
|
| 239 | $0.09820 | 10.03% | 14,893,353 | 3.54% | 98,186,191 |
|
|
| 245 | $0.0009332 | 2.42% | 1,631,503 | 35.26% | 93,321,399 |
|
|
| 249 | $0.09014 | 11.17% | 4,598,381 | 18.31% | 90,139,106 |
|
|
| 250 | $0.1231 | 23.17% | 32,528,481 | 6.16% | 89,697,338 |
|
|
| 282 | $0.001037 | 2.49% | 11,455,741 | 5.22% | 71,565,809 |
|
|
| 283 | $0.007063 | 2.91% | 10,973,282 | 2.04% | 70,629,040 |
|
|
| 289 | $0.0000000004000 | 1.77% | 4,864,240 | 25.66% | 68,605,574 |
|
|
| 309 | $0.0000001642 | 0.23% | 5,425,993 | 6.38% | 64,116,638 |
|
|
| 332 | $0.007638 | 1.27% | 3,494,235 | 16.75% | 57,568,509 |
|
|
| 338 | $0.1976 | 6.72% | 17,843,969 | 94.59% | 56,316,540 |
|
|
| 346 | $0.0006095 | 4.49% | 37,328,801 | 190.85% | 54,177,759 |
|
|
| 348 | $0.05417 | 0.03% | 3,515,964 | 12.45% | 54,166,402 |
|
|
| 354 | $0.07127 | 2.06% | 1,342,781 | 16.90% | 53,454,515 |
|
|
| 359 | $0.0000001869 | 0.35% | 389,844 | 21.82% | 52,518,426 |
|
|
| 363 | $0.05181 | 19.30% | 111,127,516 | 865.62% | 51,290,090 |
|
|
| 373 | $0.04946 | 2.41% | 13,854,685 | 14.33% | 48,471,567 |
|
|
| 383 | $0.04691 | 2.60% | 18,803,016 | 1.72% | 46,905,718 |
|
