میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | $0.2880 | 1.59% | 10 | 96.23% | 87,263,236 |
|
|
| 285 | $0.0000003819 | 2.49% | 1,180,550 | 44.35% | 71,611,725 |
|
|
| 296 | $0.06695 | 9.41% | 13,758,050 | 13.38% | 66,951,640 |
|
|
| 312 | $0.05961 | 5.59% | 1,606,440 | 39.27% | 59,608,553 |
|
|
| 314 | $0.005833 | 1.66% | 4,571,806 | 25.22% | 58,327,941 |
|
|
| 317 | $0.05764 | 0.40% | 8,816,900 | 16.96% | 57,644,184 |
|
|
| 324 | $0.05651 | 1.14% | 4,208,611 | 10.08% | 56,513,370 |
|
|
| 334 | $0.09240 | 0.32% | 1,015,319 | 3.22% | 55,007,703 |
|
|
| 341 | $0.0000000003000 | 0.14% | 1,832,691 | 23.34% | 52,908,220 |
|
|
| 355 | $0.0007009 | 0.97% | 6,218,371 | 23.01% | 48,363,849 |
|
|
| 370 | $0.04509 | 2.54% | 3,797,784 | 23.69% | 45,091,278 |
|
|
| 390 | $0.0006075 | 0.48% | 8,698,069 | 42.31% | 41,834,721 |
|
|
| 391 | $0.04126 | 2.92% | 12,710,609 | 29.54% | 41,260,983 |
|
|
| 405 | $0.03942 | 0.40% | 2,178,330 | 9.75% | 39,416,554 |
|
|
| 407 | $0.03877 | 0.61% | 9,792,155 | 93.91% | 38,768,169 |
|
|
| 409 | $0.00009171 | 2.92% | 3,967,207 | 35.05% | 38,577,505 |
|
|
| 417 | $74.62 | 0.56% | 253,018 | 1.79% | 37,300,356 |
|
|
| 418 | $0.003705 | 1.09% | 3,571,510 | 7.52% | 37,054,270 |
|
|
| 432 | $0.00000009140 | 1.87% | 5,754,069 | 10.44% | 35,710,026 |
|
|
| 434 | $0.0004777 | 2.31% | 1,084,339 | 45.99% | 35,665,854 |
|
