میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $0.1545 | 2.34% | 1,458,039,790 | 7.53% | 23,482,241,577 |
|
|
| 24 | $0.000008581 | 0.29% | 146,293,080 | 1.00% | 5,056,117,605 |
|
|
| 44 | $1.89 | 1.81% | 36,466,135 | 18.91% | 1,969,531,912 |
|
|
| 45 | $0.000004676 | 2.49% | 342,351,479 | 15.20% | 1,967,007,724 |
|
|
| 55 | $6.25 | 0.21% | 279,116,624 | 4.29% | 1,250,665,708 |
|
|
| 73 | $0.00001003 | 2.83% | 124,953,613 | 1.92% | 826,797,112 |
|
|
| 76 | $0.01161 | 3.72% | 142,007,155 | 10.76% | 730,036,854 |
|
|
| 78 | $0.7316 | 16.33% | 79,031,694 | 56.18% | 681,113,123 |
|
|
| 99 | $0.00004980 | 2.13% | 50,388,451 | 6.59% | 475,024,610 |
|
|
| 116 | $4.63 | 0.91% | 3,938,794 | 15.07% | 387,300,489 |
|
|
| 118 | $0.3822 | 5.30% | 153,955,473 | 28.45% | 381,731,479 |
|
|
| 127 | $0.3422 | 15.96% | 246,971,677 | 32.75% | 342,169,814 |
|
|
| 161 | $0.000001128 | 1.04% | 2,294,908 | 3.67% | 211,445,097 |
|
|
| 162 | $0.2734 | 2.30% | 28,532,161 | 7.22% | 205,796,384 |
|
|
| 176 | $0.01876 | 16.15% | 50,415,795 | 23.27% | 185,868,810 |
|
|
| 179 | $0.0004166 | 2.70% | 30,853,273 | 21.58% | 175,244,274 |
|
|
| 183 | $0.1673 | 10.46% | 14,774,269 | 39.76% | 167,321,910 |
|
|
| 213 | $0.007622 | 1.38% | 917,248 | 6.32% | 235,106,312 |
|
|
| 216 | $0.1935 | 3.78% | 8,796,711 | 2.56% | 193,536,122 |
|
|
| 227 | $0.001408 | 4.14% | 3,930,775 | 16.64% | 140,827,701 |
|
