ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 4,017,491,887,888
حجم معاملات 298,354,817,569
دامیننس
BTC: 57%
ETH: 14%
بیت کوین $114,895.89

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2621 10.02% 6,427,141,958 21.83% 39,556,619,262 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
23 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001306 7.11% 306,318,419 36.75% 7,695,533,780 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
32 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.00001077 8.41% 954,482,902 29.43% 4,531,931,887 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
47 نشان‌واره Mمیم کور M $2.50 1.84% 36,642,861 9.47% 2,600,845,605 نمودار ۷ روز گذشته M
52 نشان‌واره PENGUپاجی پنگوئنز PENGU $0.03305 7.42% 370,901,971 13.27% 2,077,724,752 نمودار ۷ روز گذشته PENGU
58 نشان‌واره BONKبونک BONK $0.00002284 10.54% 436,786,111 13.48% 1,853,636,259 نمودار ۷ روز گذشته BONK
61 نشان‌واره TRUMPآفیشیال ترامپ TRUMP $8.54 4.36% 382,128,256 32.50% 1,708,050,199 نمودار ۷ روز گذشته TRUMP
73 نشان‌واره SPXاس پی ایکس ۶۹۰۰ SPX $1.28 9.78% 30,727,483 1.85% 1,196,242,129 نمودار ۷ روز گذشته SPX
83 نشان‌واره FLOKIفلوکی FLOKI $0.00009544 8.66% 116,322,067 13.51% 910,503,989 نمودار ۷ روز گذشته FLOKI
87 نشان‌واره WIFداگ ویف هت WIF $0.8778 8.73% 253,477,775 1.93% 876,773,604 نمودار ۷ روز گذشته WIF
95 نشان‌واره FARTCOINفارت کوین FARTCOIN $0.8191 11.16% 158,854,965 14.23% 819,102,145 نمودار ۷ روز گذشته FARTCOIN
114 نشان‌واره DEXEدکسی DEXE $6.85 1.97% 6,293,753 9.17% 573,668,185 نمودار ۷ روز گذشته DEXE
116 نشان‌واره Bبیلد آن B $0.5341 0.30% 14,094,693 2.51% 534,088,543 نمودار ۷ روز گذشته B
123 نشان‌واره BRETTبرت BRETT $0.04881 10.79% 47,659,726 12.83% 483,693,485 نمودار ۷ روز گذشته BRETT
135 نشان‌واره APEایپ کوین APE $0.5790 6.51% 57,764,010 71.33% 435,755,103 نمودار ۷ روز گذشته APE
150 نشان‌واره MOGماگ کوین MOG $0.0000009227 8.13% 19,204,861 2.59% 360,381,892 نمودار ۷ روز گذشته MOG
158 نشان‌واره SNEKاسنِک SNEK $0.004371 5.39% 5,263,657 13.46% 326,251,933 نمودار ۷ روز گذشته SNEK
170 نشان‌واره TURBOتوربو TURBO $0.004005 8.19% 33,111,196 5.10% 276,319,877 نمودار ۷ روز گذشته TURBO
174 نشان‌واره MEWکت این ا داگز ورلد MEW $0.003040 6.99% 44,830,118 30.33% 270,227,461 نمودار ۷ روز گذشته MEW
178 نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT $0.2626 10.28% 34,090,289 8.06% 257,348,665 نمودار ۷ روز گذشته POPCAT