میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $0.07710 | 2.65% | 693,334,834 | 19.75% | 12,063,857,286 |
|
|
| 33 | $0.000004906 | 2.83% | 59,143,204 | 9.64% | 2,890,694,247 |
|
|
| 40 | $0.9049 | 1.86% | 3,984,790 | 97.19% | 2,072,241,370 |
|
|
| 44 | $0.000004502 | 2.80% | 418,151,379 | 41.97% | 1,862,822,580 |
|
|
| 88 | $0.4933 | 2.90% | 2,286,005 | 7.68% | 493,252,622 |
|
|
| 91 | $0.007559 | 3.37% | 96,223,114 | 11.31% | 475,165,961 |
|
|
| 92 | $1.67 | 4.04% | 237,506,354 | 5.45% | 469,348,858 |
|
|
| 103 | $0.3505 | 3.58% | 5,112,212 | 26.17% | 326,354,076 |
|
|
| 112 | $0.000003054 | 4.10% | 41,068,758 | 39.83% | 268,759,761 |
|
|
| 128 | $0.00002326 | 3.38% | 25,148,080 | 26.88% | 221,506,792 |
|
|
| 140 | $0.1831 | 3.90% | 50,662,998 | 0.01% | 182,906,974 |
|
|
| 145 | $0.1626 | 0.83% | 12,888,167 | 21.29% | 162,423,438 |
|
|
| 160 | $1.63 | 3.50% | 14,126,225 | 91.16% | 136,656,841 |
|
|
| 163 | $0.1319 | 3.79% | 4,217,820 | 26.61% | 131,880,796 |
|
|
| 165 | $0.1287 | 3.96% | 11,896,044 | 18.44% | 128,657,896 |
|
|
| 169 | $0.1269 | 8.40% | 23,267,491 | 105.92% | 126,904,477 |
|
|
| 190 | $0.09387 | 9.03% | 13,024,281 | 17.44% | 93,866,432 |
|
|
| 193 | $0.0009001 | 1.99% | 946,557 | 2.83% | 90,008,152 |
|
|
| 223 | $0.000001181 | 0.05% | 12,099,444 | 18.28% | 248,071,999 |
|
|
| 226 | $0.2267 | 2.60% | 1,251,633 | 0.19% | 226,743,574 |
|
