میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $0.08702 | 2.48% | 825,474,372 | 1.82% | 13,547,259,268 |
|
|
| 27 | $0.000005300 | 2.21% | 78,430,028 | 4.40% | 3,122,679,249 |
|
|
| 36 | $1.04 | 7.35% | 1,370,834 | 54.14% | 2,348,947,937 |
|
|
| 47 | $0.000003795 | 4.76% | 331,262,796 | 15.22% | 1,570,432,832 |
|
|
| 69 | $2.86 | 12.48% | 1,205,017,363 | 138.88% | 717,537,336 |
|
|
| 74 | $0.009427 | 2.79% | 222,063,786 | 18.03% | 592,572,797 |
|
|
| 81 | $0.5690 | 8.45% | 15,813,273 | 48.93% | 529,756,130 |
|
|
| 83 | $0.4965 | 2.64% | 4,143,856 | 31.53% | 496,486,406 |
|
|
| 109 | $0.000003053 | 2.38% | 44,710,052 | 2.42% | 268,656,446 |
|
|
| 113 | $0.00002611 | 3.17% | 18,793,929 | 30.44% | 248,713,972 |
|
|
| 123 | $0.2141 | 0.74% | 84,673,584 | 8.86% | 213,875,121 |
|
|
| 126 | $0.2049 | 4.40% | 28,589,900 | 41.37% | 204,878,660 |
|
|
| 133 | $2.12 | 11.02% | 37,802,830 | 141.92% | 177,895,652 |
|
|
| 149 | $0.1404 | 1.05% | 11,855,235 | 29.12% | 140,413,082 |
|
|
| 155 | $0.1352 | 0.53% | 4,203,569 | 2.41% | 135,169,855 |
|
|
| 159 | $0.001252 | 9.12% | 1,912,346 | 1.68% | 125,244,441 |
|
|
| 164 | $0.1164 | 1.47% | 11,490,940 | 29.85% | 116,375,549 |
|
|
| 172 | $0.0000005457 | 1.89% | 781,123 | 8.53% | 102,311,159 |
|
|
| 191 | $0.008800 | 2.88% | 4,225,861 | 11.56% | 87,998,133 |
|
|
| 215 | $0.2842 | 8.12% | 3,879,928 | 0.71% | 284,217,418 |
|
