میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $0.09255 | 1.12% | 849,629,641 | 19.46% | 15,614,675,105 |
|
|
| 27 | $0.000005996 | 0.58% | 137,474,784 | 7.52% | 3,533,295,879 |
|
|
| 36 | $1.45 | 0.81% | 9,516,377 | 9.12% | 1,838,634,192 |
|
|
| 44 | $0.000003694 | 2.40% | 299,835,151 | 12.39% | 1,528,265,260 |
|
|
| 64 | $3.29 | 1.41% | 74,444,382 | 16.06% | 764,152,168 |
|
|
| 74 | $0.000006047 | 2.04% | 67,213,357 | 13.11% | 532,122,092 |
|
|
| 76 | $0.5094 | 1.95% | 77,345,987 | 12.54% | 509,418,642 |
|
|
| 92 | $0.006211 | 1.63% | 117,228,186 | 13.65% | 390,408,895 |
|
|
| 115 | $0.00002974 | 1.00% | 33,416,955 | 9.42% | 283,699,576 |
|
|
| 120 | $0.2812 | 1.01% | 11,699,717 | 20.00% | 261,835,658 |
|
|
| 130 | $0.2146 | 2.77% | 102,998,205 | 2.37% | 214,392,180 |
|
|
| 144 | $0.1817 | 6.10% | 37,348,867 | 6.22% | 181,678,134 |
|
|
| 145 | $2.16 | 2.30% | 2,803,579 | 10.74% | 181,057,348 |
|
|
| 158 | $0.1506 | 4.14% | 5,376,791 | 1.01% | 150,567,482 |
|
|
| 176 | $0.1176 | 0.06% | 14,324,512 | 9.18% | 114,943,954 |
|
|
| 190 | $0.1016 | 0.61% | 14,146,597 | 19.90% | 101,624,469 |
|
|
| 192 | $0.0000005407 | 3.38% | 3,455,667 | 23.37% | 101,379,451 |
|
|
| 193 | $0.3335 | 0.12% | 1,429,774 | 12.94% | 100,062,121 |
|
|
| 199 | $0.1259 | 1.31% | 17,490,422 | 17.48% | 94,731,639 |
|
|
| 200 | $0.0002241 | 11.29% | 108,175,129 | 486.04% | 94,284,241 |
|
