میم کوین اکوسیستم اتریوم
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $0.000007994 | 0.30% | 132,337,232 | 8.60% | 4,710,654,468 |
|
|
| 44 | $0.000004046 | 3.30% | 380,136,873 | 18.02% | 1,702,227,237 |
|
|
| 74 | $0.000008737 | 0.89% | 100,653,691 | 14.53% | 721,688,456 |
|
|
| 79 | $0.6300 | 5.99% | 37,928,154 | 3.69% | 586,560,953 |
|
|
| 102 | $0.00004329 | 0.04% | 53,083,151 | 3.86% | 412,910,388 |
|
|
| 124 | $3.87 | 6.38% | 11,235,371 | 33.17% | 324,155,031 |
|
|
| 163 | $0.2375 | 0.68% | 31,194,593 | 6.47% | 178,759,164 |
|
|
| 197 | $0.001819 | 3.27% | 38,968,204 | 41.87% | 125,518,873 |
|
|
| 244 | $0.0000000007000 | 2.80% | 10,149,510 | 2.80% | 114,565,362 |
|
|
| 256 | $0.0000002735 | 2.56% | 15,159,896 | 48.04% | 106,828,797 |
|
|
| 267 | $0.01357 | 1.27% | 17,772,721 | 49.58% | 102,203,494 |
|
|
| 327 | $0.0000002671 | 7.05% | 1,727,216 | 32.89% | 74,760,458 |
|
|
| 339 | $0.001180 | 0.50% | 13,994,950 | 17.80% | 69,587,557 |
|
|
| 410 | $0.006904 | 0.73% | 20,503,699 | 17.31% | 51,655,870 |
|
|
| 420 | $0.0001207 | 0.54% | 39,656,604 | 15.21% | 50,789,173 |
|
|
| 436 | $0.009482 | 4.26% | 20,460,039 | 16.88% | 47,978,034 |
|
|
| 478 | $0.00000005570 | 3.75% | 32,295 | 0.09% | 41,790,236 |
|
|
| 503 | $0.03823 | 3.77% | 20,494,844 | 42.24% | 38,222,079 |
|
