میم کوین اکوسیستم اتریوم
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | $0.000006385 | 0.64% | 132,848,080 | 13.59% | 3,762,039,562 |
|
|
| 44 | $0.000004239 | 0.07% | 458,705,327 | 12.31% | 1,753,856,176 |
|
|
| 61 | $11.26 | 2.53% | 19,569,757 | 25.57% | 943,039,718 |
|
|
| 74 | $0.01059 | 4.68% | 212,437,675 | 53.44% | 665,998,503 |
|
|
| 80 | $0.000006925 | 0.94% | 99,023,661 | 13.55% | 609,372,060 |
|
|
| 98 | $0.4370 | 8.34% | 13,409,400 | 59.14% | 406,850,562 |
|
|
| 114 | $0.00003461 | 2.35% | 44,942,228 | 1.92% | 330,028,595 |
|
|
| 166 | $0.1581 | 0.25% | 45,531,359 | 12.07% | 158,057,536 |
|
|
| 214 | $0.0008163 | 0.11% | 208,780 | 91.80% | 338,293,153 |
|
|
| 272 | $0.001318 | 0.46% | 18,390,088 | 52.67% | 90,962,847 |
|
|
| 299 | $0.0000000004000 | 0.54% | 6,009,905 | 32.77% | 80,206,586 |
|
|
| 361 | $0.0000001548 | 1.30% | 11,569,994 | 4.01% | 60,460,138 |
|
|
| 366 | $0.007882 | 2.29% | 5,646,288 | 24.29% | 59,593,404 |
|
|
| 456 | $0.008459 | 0.20% | 13,585,628 | 30.33% | 42,802,149 |
|
|
| 464 | $0.0000001489 | 1.01% | 340,614 | 8.36% | 41,961,223 |
|
|
| 467 | $0.00009905 | 2.14% | 33,823,447 | 50.32% | 41,667,992 |
|
|
| 487 | $0.00000003990 | 1.44% | 6,358,668 | 81.25% | 39,826,009 |
|
|
| 497 | $0.0006176 | 0.13% | 13,521,607 | 40.69% | 39,086,409 |
|
|
| 567 | $0.0000001058 | 14.32% | 9,090,929 | 17.32% | 32,352,797 |
|
