میم کوین اکوسیستم اتریوم
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $0.000007052 | 2.12% | 122,504,044 | 19.72% | 4,155,385,825 |
|
|
| 40 | $0.000004439 | 3.11% | 389,172,796 | 24.74% | 1,836,564,421 |
|
|
| 72 | $0.000007841 | 2.11% | 81,728,336 | 34.03% | 689,941,504 |
|
|
| 104 | $0.00003798 | 0.01% | 51,809,700 | 11.11% | 362,351,395 |
|
|
| 125 | $0.3178 | 0.92% | 14,257,341 | 18.53% | 295,861,794 |
|
|
| 133 | $2.94 | 2.63% | 5,755,829 | 15.47% | 246,189,739 |
|
|
| 188 | $0.1616 | 1.03% | 21,617,958 | 28.45% | 121,628,027 |
|
|
| 236 | $0.01233 | 138,347.26% | 21,188 | 29,503.27% | 114,309,774 |
|
|
| 260 | $0.0000000005000 | 3.06% | 8,311,859 | 44.88% | 92,618,341 |
|
|
| 266 | $0.001328 | 2.23% | 15,337,439 | 36.66% | 91,634,280 |
|
|
| 280 | $0.0000002109 | 2.65% | 5,919,521 | 12.83% | 82,370,912 |
|
|
| 301 | $0.0000002682 | 2.03% | 789,494 | 29.96% | 75,300,285 |
|
|
| 377 | $0.1133 | 0.97% | 3,251 | 16.94% | 56,669,935 |
|
|
| 380 | $0.0009045 | 4.29% | 11,711,575 | 5.98% | 55,787,976 |
|
|
| 407 | $0.006653 | 0.04% | 4,093,585 | 47.07% | 50,150,469 |
|
|
| 457 | $0.00009782 | 4.40% | 20,415,210 | 39.61% | 41,150,915 |
|
|
| 461 | $0.008090 | 1.78% | 13,700,951 | 34.21% | 40,934,878 |
|
|
| 495 | $0.00000003820 | 2.02% | 3,339,057 | 42.45% | 38,160,177 |
|
|
| 594 | $0.02834 | 1.91% | 3,694,609 | 46.31% | 28,339,131 |
|
