میم کوین اکوسیستم اتریوم
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | $0.00001012 | 0.66% | 102,128,478 | 28.44% | 5,960,715,649 |
|
|
| 36 | $0.000006695 | 1.43% | 206,961,319 | 31.98% | 2,816,351,693 |
|
|
| 67 | $0.00001418 | 0.38% | 98,980,129 | 44.24% | 1,162,773,595 |
|
|
| 78 | $0.8896 | 4.11% | 22,608,799 | 28.68% | 828,233,308 |
|
|
| 87 | $0.00007053 | 0.84% | 47,140,520 | 33.85% | 672,847,412 |
|
|
| 91 | $7.47 | 6.87% | 14,607,703 | 18.99% | 625,871,349 |
|
|
| 143 | $0.4121 | 4.42% | 18,020,597 | 13.51% | 310,184,631 |
|
|
| 190 | $0.0000004673 | 14.55% | 63,966,467 | 380.16% | 182,522,357 |
|
|
| 198 | $0.000000001000 | 0.56% | 7,069,787 | 19.81% | 165,749,893 |
|
|
| 244 | $0.002266 | 3.10% | 10,350,044 | 28.49% | 156,326,171 |
|
|
| 252 | $0.0000005390 | 4.39% | 7,643,095 | 42.69% | 150,388,420 |
|
|
| 278 | $0.01698 | 14.05% | 12,681,554 | 25.32% | 127,734,808 |
|
|
| 337 | $0.001563 | 0.85% | 12,193,949 | 31.00% | 91,819,032 |
|
|
| 370 | $0.0001858 | 3.19% | 16,348,441 | 38.82% | 78,169,199 |
|
|
| 438 | $0.06085 | 0.16% | 3,752,748 | 35.21% | 60,839,666 |
|
|
| 446 | $0.01173 | 4.80% | 16,961,557 | 23.49% | 59,349,936 |
|
|
| 497 | $0.00000006720 | 2.99% | 18,681 | 58.44% | 50,493,403 |
|
|
| 570 | $0.001947 | 2.51% | 10,198,797 | 1.42% | 41,241,455 |
|
|
| 579 | $0.00000007340 | 1.08% | 1,567,194 | 11.37% | 40,322,166 |
|
