میم کوین اکوسیستم اتریوم
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | $0.000005254 | 2.11% | 77,675,124 | 7.40% | 3,095,791,844 |
|
|
| 47 | $0.000003741 | 4.71% | 329,730,432 | 16.43% | 1,548,095,648 |
|
|
| 74 | $0.009254 | 5.05% | 219,417,506 | 20.96% | 581,692,168 |
|
|
| 81 | $0.5622 | 9.20% | 16,107,573 | 47.75% | 523,440,231 |
|
|
| 109 | $0.000003004 | 2.56% | 42,615,488 | 4.17% | 264,366,981 |
|
|
| 113 | $0.00002577 | 3.54% | 20,773,848 | 16.52% | 245,419,117 |
|
|
| 137 | $2.03 | 5.80% | 30,061,352 | 86.29% | 169,927,193 |
|
|
| 150 | $0.1390 | 1.67% | 11,553,337 | 26.39% | 138,995,004 |
|
|
| 234 | $0.01653 | 6.35% | 6,101,727 | 38.18% | 125,964,737 |
|
|
| 290 | $0.0009788 | 3.49% | 7,321,270 | 1.29% | 67,535,683 |
|
|
| 296 | $0.0000000004000 | 3.03% | 2,678,737 | 6.90% | 65,429,775 |
|
|
| 390 | $0.0000001165 | 1.17% | 8,753,413 | 4.50% | 45,514,441 |
|
|
| 421 | $0.008029 | 1.24% | 18,329,418 | 8.36% | 40,627,888 |
|
|
| 452 | $0.00008689 | 4.17% | 7,339,268 | 12.83% | 36,553,424 |
|
|
| 470 | $0.0000001222 | 1.71% | 730,556 | 143.21% | 34,659,087 |
|
|
| 471 | $0.0005372 | 2.81% | 6,906,247 | 14.97% | 34,636,758 |
|
|
| 474 | $0.00000003450 | 1.47% | 2,315,775 | 7.54% | 34,461,470 |
|
|
| 553 | $0.2498 | 35.48% | 649,653 | 129.04% | 26,740,483 |
|
|
| 575 | $0.001020 | 2.08% | 2,372,971 | 8.33% | 25,005,509 |
|
|
| 598 | $0.00005572 | 5.01% | 8,696,832 | 432.47% | 23,440,797 |
|
