میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | $0.03512 | 6.65% | 67,213,361 | 4.56% | 29,197,630 |
|
|
| 529 | $0.02927 | 6.30% | 1,481,030 | 30.08% | 28,198,094 |
|
|
| 565 | $0.2415 | 8.31% | 525,544 | 42.22% | 25,855,343 |
|
|
| 573 | $0.002723 | 4.83% | 2,089,175 | 13.03% | 25,330,824 |
|
|
| 580 | $0.001005 | 0.42% | 2,710,353 | 15.30% | 24,637,367 |
|
|
| 593 | $0.02405 | 25.49% | 3,342,568 | 114.61% | 24,054,421 |
|
|
| 599 | $0.03214 | 4.07% | 2,893,907 | 88.70% | 23,259,240 |
|
