ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,983,043,353,278
حجم معاملات 112,872,626,959
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 12%
بیت کوین $87,817.73

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
379 نشان‌واره MEMEمیم کوین MEME $0.0009669 2.27% 5,468,461 17.06% 57,695,314 نمودار ۷ روز گذشته MEME
384 نشان‌واره GOHOMEگو هوم GOHOME $113.61 0.37% 2,144,607 14.59% 56,791,745 نمودار ۷ روز گذشته GOHOME
410 نشان‌واره NOTنات کوین NOT $0.0005282 3.74% 7,149,636 1.14% 52,520,079 نمودار ۷ روز گذشته NOT
416 نشان‌واره SIRENسیرن SIREN $0.06924 0.28% 11,435,149 0.56% 50,469,420 نمودار ۷ روز گذشته SIREN
419 نشان‌واره PYTHIAپیتیا PYTHIA $0.05001 0.42% 593,900 9.63% 49,919,715 نمودار ۷ روز گذشته PYTHIA
431 نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE $0.009260 1.57% 11,383,076 0.22% 46,855,689 نمودار ۷ روز گذشته PEOPLE
446 نشان‌واره NEIROفرست نیرو آن اتریوم NEIRO $0.0001068 3.68% 12,472,355 18.83% 44,947,439 نمودار ۷ روز گذشته NEIRO
458 نشان‌واره ACTاکت آی :‌ د ای آی پرافسی ACT $0.04540 8.42% 89,083,461 26.28% 43,050,013 نمودار ۷ روز گذشته ACT
485 نشان‌واره BOMEبوک آف میم BOME $0.0005875 2.51% 12,299,154 6.65% 40,475,159 نمودار ۷ روز گذشته BOME
506 نشان‌واره BANANAS31بنانا فور اسکیل BANANAS31 $0.003618 5.54% 12,652,419 2.97% 36,184,506 نمودار ۷ روز گذشته BANANAS31
508 نشان‌واره SKYAIاسکای ای آی SKYAI $0.03607 7.89% 7,859,550 12.96% 36,067,379 نمودار ۷ روز گذشته SKYAI
512 نشان‌واره GIGAگیگاچاد GIGA $0.003846 1.38% 1,089,899 5.62% 35,776,528 نمودار ۷ روز گذشته GIGA
514 نشان‌واره BITCOINهری‌پاتر اوباما سونیک تن اینو BITCOIN $0.03572 0.85% 4,054,633 28.92% 35,712,751 نمودار ۷ روز گذشته BITCOIN
548 نشان‌واره 哈基米هاجیمی 哈基米 $0.03254 0.77% 3,194,546 3.14% 32,544,508 نمودار ۷ روز گذشته 哈基米
552 نشان‌واره GOATگوتسیوس ماکسیموس GOAT $0.03236 0.37% 4,002,017 31.42% 32,355,880 نمودار ۷ روز گذشته GOAT
557 نشان‌واره OSAKپروتکل اساکا OSAK $0.00000004160 4.06% 50,592 16.42% 31,249,250 نمودار ۷ روز گذشته OSAK
572 نشان‌واره ZEREBROزربرو ZEREBRO $0.03001 3.66% 5,103,521 40.52% 30,008,053 نمودار ۷ روز گذشته ZEREBRO
581 نشان‌واره VINEواین کوین VINE $0.02929 1.46% 4,240,700 33.15% 29,292,473 نمودار ۷ روز گذشته VINE
583 نشان‌واره TROLLترول (سولانا) TROLL $0.02922 0.32% 2,649,387 1.37% 29,183,163 نمودار ۷ روز گذشته TROLL
595 نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON $0.00000005120 0.71% 2,691,816 42.88% 28,118,142 نمودار ۷ روز گذشته ELON