میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | $0.03423 | 0.37% | 22,873,618 | 57.57% | 34,226,908 |
|
|
| 458 | $0.03432 | 0.96% | 3,839,056 | 6.30% | 33,627,811 |
|
|
| 461 | $0.03324 | 0.65% | 4,166,888 | 36.54% | 33,230,134 |
|
|
| 466 | $0.001070 | 0.04% | 22,286 | 31.17% | 33,019,135 |
|
|
| 467 | $0.03296 | 5.46% | 3,234,071 | 56.81% | 32,956,134 |
|
|
| 475 | $0.0003230 | 3.11% | 2,704,467 | 20.53% | 32,118,181 |
|
|
| 488 | $0.03095 | 0.02% | 5,721,107 | 8.04% | 30,636,483 |
|
|
| 489 | $0.0003446 | 1.20% | 2,600,568 | 26.12% | 30,631,326 |
|
|
| 505 | $0.005800 | 0.41% | 6,574,405 | 3.18% | 29,349,171 |
|
|
| 520 | $0.02851 | 5.29% | 1,565,628 | 10.69% | 28,472,469 |
|
|
| 525 | $28.35 | 2.51% | 9,557,544 | 73.94% | 27,960,639 |
|
|
| 531 | $0.00000005190 | 4.07% | 171,303 | 27.95% | 27,685,079 |
|
|
| 556 | $0.02535 | 0.39% | 775,763 | 38.64% | 25,339,228 |
|
|
| 563 | $0.08805 | 3.28% | 15,902,195 | 3.88% | 25,093,717 |
|
|
| 567 | $0.00005907 | 0.79% | 6,991,973 | 63.05% | 24,850,943 |
|
|
| 574 | $0.0003738 | 1.15% | 3,985,443 | 6.85% | 24,212,223 |
|
|
| 583 | $0.02346 | 0.90% | 6,562,193 | 8.37% | 23,454,705 |
|
|
| 587 | $0.00000002310 | 2.49% | 3,525,295 | 21.49% | 23,085,038 |
|
