میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | $0.004312 | 4.44% | 8,337,332 | 26.16% | 43,119,944 |
|
|
| 415 | $84.47 | 0.61% | 1,035,182 | 2.20% | 42,226,802 |
|
|
| 417 | $0.0006828 | 0.92% | 8,265,557 | 20.14% | 42,113,611 |
|
|
| 431 | $0.0005399 | 0.42% | 2,117,887 | 11.38% | 40,353,861 |
|
|
| 439 | $0.0003974 | 1.48% | 8,174,361 | 8.31% | 39,516,813 |
|
|
| 448 | $0.03829 | 1.61% | 5,564,834 | 3.12% | 38,285,304 |
|
|
| 455 | $0.03771 | 1.88% | 5,863,640 | 15.94% | 37,708,732 |
|
|
| 494 | $0.03368 | 1.79% | 408,104 | 2.86% | 33,614,155 |
|
|
| 496 | $0.006579 | 1.28% | 10,464,710 | 11.94% | 33,289,397 |
|
|
| 502 | $0.00000007840 | 3,201.85% | 97,800 | 77.41% | 32,962,834 |
|
|
| 504 | $0.03267 | 2.60% | 7,375,929 | 22.29% | 32,640,563 |
|
|
| 506 | $0.00000003260 | 0.75% | 6,600,977 | 66.00% | 32,571,429 |
|
|
| 527 | $0.00000005690 | 26.22% | 458,177 | 36.39% | 30,804,596 |
|
|
| 528 | $30.99 | 2.59% | 18,803,326 | 3.11% | 30,791,650 |
|
|
| 530 | $0.00007241 | 1.25% | 16,712,799 | 14.57% | 30,462,126 |
|
|
| 555 | $0.02851 | 22.56% | 10,287,044 | 3.87% | 28,510,713 |
|
|
| 571 | $0.0003933 | 1.65% | 11,250,578 | 3.07% | 27,097,633 |
|
|
| 574 | $0.0002638 | 13.35% | 134,530 | 53.83% | 26,794,232 |
|
|
| 588 | $0.02516 | 13.92% | 21,273,887 | 7.30% | 25,159,283 |
|
