ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 4,017,491,887,888
حجم معاملات 298,354,817,569
دامیننس
BTC: 57%
ETH: 14%
بیت کوین $114,874.48

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
334 نشان‌واره AI16Zای آی سیکستین زی AI16Z $0.1088 14.20% 430,874,039 12.80% 119,669,812 نمودار ۷ روز گذشته AI16Z
348 نشان‌واره GIGAگیگاچاد GIGA $0.01208 9.72% 3,837,382 8.80% 112,356,328 نمودار ۷ روز گذشته GIGA
350 نشان‌واره AURAآئورا AURA $0.1159 5.50% 3,793,145 12.91% 111,630,969 نمودار ۷ روز گذشته AURA
358 نشان‌واره GOHOMEگو هوم GOHOME $213.24 1.88% 4,413,535 7.66% 106,597,117 نمودار ۷ روز گذشته GOHOME
367 نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE $0.02039 7.74% 42,254,738 0.77% 103,174,362 نمودار ۷ روز گذشته PEOPLE
370 نشان‌واره WKCویکی کت WKC $0.0000001841 4.33% 667,048 38.39% 100,513,515 نمودار ۷ روز گذشته WKC
377 نشان‌واره GOATگوتسیوس ماکسیموس GOAT $0.09908 10.80% 33,847,765 9.36% 99,081,587 نمودار ۷ روز گذشته GOAT
398 نشان‌واره AICای آی کامپنیونز AIC $0.1200 1.07% 4,770,326 40.75% 90,016,705 نمودار ۷ روز گذشته AIC
416 نشان‌واره LAUNCHCOINلانچ کوین آن بلیو LAUNCHCOIN $0.08506 16.12% 37,427,976 8.87% 85,046,657 نمودار ۷ روز گذشته LAUNCHCOIN
437 نشان‌واره BANکمدین BAN $0.07896 1.41% 10,231,412 24.44% 78,956,506 نمودار ۷ روز گذشته BAN
443 نشان‌واره BITCOINهری‌پاتر اوباما سونیک تن اینو BITCOIN $0.07780 7.89% 5,696,317 15.78% 77,784,398 نمودار ۷ روز گذشته BITCOIN
444 نشان‌واره LIBERTYتورچ آف لیبرتی LIBERTY $0.07771 3.60% 3,920,625 5.63% 77,713,918 نمودار ۷ روز گذشته LIBERTY
473 نشان‌واره VINEواین کوین VINE $0.07236 11.59% 28,610,447 35.31% 72,356,215 نمودار ۷ روز گذشته VINE
479 نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN $0.003358 5.45% 15,554,729 32.16% 70,327,227 نمودار ۷ روز گذشته DEGEN
483 نشان‌واره DOGSداگز DOGS $0.0001352 8.61% 17,927,953 10.28% 69,843,642 نمودار ۷ روز گذشته DOGS
491 نشان‌واره SIRENسیرن SIREN $0.09270 10.77% 5,086,068 18.87% 67,762,736 نمودار ۷ روز گذشته SIREN
507 نشان‌واره ANDYاندی ANDY $0.00006393 7.27% 452,817 7.85% 63,929,385 نمودار ۷ روز گذشته ANDY
513 نشان‌واره PYTHIAپیتیا PYTHIA $0.06245 42.42% 7,118,930 0.88% 62,352,101 نمودار ۷ روز گذشته PYTHIA
515 نشان‌واره ALIآرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنس ALI $0.006797 0.42% 1,789,003 43.16% 61,972,964 نمودار ۷ روز گذشته ALI
527 نشان‌واره NOBODYنوبادی ساسیج NOBODY $0.06382 17.80% 3,896,122 14.12% 59,742,612 نمودار ۷ روز گذشته NOBODY