میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | $0.005083 | 4.28% | 2,650,968 | 10.44% | 50,834,328 |
|
|
| 353 | $0.05083 | 8.15% | 3,832,934 | 6.13% | 50,762,857 |
|
|
| 354 | $0.05048 | 2.45% | 13,009,507 | 14.10% | 50,476,314 |
|
|
| 374 | $0.001549 | 3.35% | 23,980 | 60.04% | 47,769,869 |
|
|
| 390 | $0.0000001165 | 1.17% | 8,753,413 | 4.50% | 45,514,441 |
|
|
| 412 | $0.04173 | 14.83% | 3,605,231 | 41.47% | 41,717,864 |
|
|
| 415 | $0.04185 | 4.06% | 6,298,377 | 20.41% | 41,426,657 |
|
|
| 416 | $0.04123 | 2.89% | 5,411,712 | 13.72% | 41,229,010 |
|
|
| 418 | $0.0004114 | 2.65% | 3,179,788 | 18.09% | 40,901,721 |
|
|
| 421 | $0.008029 | 1.24% | 18,329,418 | 8.36% | 40,627,888 |
|
|
| 432 | $0.03992 | 5.94% | 11,933,650 | 1.17% | 39,922,068 |
|
|
| 442 | $77.02 | 2.59% | 330,091 | 3.50% | 38,502,767 |
|
|
| 451 | $0.0004120 | 3.00% | 3,396,408 | 2.20% | 36,618,176 |
|
|
| 452 | $0.00008689 | 4.17% | 7,339,268 | 12.83% | 36,553,424 |
|
|
| 453 | $37.00 | 0.32% | 17,437,436 | 37.04% | 36,563,508 |
|
|
| 454 | $0.04392 | 29.76% | 76,303,183 | 56.78% | 36,516,284 |
|
|
| 470 | $0.0000001222 | 1.71% | 730,556 | 143.21% | 34,659,087 |
|
|
| 471 | $0.0005372 | 2.81% | 6,906,247 | 14.97% | 34,636,758 |
|
|
| 474 | $0.00000003450 | 1.47% | 2,315,775 | 7.54% | 34,461,470 |
|
|
| 482 | $0.002752 | 16.23% | 4,768,654 | 38.94% | 33,970,829 |
|
