میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | $0.0001948 | 0.94% | 16,634,889 | 36.26% | 81,964,602 |
|
|
| 376 | $0.0008229 | 0.50% | 8,613,228 | 34.90% | 81,825,643 |
|
|
| 383 | $0.08215 | 7.86% | 2,279,315 | 16.43% | 79,137,262 |
|
|
| 393 | $0.06874 | 12.40% | 89,801,064 | 297.76% | 75,614,956 |
|
|
| 394 | $0.07558 | 3.66% | 6,127,500 | 20.25% | 75,574,975 |
|
|
| 398 | $0.001079 | 0.46% | 17,220,112 | 3.84% | 74,343,745 |
|
|
| 404 | $0.0000001352 | 1.94% | 472,959 | 45.88% | 73,793,332 |
|
|
| 429 | $0.06573 | 2.55% | 4,256,336 | 25.29% | 65,727,289 |
|
|
| 436 | $0.06438 | 1.61% | 3,059,887 | 39.41% | 64,366,956 |
|
|
| 437 | $0.000001796 | 3.38% | 40,169,661 | 65.96% | 64,074,886 |
|
|
| 442 | $0.08663 | 3.43% | 3,596,587 | 11.07% | 63,305,449 |
|
|
| 445 | $0.01243 | 0.45% | 17,477,159 | 26.38% | 62,904,501 |
|
|
| 451 | $0.006625 | 1.75% | 2,699,550 | 12.90% | 61,628,889 |
|
|
| 452 | $0.06164 | 4.51% | 42,368,219 | 36.37% | 61,628,852 |
|
|
| 468 | $0.00000007830 | 0.27% | 16,255 | 6.66% | 58,791,043 |
|
|
| 492 | $0.05491 | 1.54% | 10,586,809 | 20.47% | 54,908,224 |
|
|
| 511 | $0.05034 | 5.08% | 1,359,932 | 15.35% | 50,261,654 |
|
|
| 539 | $0.04685 | 0.83% | 6,753,388 | 13.24% | 46,853,553 |
|
|
| 544 | $0.4629 | 4.12% | 5,188,948 | 42.41% | 46,290,791 |
|
|
| 557 | $0.002102 | 6.11% | 19,685,227 | 108.46% | 44,517,488 |
|
