میم کوین
دستهبندی
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | $0.0009669 | 2.27% | 5,468,461 | 17.06% | 57,695,314 |
|
|
| 384 | $113.61 | 0.37% | 2,144,607 | 14.59% | 56,791,745 |
|
|
| 410 | $0.0005282 | 3.74% | 7,149,636 | 1.14% | 52,520,079 |
|
|
| 416 | $0.06924 | 0.28% | 11,435,149 | 0.56% | 50,469,420 |
|
|
| 419 | $0.05001 | 0.42% | 593,900 | 9.63% | 49,919,715 |
|
|
| 431 | $0.009260 | 1.57% | 11,383,076 | 0.22% | 46,855,689 |
|
|
| 446 | $0.0001068 | 3.68% | 12,472,355 | 18.83% | 44,947,439 |
|
|
| 458 | $0.04540 | 8.42% | 89,083,461 | 26.28% | 43,050,013 |
|
|
| 485 | $0.0005875 | 2.51% | 12,299,154 | 6.65% | 40,475,159 |
|
|
| 506 | $0.003618 | 5.54% | 12,652,419 | 2.97% | 36,184,506 |
|
|
| 508 | $0.03607 | 7.89% | 7,859,550 | 12.96% | 36,067,379 |
|
|
| 512 | $0.003846 | 1.38% | 1,089,899 | 5.62% | 35,776,528 |
|
|
| 514 | $0.03572 | 0.85% | 4,054,633 | 28.92% | 35,712,751 |
|
|
| 548 | $0.03254 | 0.77% | 3,194,546 | 3.14% | 32,544,508 |
|
|
| 552 | $0.03236 | 0.37% | 4,002,017 | 31.42% | 32,355,880 |
|
|
| 557 | $0.00000004160 | 4.06% | 50,592 | 16.42% | 31,249,250 |
|
|
| 572 | $0.03001 | 3.66% | 5,103,521 | 40.52% | 30,008,053 |
|
|
| 581 | $0.02929 | 1.46% | 4,240,700 | 33.15% | 29,292,473 |
|
|
| 583 | $0.02922 | 0.32% | 2,649,387 | 1.37% | 29,183,163 |
|
|
| 595 | $0.00000005120 | 0.71% | 2,691,816 | 42.88% | 28,118,142 |
|
