| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | $0.00000005270 | 4.87% | 4,441,833 | 4.29% | 28,946,729 |
|
|
| 583 | $0.001559 | 6.72% | 1,808,245 | 18.37% | 28,818,668 |
|
|
| 586 | $0.5068 | 2.34% | 1,790,728 | 19.85% | 28,798,837 |
|
|
| 587 | $0.0007826 | 6.26% | 2,887,705 | 13.27% | 28,395,201 |
|
|
| 588 | $0.9821 | 0.78% | 0 | 0.00% | 28,335,575 |
|
|
| 589 | $1.23 | 2.35% | 1,129,232 | 58.44% | 28,303,092 |
|
|
| 590 | $0.00000005180 | 6.47% | 355,174 | 3.87% | 28,295,611 |
|
|
| 591 | $0.1289 | 0.05% | 235,065 | 5.88% | 28,265,646 |
|
|
| 592 | $68.00 | 16.77% | 1,432,640 | 48.80% | 28,241,420 |
|
|
| 593 | $0.003922 | 5.25% | 1,187,943 | 22.50% | 28,198,811 |
|
|
| 594 | $0.004191 | 9.86% | 495,347 | 2.91% | 28,162,145 |
|
|
| 595 | $0.7060 | 4.73% | 12,680 | 12.67% | 28,248,960 |
|
|
| 596 | $307.32 | 2.33% | 17,788 | 47.33% | 28,096,584 |
|
|
| 597 | $0.05727 | 4.52% | 19,009,898 | 47.78% | 28,061,930 |
|
|
| 598 | $1.55 | 3.66% | 521,159 | 9.15% | 27,988,692 |
|
|
| 599 | $0.001347 | 7.34% | 10,198,582 | 4.33% | 27,957,676 |
|
|
| 600 | $0.7212 | 2.96% | 1,352,470 | 88.91% | 27,932,887 |
|
