| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | $1.00 | 0.05% | 9,689,879 | 37.26% | 28,782,604 |
|
|
| 542 | $0.03744 | 0.28% | 1,920,831 | 18.76% | 28,536,809 |
|
|
| 543 | $0.2693 | 0.00% | 0 | 0.00% | 28,434,601 |
|
|
| 544 | $0.02038 | 2.72% | 1,587,616 | 27.45% | 28,432,508 |
|
|
| 545 | $0.0002782 | 8.41% | 236,994 | 9.49% | 28,253,263 |
|
|
| 546 | $0.1477 | 0.16% | 6,771,871 | 36.28% | 28,179,707 |
|
|
| 547 | $0.06965 | 5.28% | 3,196,159 | 42.71% | 27,993,514 |
|
|
| 548 | $0.09863 | 1.40% | 156,041 | 24.01% | 28,041,032 |
|
|
| 549 | $2.80 | 0.27% | 29,456 | 5.59% | 27,962,074 |
|
|
| 550 | $0.003582 | 1.14% | 4,181,506 | 4.19% | 27,936,236 |
|
|
| 551 | $0.02787 | 4.46% | 13,610,252 | 33.67% | 27,865,948 |
|
|
| 552 | $0.06285 | 1.82% | 1,223,783 | 1.40% | 27,854,296 |
|
|
| 553 | $0.02813 | 0.02% | 1,567,750 | 3.20% | 27,815,806 |
|
|
| 554 | $0.09849 | 4.17% | 14,222,322 | 6.12% | 27,798,557 |
|
|
| 555 | $695.69 | 0.08% | 2,089,086 | 97.49% | 27,745,870 |
|
|
| 556 | $0.03885 | 4.26% | 12,829,436 | 2.47% | 27,721,683 |
|
|
| 557 | $0.05706 | 16.06% | 124,736,144 | 123.78% | 27,670,480 |
|
|
| 558 | $0.9993 | 0.01% | 214,849 | 19.55% | 27,476,347 |
|
|
| 559 | $0.05598 | 1.09% | 2,835,971 | 21.93% | 27,429,133 |
|
|
| 560 | $0.1827 | 0.21% | 2,010,212 | 88.85% | 27,388,299 |
|
