| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | $0.1374 | 16.06% | 57,791,659 | 0.59% | 28,844,520 |
|
|
| 523 | $0.03363 | 8.89% | 5,584,969 | 30.65% | 28,588,592 |
|
|
| 524 | $2.32 | 1.45% | 33,196 | 104.82% | 28,498,552 |
|
|
| 525 | $0.01366 | 4.63% | 989,410 | 10.49% | 28,491,945 |
|
|
| 526 | $0.02824 | 31.35% | 13,420,328 | 17.83% | 28,240,406 |
|
|
| 527 | $0.01129 | 4.14% | 2,737,664 | 36.76% | 28,219,211 |
|
|
| 528 | $0.002271 | 4.84% | 3,931,452 | 4.90% | 28,037,352 |
|
|
| 529 | $0.9844 | 2.25% | 0 | 0.00% | 28,154,149 |
|
|
| 530 | $0.005048 | 4.07% | 733,469 | 13.88% | 28,131,775 |
|
|
| 531 | $0.08228 | 1.38% | 5,890,921 | 14.69% | 28,120,289 |
|
|
| 532 | $6.66 | 1.57% | 1,085,368 | 32.22% | 28,078,088 |
|
|
| 533 | $0.02801 | 28.42% | 3,754,866 | 19.28% | 28,011,152 |
|
|
| 534 | $0.9944 | 0.23% | 581,055 | 65.52% | 27,926,554 |
|
|
| 535 | $0.02796 | 12.15% | 20,874,890 | 68.25% | 27,961,703 |
|
|
| 536 | $0.006339 | 3.46% | 2,279,285 | 21.42% | 27,865,341 |
|
|
| 537 | $0.001001 | 7.47% | 124,522 | 22.49% | 27,819,745 |
|
|
| 538 | $344.40 | 0.01% | 34,016,829 | 10.97% | 27,711,246 |
|
|
| 539 | $0.4097 | 3.29% | 3,096,005 | 24.24% | 27,596,738 |
|
|
| 540 | $57.06 | 7.39% | 1,052,918 | 6.01% | 27,521,010 |
|
|
| 541 | $0.1313 | 2.73% | 6,856,305 | 20.93% | 27,482,152 |
|
