| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $2.46 | 0.78% | 24,437 | 24.38% | 30,159,570 |
|
|
| 522 | $1.25 | 5.23% | 2,196,877 | 23.64% | 30,107,170 |
|
|
| 523 | $0.01193 | 2.44% | 3,526,714 | 43.71% | 29,813,717 |
|
|
| 524 | $7.06 | 4.82% | 750,514 | 26.11% | 29,769,485 |
|
|
| 525 | $0.01542 | 2.47% | 1,952,434 | 13.70% | 29,683,031 |
|
|
| 526 | $339.54 | 1.49% | 5,542,364 | 12.44% | 29,270,096 |
|
|
| 527 | $0.001050 | 0.54% | 133,966 | 60.32% | 29,206,788 |
|
|
| 528 | $0.01399 | 5.00% | 1,972,676 | 52.71% | 29,170,142 |
|
|
| 529 | $0.06068 | 4.70% | 1,331,444 | 6.05% | 29,157,079 |
|
|
| 530 | $0.03342 | 2.09% | 844,246 | 4.98% | 29,115,949 |
|
|
| 531 | $0.0009743 | 0.16% | 120,336 | 22.27% | 29,086,348 |
|
|
| 532 | $0.02964 | 13.23% | 5,673,325 | 11.98% | 29,067,107 |
|
|
| 533 | $0.005215 | 3.76% | 1,184,406 | 40.07% | 29,062,312 |
|
|
| 534 | $0.008372 | 2.41% | 15,030 | 3.18% | 29,022,799 |
|
|
| 535 | $27.48 | 0.73% | 1,964,013 | 20.57% | 28,999,500 |
|
|
| 536 | $0.06810 | 51.85% | 59,254,810 | 29.80% | 28,943,274 |
|
|
| 537 | $0.003257 | 7.71% | 78,913,472 | 208.98% | 28,911,352 |
|
|
| 538 | $0.9912 | 0.56% | 0 | 0.00% | 28,348,174 |
|
|
| 539 | $0.004682 | 2.02% | 1,298,986 | 8.72% | 28,179,103 |
|
|
| 540 | $0.9325 | 4.81% | 1,296,398 | 24.76% | 28,054,242 |
|
