| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $0.3920 | 4.12% | 11,637,337 | 1.95% | 39,201,637 |
|
|
| 522 | $1.46 | 2.99% | 1,959,975 | 18.89% | 39,168,422 |
|
|
| 523 | $0.06093 | 0.45% | 4,245,712 | 30.32% | 39,081,759 |
|
|
| 524 | $0.2019 | 1.84% | 8,668,815 | 23.55% | 39,043,259 |
|
|
| 525 | $0.03899 | 3.41% | 14,498,457 | 34.83% | 38,989,378 |
|
|
| 526 | $0.1162 | 3.37% | 11,878,016 | 63.54% | 38,946,859 |
|
|
| 527 | $0.4416 | 2.01% | 24,717,627 | 11.84% | 38,822,183 |
|
|
| 528 | $5.89 | 0.56% | 10,243,755 | 19.02% | 38,802,938 |
|
|
| 529 | $0.9997 | 0.02% | 8,860,046 | 89.76% | 38,730,893 |
|
|
| 530 | $69.02 | 1.13% | 11,307 | 226.65% | 38,582,215 |
|
|
| 531 | $0.04549 | 1.83% | 13,970,166 | 129.20% | 38,228,591 |
|
|
| 532 | $0.07278 | 2.49% | 20,206,083 | 6.63% | 38,208,321 |
|
|
| 533 | $0.9940 | 0.23% | 615,794 | 7.97% | 38,013,856 |
|
|
| 534 | $0.4296 | 3.36% | 1,412,315 | 9.63% | 37,660,756 |
|
|
| 535 | $0.004802 | 5.66% | 4,999,099 | 15.05% | 37,471,038 |
|
|
| 536 | $0.07683 | 22.17% | 27,449,508 | 8.61% | 37,416,038 |
|
|
| 537 | $0.1877 | 0.04% | 32,159 | 45.83% | 37,242,250 |
|
|
| 538 | $0.006666 | 2.25% | 10,776,154 | 94.78% | 37,233,664 |
|
|
| 539 | $0.2539 | 0.20% | 355,390 | 0.12% | 37,175,123 |
|
|
| 540 | $0.03853 | 9.78% | 1,549,438 | 35.17% | 37,113,583 |
|
