| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $1.13 | 1.37% | 17,208 | 83.33% | 32,079,686 |
|
|
| 502 | $0.04325 | 0.95% | 104,411 | 46.85% | 31,894,848 |
|
|
| 503 | $0.003954 | 0.23% | 26,280,016 | 2.04% | 31,667,447 |
|
|
| 504 | $0.03157 | 6.61% | 3,890,067 | 50.16% | 31,570,250 |
|
|
| 505 | $0.02819 | 1.73% | 351 | 61.81% | 31,504,542 |
|
|
| 506 | $0.02248 | 3.66% | 4,608,452 | 17.98% | 31,466,758 |
|
|
| 507 | $0.2015 | 3.48% | 894,471 | 18.35% | 31,377,996 |
|
|
| 508 | $0.01629 | 0.54% | 4,301,766 | 20.88% | 31,361,721 |
|
|
| 509 | $4.75 | 5.16% | 13,619,573 | 30.15% | 31,286,013 |
|
|
| 510 | $0.006884 | 1.67% | 1,619,366 | 51.02% | 31,274,905 |
|
|
| 511 | $0.3773 | 0.01% | 162,581 | 14.05% | 31,254,188 |
|
|
| 512 | $1.93 | 1.29% | 7,865,153 | 125.31% | 31,117,384 |
|
|
| 513 | $1.00 | 0.12% | 31,605 | 92.20% | 31,046,302 |
|
|
| 514 | $0.006125 | 3.96% | 10,356,679 | 1.67% | 30,995,075 |
|
|
| 515 | $0.2817 | 3.65% | 3,403,812 | 75.91% | 30,847,047 |
|
|
| 516 | $0.0001797 | 2.87% | 2,685,156 | 7.62% | 30,824,791 |
|
|
| 517 | $3,448.54 | 4.26% | 0 | 0.00% | 30,650,653 |
|
|
| 518 | $0.01482 | 2.55% | 501,581 | 25.75% | 30,504,019 |
|
|
| 519 | $0.06006 | 2.98% | 6,402,228 | 42.37% | 30,487,238 |
|
|
| 520 | $0.01399 | 12.63% | 271,902,548 | 3.75% | 30,184,327 |
|
