| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | $0.02887 | 1.43% | 319,690 | 50.38% | 30,956,121 |
|
|
| 442 | $0.3689 | 3.60% | 1,051,563 | 48.92% | 31,217,834 |
|
|
| 443 | $0.001764 | 3.72% | 4,663,847 | 51.93% | 30,813,266 |
|
|
| 444 | $0.9996 | 0.00% | 0 | 100.00% | 30,764,735 |
|
|
| 445 | $0.0003081 | 1.10% | 2,312,705 | 21.13% | 30,637,752 |
|
|
| 446 | $1.87 | 1.53% | 4,721,416 | 15.16% | 30,466,818 |
|
|
| 447 | $0.3040 | 1.42% | 1,492,615 | 23.92% | 30,401,763 |
|
|
| 448 | $0.1417 | 7.09% | 7,434,743 | 49.81% | 30,516,522 |
|
|
| 449 | $0.00000007750 | 0.03% | 4,720,079 | 2.54% | 30,258,394 |
|
|
| 450 | $0.06420 | 5.97% | 6,063,193 | 55.00% | 30,190,331 |
|
|
| 451 | $0.01442 | 4.54% | 1,408,782 | 11.89% | 30,060,850 |
|
|
| 452 | $0.01201 | 1.98% | 1,118,603 | 1.41% | 30,019,686 |
|
|
| 453 | $0.0000006876 | 0.60% | 109,533 | 79.28% | 29,946,644 |
|
|
| 454 | $0.002659 | 0.84% | 2,377,806 | 10.21% | 29,788,846 |
|
|
| 455 | $6.94 | 0.30% | 0 | 100.00% | 29,779,716 |
|
|
| 456 | $0.0009955 | 0.75% | 77,474 | 17.44% | 29,717,541 |
|
|
| 457 | $0.1476 | 1.60% | 4,677,106 | 28.37% | 29,512,892 |
|
|
| 458 | $0.02936 | 0.96% | 5,886,253 | 16.04% | 29,352,369 |
|
|
| 459 | $0.01019 | 2.25% | 2,264,663 | 4.01% | 29,328,732 |
|
|
| 460 | $0.1172 | 0.26% | 2,983,715 | 0.27% | 29,326,278 |
|
