| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | $0.006169 | 0.41% | 84,338 | 14.69% | 34,566,919 |
|
|
| 482 | $0.3795 | 7.44% | 3,449,533 | 53.85% | 34,535,298 |
|
|
| 483 | $0.03447 | 3.80% | 5,272,628 | 0.94% | 34,470,964 |
|
|
| 484 | $1.00 | 0.03% | 1,203,022 | 77.41% | 34,430,815 |
|
|
| 485 | $0.9984 | 0.00% | 731,911 | 946.50% | 34,328,854 |
|
|
| 486 | $0.09910 | 0.08% | 706,030 | 17.56% | 34,184,773 |
|
|
| 487 | $0.1038 | 0.75% | 7,257,678 | 8.56% | 34,161,408 |
|
|
| 488 | $6.48 | 5.26% | 100,573 | 5.49% | 34,080,569 |
|
|
| 489 | $0.06443 | 4.96% | 5,934,673 | 12.16% | 33,836,013 |
|
|
| 490 | $0.0005246 | 4.88% | 4,861,091 | 8.37% | 33,821,018 |
|
|
| 491 | $0.06967 | 3.88% | 10,180,583 | 1.94% | 33,793,630 |
|
|
| 492 | $0.005023 | 0.05% | 241,933 | 1.01% | 33,759,454 |
|
|
| 493 | $0.07626 | 6.42% | 2,577,705 | 9.07% | 33,685,267 |
|
|
| 494 | $0.009119 | 1.93% | 16,441,492 | 94.75% | 33,372,994 |
|
|
| 495 | $0.1832 | 4.95% | 1,821,173 | 15.06% | 33,357,532 |
|
|
| 496 | $0.04694 | 5.36% | 3,025,724 | 4.38% | 33,327,919 |
|
|
| 497 | $0.001331 | 1.56% | 166,998 | 15.61% | 33,318,646 |
|
|
| 498 | $0.02392 | 10.52% | 2,633,554 | 29.70% | 33,281,565 |
|
|
| 499 | $0.0004451 | 0.99% | 867,388 | 14.38% | 33,250,218 |
|
|
| 500 | $2.11 | 1.34% | 252,477 | 44.48% | 33,162,630 |
|
