| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | $0.1036 | 9.46% | 3,636,046 | 5.10% | 28,003,070 |
|
|
| 482 | $0.001662 | 0.08% | 984,424 | 6.27% | 27,915,915 |
|
|
| 483 | $0.02754 | 0.24% | 7,439,759 | 11.47% | 27,536,829 |
|
|
| 484 | $0.02810 | 10.82% | 6,934,057 | 14.66% | 27,532,651 |
|
|
| 485 | $0.005706 | 1.51% | 4,438,496 | 28.37% | 27,461,048 |
|
|
| 486 | $0.9992 | 0.03% | 66,290 | 45.94% | 27,473,612 |
|
|
| 487 | $0.1556 | 2.11% | 139,187 | 11.96% | 27,395,410 |
|
|
| 488 | $2.74 | 0.07% | 35,983 | 19.10% | 27,375,223 |
|
|
| 489 | $0.4059 | 2.48% | 3,970,141 | 20.46% | 27,341,070 |
|
|
| 490 | $0.04887 | 8.10% | 15,406,641 | 17.74% | 27,284,705 |
|
|
| 491 | $0.001315 | 7.88% | 9,272,397 | 31.35% | 27,160,168 |
|
|
| 492 | $0.006163 | 0.20% | 19,036,204 | 729.56% | 27,116,416 |
|
|
| 493 | $0.1146 | 1.68% | 4,618,461 | 34.17% | 27,085,323 |
|
|
| 494 | $57.48 | 1.81% | 5,539,333 | 21.50% | 27,114,510 |
|
|
| 495 | $0.01137 | 7.05% | 624,271 | 18.29% | 27,116,186 |
|
|
| 496 | $1.18 | 6.61% | 7,880,775 | 8.44% | 27,026,686 |
|
|
| 497 | $0.1455 | 8.34% | 1,301,320 | 4.33% | 27,007,215 |
|
|
| 498 | $0.1386 | 9.41% | 7,752,038 | 8.04% | 27,018,578 |
|
|
| 499 | $0.05568 | 8.33% | 973,791 | 67.50% | 27,024,819 |
|
|
| 500 | $0.06932 | 11.23% | 7,056,353 | 25.88% | 26,893,093 |
|
