ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 3,859,496,232,773
حجم معاملات 337,641,309,245
دامیننس
BTC: 58%
ETH: 14%
بیت کوین $111,522.85
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
561 نشان‌واره QIبنکی QI $0.007262 4.74% 3,071,459 60.17% 52,283,586 نمودار ۷ روز گذشته QI
562 نشان‌واره PONKEپونک PONKE $0.09403 2.40% 12,538,365 23.69% 52,239,305 نمودار ۷ روز گذشته PONKE
563 نشان‌واره ALUآلتورا ALU $0.05248 5.29% 5,698,545 4.59% 51,958,970 نمودار ۷ روز گذشته ALU
564 نشان‌واره HYPERهایپرلین HYPER $0.2945 3.03% 14,558,610 21.66% 51,589,398 نمودار ۷ روز گذشته HYPER
565 نشان‌واره HPهیپو پروتکل HP $0.04383 1.45% 6,564,511 86.84% 51,551,560 نمودار ۷ روز گذشته HP
566 نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK $0.5320 1.59% 7,267,645 6.04% 51,473,495 نمودار ۷ روز گذشته CBK
567 نشان‌واره SERAPHسراف SERAPH $0.1941 1.09% 10,540,831 51.70% 51,443,457 نمودار ۷ روز گذشته SERAPH
568 نشان‌واره TAIتارس ای آی TAI $0.05743 2.31% 2,162,051 19.40% 51,238,863 نمودار ۷ روز گذشته TAI
569 نشان‌واره GFTگیفتو GFT $0.02281 60.60% 14,351 2.03% 51,063,046 نمودار ۷ روز گذشته GFT
570 نشان‌واره OASاوآسیس OAS $0.01064 2.23% 2,438,787 16.55% 51,009,472 نمودار ۷ روز گذشته OAS
571 نشان‌واره CCDکانکوردیوم CCD $0.004341 4.41% 541,119 22.21% 50,543,598 نمودار ۷ روز گذشته CCD
572 نشان‌واره PINپین لینک PIN $0.5725 5.79% 2,132,202 5.50% 50,494,526 نمودار ۷ روز گذشته PIN
573 نشان‌واره GUSDدلار جمینای GUSD $0.9998 0.02% 3,406,720 101.17% 50,215,715 نمودار ۷ روز گذشته GUSD
574 نشان‌واره PEPEONTRONپپه آن ترون PEPEONTRON $0.04997 0.10% 1,973,402 26.96% 49,972,895 نمودار ۷ روز گذشته PEPEONTRON
575 نشان‌واره NILنیلیون NIL $0.2546 1.23% 12,972,926 20.95% 49,680,307 نمودار ۷ روز گذشته NIL
576 نشان‌واره CTKشنتو CTK $0.3305 4.75% 2,161,711 32.02% 49,528,183 نمودار ۷ روز گذشته CTK
577 نشان‌واره C98کوین ۹۸ C98 $0.04914 3.72% 9,670,013 10.95% 49,136,994 نمودار ۷ روز گذشته C98
578 نشان‌واره TREEتری هاوس TREE $0.3146 0.25% 26,997,479 52.82% 49,116,197 نمودار ۷ روز گذشته TREE
579 نشان‌واره AURORAارورا AURORA $0.07732 2.65% 998,607 24.89% 49,048,486 نمودار ۷ روز گذشته AURORA
580 نشان‌واره TOWNSتاونز TOWNS $0.02309 1.94% 27,827,980 17.35% 48,707,987 نمودار ۷ روز گذشته TOWNS