ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 3,617,298,681,957
حجم معاملات 368,357,881,361
دامیننس
BTC: 64%
ETH: 10%
بیت کوین $115,344.39
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
561 نشان‌واره OLASاتونولاس OLAS $0.2607 2.18% 630,860 67.09% 47,469,410 نمودار ۷ روز گذشته OLAS
562 نشان‌واره GODSگادز آنچیند GODS $0.1231 2.47% 1,983,338 30.55% 46,920,583 نمودار ۷ روز گذشته GODS
563 نشان‌واره MUBARAKموبارک MUBARAK $0.04650 17.38% 105,571,005 164.30% 46,503,340 نمودار ۷ روز گذشته MUBARAK
564 نشان‌واره AURORAارورا AURORA $0.07493 2.43% 821,376 2.94% 46,369,711 نمودار ۷ روز گذشته AURORA
565 نشان‌واره XYMسیمبول XYM $0.007490 1.45% 210,963 7.98% 46,166,982 نمودار ۷ روز گذشته XYM
566 نشان‌واره APXآپولو ایکس APX $0.07759 0.77% 1,043,264 27.84% 46,233,792 نمودار ۷ روز گذشته APX
567 نشان‌واره SHELLمای شل SHELL $0.1598 10.01% 28,201,810 147.80% 46,235,512 نمودار ۷ روز گذشته SHELL
568 نشان‌واره WOLFلند ولف 0x67 WOLF $0.00005110 13.72% 3,264,327 30.68% 46,103,472 نمودار ۷ روز گذشته WOLF
569 نشان‌واره PUNDIAIپوندی ای آی PUNDIAI $6.53 2.78% 1,662,094 54.65% 46,059,696 نمودار ۷ روز گذشته PUNDIAI
570 نشان‌واره RAREسوپر ریر RARE $0.05516 7.02% 15,387,960 13.25% 45,469,819 نمودار ۷ روز گذشته RARE
571 نشان‌واره DOGINMEداگین می DOGINME $0.0006732 21.66% 4,628,872 54.28% 45,518,957 نمودار ۷ روز گذشته DOGINME
572 نشان‌واره PYTHIAپیتیا PYTHIA $0.04554 11.55% 2,897,773 1.01% 45,523,090 نمودار ۷ روز گذشته PYTHIA
573 نشان‌واره CTKشنتو CTK $0.3072 5.42% 5,819,336 26.11% 45,446,413 نمودار ۷ روز گذشته CTK
574 نشان‌واره DEVVEدِو DEVVE $0.4911 1.47% 499,726 11.61% 45,305,339 نمودار ۷ روز گذشته DEVVE
575 نشان‌واره QIبنکی QI $0.006439 5.55% 2,671,205 5.96% 45,147,111 نمودار ۷ روز گذشته QI
576 نشان‌واره XAUMماتریکس داک گلد XAUM $3,345.73 0.25% 586,914 57.47% 45,175,273 نمودار ۷ روز گذشته XAUM
577 نشان‌واره KEYCATکیبورد کت KEYCAT $0.004503 5.20% 4,322,294 44.19% 45,030,141 نمودار ۷ روز گذشته KEYCAT
578 نشان‌واره FWOGفووگ (سولانا) FWOG $0.04567 11.68% 10,573,135 66.47% 44,560,890 نمودار ۷ روز گذشته FWOG
579 نشان‌واره BROCCOLIسی زیس داگ BROCCOLI $0.04587 8.17% 20,880,986 41.10% 44,669,870 نمودار ۷ روز گذشته BROCCOLI
580 نشان‌واره PRCLپارکل PRCL $0.1081 4.40% 32,597,154 11.24% 44,574,672 نمودار ۷ روز گذشته PRCL