ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 3,639,340,643,084
حجم معاملات 360,123,157,529
دامیننس
BTC: 64%
ETH: 10%
بیت کوین $116,062.89
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
561 نشان‌واره SFUNDسیدیفای SFUND $0.6766 1.25% 1,980,537 56.37% 47,766,381 نمودار ۷ روز گذشته SFUND
562 نشان‌واره FWOGفووگ (سولانا) FWOG $0.04857 19.96% 10,293,487 71.33% 47,383,992 نمودار ۷ روز گذشته FWOG
563 نشان‌واره GODSگادز آنچیند GODS $0.1240 3.43% 1,870,369 19.02% 47,280,362 نمودار ۷ روز گذشته GODS
564 نشان‌واره MUBARAKموبارک MUBARAK $0.04734 19.79% 101,957,412 171.10% 47,338,668 نمودار ۷ روز گذشته MUBARAK
565 نشان‌واره SHELLمای شل SHELL $0.1617 11.19% 27,548,302 148.72% 46,778,057 نمودار ۷ روز گذشته SHELL
566 نشان‌واره APXآپولو ایکس APX $0.07764 1.02% 1,010,774 26.40% 46,267,289 نمودار ۷ روز گذشته APX
567 نشان‌واره CTKشنتو CTK $0.3129 6.73% 5,692,027 25.84% 46,298,868 نمودار ۷ روز گذشته CTK
568 نشان‌واره DOGINMEداگین می DOGINME $0.0006813 22.33% 4,268,656 43.56% 46,066,291 نمودار ۷ روز گذشته DOGINME
569 نشان‌واره XYMسیمبول XYM $0.007471 2.65% 205,194 7.73% 46,055,659 نمودار ۷ روز گذشته XYM
570 نشان‌واره AURORAارورا AURORA $0.07438 1.62% 747,001 13.99% 46,027,618 نمودار ۷ روز گذشته AURORA
571 نشان‌واره PYTHIAپیتیا PYTHIA $0.04594 12.36% 2,767,091 3.65% 45,915,911 نمودار ۷ روز گذشته PYTHIA
572 نشان‌واره KEYCATکیبورد کت KEYCAT $0.004584 11.98% 4,742,193 76.00% 45,838,289 نمودار ۷ روز گذشته KEYCAT
573 نشان‌واره DEVVEدِو DEVVE $0.4966 3.43% 504,256 8.61% 45,818,377 نمودار ۷ روز گذشته DEVVE
574 نشان‌واره BROCCOLIسی زیس داگ BROCCOLI $0.04697 9.38% 19,813,675 36.03% 45,742,002 نمودار ۷ روز گذشته BROCCOLI
575 نشان‌واره PUNDIAIپوندی ای آی PUNDIAI $6.44 1.83% 1,633,541 52.45% 45,423,360 نمودار ۷ روز گذشته PUNDIAI
576 نشان‌واره RAREسوپر ریر RARE $0.05506 5.76% 14,630,098 16.99% 45,383,648 نمودار ۷ روز گذشته RARE
577 نشان‌واره QIبنکی QI $0.006461 5.65% 2,572,767 7.56% 45,300,788 نمودار ۷ روز گذشته QI
578 نشان‌واره FUELفیول نتورک FUEL $0.008498 2.02% 13,681,858 45.59% 45,247,104 نمودار ۷ روز گذشته FUEL
579 نشان‌واره XAUMماتریکس داک گلد XAUM $3,342.47 0.08% 583,589 59.66% 45,131,250 نمودار ۷ روز گذشته XAUM
580 نشان‌واره PRCLپارکل PRCL $0.1080 4.30% 34,942,718 29.71% 44,513,959 نمودار ۷ روز گذشته PRCL