counter statistics
ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,452,705,672,964
حجم معاملات 112,079,274,846
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 16%
بیت کوین $67,959.24
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
21 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.5141 0.59% 149,547,886 26.87% 5,088,207,189 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
22 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.00001199 0.59% 553,770,746 43.35% 5,045,588,223 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
23 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $7.68 0.29% 84,620,787 34.19% 4,607,018,929 نمودار ۷ روز گذشته UNI
24 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $9.84 0.12% 93,187,183 8.73% 4,595,178,486 نمودار ۷ روز گذشته ICP
25 نشان‌واره KASکاسپا KAS $0.1830 2.34% 37,593,822 11.42% 4,446,328,061 نمودار ۷ روز گذشته KAS
26 نشان‌واره APTاپتوس APT $7.32 7.34% 87,085,363 23.58% 3,430,057,108 نمودار ۷ روز گذشته APT
27 نشان‌واره ETCاتریوم کلاسیک ETC $22.90 1.18% 106,509,645 33.11% 3,391,260,273 نمودار ۷ روز گذشته ETC
28 نشان‌واره FETفچ ای آی FET $1.27 1.04% 78,086,151 19.04% 3,191,085,857 نمودار ۷ روز گذشته FET
29 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1029 1.32% 48,034,798 44.44% 3,019,197,978 نمودار ۷ روز گذشته XLM
30 نشان‌واره XMRمونرو XMR $162.63 3.33% 114,041,678 12.36% 2,999,985,951 نمودار ۷ روز گذشته XMR
31 نشان‌واره STXاستکس STX $1.85 0.49% 73,102,487 24.56% 2,736,018,581 نمودار ۷ روز گذشته STX
32 نشان‌واره MNTمانتل MNT $0.8340 2.84% 118,503,089 23.59% 2,724,550,385 نمودار ۷ روز گذشته MNT
33 نشان‌واره RENDERرندر توکن RENDER $6.77 0.66% 84,259,096 770.19% 2,655,060,125 نمودار ۷ روز گذشته RENDER
34 نشان‌واره FILفایل کوین FIL $4.61 5.61% 186,051,513 63.50% 2,644,729,967 نمودار ۷ روز گذشته FIL
35 نشان‌واره WIFداگ ویف هت WIF $2.59 1.22% 243,971,337 46.26% 2,589,891,123 نمودار ۷ روز گذشته WIF
36 نشان‌واره OKBاو کی بی OKB $41.41 2.24% 2,616,789 30.58% 2,484,608,288 نمودار ۷ روز گذشته OKB
37 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.06874 1.93% 35,897,531 28.09% 2,465,477,955 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
38 نشان‌واره TAOبیتنسور TAO $345.57 0.42% 65,395,659 16.56% 2,464,422,043 نمودار ۷ روز گذشته TAO
39 نشان‌واره MKRمیکر MKR $2,640.21 4.62% 79,992,466 20.47% 2,456,458,674 نمودار ۷ روز گذشته MKR
40 نشان‌واره ATOMکازماس ATOM $6.24 2.34% 97,682,666 15.57% 2,440,671,422 نمودار ۷ روز گذشته ATOM