ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,592,411,695,445
حجم معاملات 124,549,564,806
دامیننس
BTC: 60%
ETH: 10%
بیت کوین $76,577.76
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
21 نشان‌واره TONتون TON $1.75 3.55% 201,292,102 30.24% 4,710,597,146 نمودار ۷ روز گذشته TON
22 نشان‌واره USDeاتنا یو اس دی USDe $0.9988 0.03% 59,150,036 47.40% 4,446,592,087 نمودار ۷ روز گذشته USDe
23 نشان‌واره SUIسویی SUI $1.04 1.64% 627,621,460 17.21% 4,153,777,163 نمودار ۷ روز گذشته SUI
24 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $52.70 0.99% 222,432,942 17.97% 4,068,694,630 نمودار ۷ روز گذشته LTC
25 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $9.21 0.73% 264,860,709 23.30% 3,977,252,611 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
26 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.08835 0.01% 49,150,798 22.09% 3,831,956,533 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
27 نشان‌واره Mمیم کور M $2.90 0.49% 6,578,669 22.13% 3,780,876,608 نمودار ۷ روز گذشته M
28 نشان‌واره PYUSDدلار پی‌پل PYUSD $0.9996 0.00% 32,579,476 37.13% 3,613,669,777 نمودار ۷ روز گذشته PYUSD
29 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.000005565 1.00% 71,006,509 10.33% 3,279,034,331 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
30 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $2.40 0.76% 826,524,935 11.08% 3,109,520,887 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
31 نشان‌واره CROکرونوس CRO $0.06894 0.03% 7,359,116 18.81% 3,087,935,157 نمودار ۷ روز گذشته CRO
32 نشان‌واره TAOبیتنسور TAO $274.59 0.11% 245,748,355 2.84% 3,003,117,554 نمودار ۷ روز گذشته TAO
33 نشان‌واره USDGگلوبال دلار USDG $0.9997 0.00% 28,751,443 8.01% 2,747,947,874 نمودار ۷ روز گذشته USDG
34 نشان‌واره XAUtتتر گلد XAUt $4,500.48 0.06% 281,772,808 185.57% 2,667,991,106 نمودار ۷ روز گذشته XAUt
35 نشان‌واره MNTمانتل MNT $0.6531 0.77% 27,334,767 13.15% 2,156,698,966 نمودار ۷ روز گذشته MNT
36 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $3.37 1.70% 105,551,023 55.59% 2,145,316,296 نمودار ۷ روز گذشته UNI
37 نشان‌واره ONDOاوندو ONDO $0.4389 3.18% 336,157,253 2.91% 2,137,082,262 نمودار ۷ روز گذشته ONDO
38 نشان‌واره PAXGپکس گلد PAXG $4,511.54 0.06% 126,110,580 48.37% 2,121,783,944 نمودار ۷ روز گذشته PAXG
39 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $1.25 1.61% 123,644,857 15.07% 2,112,677,610 نمودار ۷ روز گذشته DOT
40 نشان‌واره WLFIورلد لیبرتی فایننشال WLFI $0.06067 2.88% 32,412,626 46.27% 1,927,742,961 نمودار ۷ روز گذشته WLFI