ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,984,650,154,043
حجم معاملات 187,968,916,023
دامیننس
BTC: 63%
ETH: 7%
بیت کوین $94,347.18
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
21 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $86.74 2.03% 420,991,075 16.21% 6,554,025,190 نمودار ۷ روز گذشته LTC
22 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $18.03 5.07% 89,751,596 12.31% 6,021,322,642 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
23 نشان‌واره DAIدای DAI $1.00 0.00% 173,019,187 0.07% 5,365,636,825 نمودار ۷ روز گذشته DAI
24 نشان‌واره BGBبیت‌گِت توکن BGB $4.45 0.52% 122,597,836 130.05% 5,202,907,535 نمودار ۷ روز گذشته BGB
25 نشان‌واره USDeاتنا یو اس دی USDe $0.9995 0.00% 56,556,648 0.96% 4,778,507,772 نمودار ۷ روز گذشته USDe
26 نشان‌واره PIپای PI $0.6482 0.94% 62,198,689 10.03% 4,512,554,600 نمودار ۷ روز گذشته PI
27 نشان‌واره XMRمونرو XMR $228.49 0.41% 64,299,624 1.65% 4,214,914,211 نمودار ۷ روز گذشته XMR
28 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.000009412 5.70% 1,057,467,283 59.34% 3,959,481,473 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
29 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $5.90 0.18% 212,576,254 24.27% 3,711,135,996 نمودار ۷ روز گذشته UNI
30 نشان‌واره APTاپتوس APT $5.53 1.32% 129,859,502 19.75% 3,421,785,101 نمودار ۷ روز گذشته APT
31 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $2.67 2.70% 192,329,577 9.21% 3,226,581,597 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
32 نشان‌واره ONDOاوندو ONDO $1.01 1.73% 340,434,724 32.12% 3,192,449,764 نمودار ۷ روز گذشته ONDO
33 نشان‌واره OKBاو کی بی OKB $53.08 0.52% 7,840,385 28.00% 3,184,628,867 نمودار ۷ روز گذشته OKB
34 نشان‌واره TRUMPآفیشیال ترامپ TRUMP $15.61 21.67% 2,815,918,190 62.87% 3,121,964,036 نمودار ۷ روز گذشته TRUMP
35 نشان‌واره TAOبیتنسور TAO $344.55 3.97% 158,210,436 22.16% 2,985,849,796 نمودار ۷ روز گذشته TAO
36 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $5.39 0.37% 87,294,483 2.77% 2,868,211,631 نمودار ۷ روز گذشته ICP
37 نشان‌واره GTگیت توکن GT $23.16 1.09% 7,180,687 13.66% 2,846,331,208 نمودار ۷ روز گذشته GT
38 نشان‌واره KASکاسپا KAS $0.1031 2.25% 143,892,279 16.45% 2,688,430,299 نمودار ۷ روز گذشته KAS
39 نشان‌واره ETCاتریوم کلاسیک ETC $17.20 0.34% 99,509,158 4.08% 2,608,863,752 نمودار ۷ روز گذشته ETC
40 نشان‌واره POLتوکن اکوسیستم پالیگان POL $0.2458 1.67% 152,057,668 59.62% 2,559,365,347 نمودار ۷ روز گذشته POL