ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 3,575,086,928,048
حجم معاملات 49,732,773,248
دامیننس
BTC: 58%
ETH: 10%
بیت کوین $62,990.57
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
21 نشان‌واره CCکنتون نتورک CC $0.09612 0.16% 16,712,984 3.09% 3,783,180,876 نمودار ۷ روز گذشته CC
22 نشان‌واره GRAMتون GRAM $1.34 0.64% 30,836,129 3.42% 3,696,729,573 نمودار ۷ روز گذشته GRAM
23 نشان‌واره USDGگلوبال دلار USDG $0.9998 0.01% 115,559,414 26.83% 3,467,229,517 نمودار ۷ روز گذشته USDG
24 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $44.29 0.80% 105,416,045 35.56% 3,432,275,784 نمودار ۷ روز گذشته LTC
25 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.06507 0.75% 17,545,955 30.38% 2,852,174,028 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
26 نشان‌واره PYUSDدلار پی‌پل PYUSD $0.9997 0.01% 34,789,493 76.13% 2,778,304,417 نمودار ۷ روز گذشته PYUSD
27 نشان‌واره SUIسویی SUI $0.6766 0.76% 71,922,125 49.16% 2,756,895,934 نمودار ۷ روز گذشته SUI
28 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $6.33 4.29% 258,089,721 7.69% 2,731,817,767 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
29 نشان‌واره XAUtتتر گلد XAUt $4,357.97 0.01% 51,280,913 67.29% 2,670,669,323 نمودار ۷ روز گذشته XAUt
30 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.000004494 1.61% 40,055,551 54.16% 2,648,239,853 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
31 نشان‌واره CROکرونوس CRO $0.04762 1.58% 2,580,344 48.84% 2,253,721,764 نمودار ۷ روز گذشته CRO
32 نشان‌واره TAOبیتنسور TAO $195.99 0.60% 56,874,230 48.80% 2,202,622,956 نمودار ۷ روز گذشته TAO
33 نشان‌واره OKBاو کی بی OKB $103.56 3.24% 48,252,047 36.38% 2,174,739,705 نمودار ۷ روز گذشته OKB
34 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $1.61 1.55% 56,713,854 49.58% 2,099,733,920 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
35 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $3.28 1.07% 103,399,706 67.71% 2,048,552,068 نمودار ۷ روز گذشته UNI
36 نشان‌واره PAXGپکس گلد PAXG $4,374.76 0.00% 34,342,157 65.65% 1,911,539,849 نمودار ۷ روز گذشته PAXG
37 نشان‌واره WLFIورلد لیبرتی فایننشال WLFI $0.05845 3.32% 43,297,924 61.06% 1,857,220,851 نمودار ۷ روز گذشته WLFI
38 نشان‌واره RLUSDریپل یو اس دی RLUSD $1.0000 0.01% 68,641,066 62.81% 1,716,198,959 نمودار ۷ روز گذشته RLUSD
39 نشان‌واره ASTERاستر ASTER $0.5996 0.42% 31,890,585 25.14% 1,619,001,368 نمودار ۷ روز گذشته ASTER
40 نشان‌واره ONDOاوندو ONDO $0.3237 0.69% 37,103,648 39.52% 1,576,434,721 نمودار ۷ روز گذشته ONDO