| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $292.00 | 1.25% | 417,106,604 | 17.20% | 4,829,279,346 |
|
|
| 22 | $0.1019 | 3.04% | 94,672,907 | 37.76% | 4,380,292,282 |
|
|
| 23 | $55.20 | 0.57% | 330,237,831 | 1.62% | 4,242,431,366 |
|
|
| 24 | $0.9999 | 0.03% | 145,628,106 | 5.79% | 4,049,589,807 |
|
|
| 25 | $9.27 | 0.26% | 208,841,249 | 19.83% | 4,004,594,834 |
|
|
| 26 | $0.000006589 | 1.09% | 155,461,840 | 25.73% | 3,882,279,575 |
|
|
| 27 | $0.9957 | 2.29% | 524,294,658 | 29.75% | 3,829,697,862 |
|
|
| 28 | $1.45 | 1.36% | 89,354,709 | 18.16% | 3,552,443,492 |
|
|
| 29 | $0.08035 | 0.78% | 12,372,276 | 14.83% | 3,297,309,336 |
|
|
| 30 | $0.1012 | 0.27% | 103,231,967 | 34.16% | 2,707,074,299 |
|
|
| 31 | $4,968.18 | 0.70% | 268,608,802 | 42.05% | 2,587,556,794 |
|
|
| 32 | $1.38 | 1.94% | 94,215,297 | 21.03% | 2,295,655,223 |
|
|
| 33 | $4,998.30 | 0.74% | 211,477,268 | 11.32% | 2,294,270,861 |
|
|
| 34 | $3.57 | 3.31% | 229,389,955 | 16.94% | 2,265,129,882 |
|
|
| 35 | $198.20 | 7.71% | 382,028,700 | 255.02% | 2,115,683,494 |
|
|
| 36 | $0.6453 | 2.47% | 34,712,848 | 40.45% | 2,099,088,791 |
|
|
| 37 | $127.00 | 1.70% | 480,746,631 | 14.88% | 1,946,722,917 |
|
|
| 38 | $0.000004503 | 2.42% | 532,147,880 | 45.76% | 1,863,296,110 |
|
|
| 39 | $0.7355 | 1.55% | 178,212,204 | 10.58% | 1,821,168,348 |
|
|
| 40 | $1.41 | 6.60% | 8,676,860 | 7.72% | 1,783,927,894 |
|
