| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $0.06561 | 11.86% | 65,112,069 | 76.96% | 321,375,532 |
|
|
| 142 | $0.4125 | 10.87% | 47,837,482 | 32.24% | 310,445,730 |
|
|
| 143 | $0.06893 | 11.18% | 31,553,769 | 15.09% | 301,077,950 |
|
|
| 144 | $0.2974 | 11.46% | 116,745,921 | 73.13% | 297,441,461 |
|
|
| 145 | $0.8606 | 4.21% | 51,585,326 | 72.35% | 295,593,709 |
|
|
| 146 | $0.003138 | 2.72% | 15,234,769 | 22.39% | 294,178,373 |
|
|
| 147 | $0.00001465 | 8.15% | 12,328,182 | 31.14% | 292,253,821 |
|
|
| 148 | $0.004771 | 10.70% | 29,908,611 | 67.72% | 291,357,247 |
|
|
| 149 | $0.2070 | 0.14% | 78,609,899 | 30.39% | 289,763,870 |
|
|
| 150 | $10.04 | 15.85% | 58,194,489 | 173.48% | 288,834,710 |
|
|
| 151 | $0.1230 | 7.99% | 64,609,311 | 23.59% | 287,886,020 |
|
|
| 152 | $0.8140 | 7.75% | 56,646,774 | 53.92% | 285,871,084 |
|
|
| 153 | $1.16 | 0.32% | 86,169,327 | 7.58% | 283,259,300 |
|
|
| 154 | $1.29 | 26.27% | 147,434,845 | 204.21% | 275,445,452 |
|
|
| 155 | $0.06161 | 2.48% | 61,329,132 | 11.20% | 275,382,380 |
|
|
| 156 | $0.3341 | 12.47% | 25,880,006 | 76.52% | 266,507,501 |
|
|
| 157 | $5.60 | 4.99% | 51,817,467 | 5.00% | 259,417,955 |
|
|
| 158 | $0.7874 | 6.37% | 9,053,245 | 33.34% | 258,964,267 |
|
|
| 159 | $1.49 | 15.78% | 78,356,395 | 126.68% | 248,691,166 |
|
|
| 160 | $0.5424 | 1.77% | 5,514,372 | 11.85% | 248,444,679 |
|
