ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,902,479,540,178
حجم معاملات 187,235,544,477
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 11%
بیت کوین $83,675.04
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
41 نشان‌واره RLUSDریپل یو اس دی RLUSD $0.9999 0.00% 262,930,494 19.57% 2,399,800,869 نمودار ۷ روز گذشته RLUSD
42 نشان‌واره Mمیم کور M $1.01 2.50% 1,992,533 28.89% 2,312,728,038 نمودار ۷ روز گذشته M
43 نشان‌واره MNTمانتل MNT $0.6964 4.87% 40,446,784 35.43% 2,299,661,569 نمودار ۷ روز گذشته MNT
44 نشان‌واره WLDورلد کوین WLD $0.5286 7.71% 555,005,677 39.83% 2,088,178,390 نمودار ۷ روز گذشته WLD
45 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $1.21 1.38% 178,883,595 7.80% 2,071,658,867 نمودار ۷ روز گذشته DOT
46 نشان‌واره ASTERاستر ASTER $0.7625 5.02% 223,234,163 80.12% 2,062,211,882 نمودار ۷ روز گذشته ASTER
47 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $3.30 4.35% 126,854,636 39.83% 1,839,246,256 نمودار ۷ روز گذشته ICP
48 نشان‌واره PAXGپکس گلد PAXG $4,164.85 0.55% 145,200,873 17.09% 1,812,003,674 نمودار ۷ روز گذشته PAXG
49 نشان‌واره SKYاسکای SKY $0.07686 7.47% 29,542,394 41.89% 1,800,384,088 نمودار ۷ روز گذشته SKY
50 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.000004253 0.51% 327,338,499 22.39% 1,759,653,536 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
51 نشان‌واره WLFIورلد لیبرتی فایننشال WLFI $0.05457 3.75% 61,406,032 40.38% 1,734,035,427 نمودار ۷ روز گذشته WLFI
52 نشان‌واره USDDیو اس دی دی USDD $0.9990 0.06% 674,301 1.43% 1,527,270,145 نمودار ۷ روز گذشته USDD
53 نشان‌واره Uیونایتد استیبلز U $0.9994 0.03% 174,627,658 7.37% 1,495,758,484 نمودار ۷ روز گذشته U
54 نشان‌واره ETCاتریوم کلاسیک ETC $8.80 3.62% 73,743,284 6.32% 1,392,962,391 نمودار ۷ روز گذشته ETC
55 نشان‌واره BGBبیت‌گِت توکن BGB $1.98 0.55% 10,691,999 7.10% 1,382,631,992 نمودار ۷ روز گذشته BGB
56 نشان‌واره ARBآربیتروم ARB $0.2017 2.70% 219,899,372 29.93% 1,368,852,931 نمودار ۷ روز گذشته ARB
57 نشان‌واره VVVونیس توکن VVV $27.47 1.12% 37,309,528 18.63% 1,334,442,430 نمودار ۷ روز گذشته VVV
58 نشان‌واره MORPHOمورفو MORPHO $2.48 0.39% 40,971,132 3.16% 1,318,861,679 نمودار ۷ روز گذشته MORPHO
59 نشان‌واره KASکاسپا KAS $0.04315 0.27% 18,258,116 3.00% 1,196,705,538 نمودار ۷ روز گذشته KAS
60 نشان‌واره POLتوکن اکوسیستم پالیگان POL $0.1113 5.96% 182,189,420 10.59% 1,182,486,802 نمودار ۷ روز گذشته POL