| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $2.43 | 15.82% | 384,711 | 203.77% | 164,868,265 |
|
|
| 222 | $0.1634 | 0.75% | 7,030,817 | 1.87% | 163,405,206 |
|
|
| 223 | $47.99 | 0.03% | 153,674,440 | 4.56% | 162,589,791 |
|
|
| 224 | $0.9986 | 0.02% | 3,313,274 | 51.88% | 158,844,728 |
|
|
| 225 | $0.5554 | 0.64% | 6,214,495 | 11.30% | 152,605,634 |
|
|
| 226 | $0.9986 | 0.02% | 378,793 | 80.60% | 149,235,419 |
|
|
| 227 | $0.1657 | 8.78% | 30,685,165 | 14.77% | 140,838,605 |
|
|
| 228 | $0.4247 | 3.57% | 5,052,015 | 14.60% | 137,716,055 |
|
|
| 229 | $0.3352 | 5.34% | 10,484,702 | 24.95% | 136,176,859 |
|
|
| 230 | $0.01145 | 0.31% | 463,184 | 25.56% | 134,992,090 |
|
|
| 231 | $0.2690 | 1.07% | 3,562,635 | 11.60% | 126,925,187 |
|
|
| 232 | $8.35 | 1.10% | 1,738,891 | 5.80% | 125,237,883 |
|
|
| 233 | $1.00 | 0.02% | 2,659 | 95.54% | 123,211,833 |
|
|
| 234 | $0.06793 | 3.09% | 293,133 | 3.29% | 122,637,670 |
|
|
| 235 | $14.28 | 0.83% | 38,209 | 39.89% | 121,359,762 |
|
|
| 236 | $0.1213 | 7.30% | 11,414,962 | 14.18% | 121,275,922 |
|
|
| 237 | $0.5238 | 8.72% | 124,691,225 | 0.55% | 120,636,259 |
|
|
| 238 | $0.2399 | 4.83% | 19,401,418 | 55.51% | 116,364,686 |
|
|
| 239 | $0.001676 | 1.50% | 24,791,095 | 21.78% | 115,625,516 |
|
|
| 240 | $0.3169 | 1.73% | 472,501 | 53.45% | 114,122,901 |
|
