| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | $0.9995 | 0.02% | 12,683,975 | 39.39% | 150,597,782 |
|
|
| 230 | $0.9997 | 0.01% | 1,508,161 | 1,284.34% | 149,397,735 |
|
|
| 231 | $0.4594 | 0.01% | 5,832,626 | 4.18% | 148,986,402 |
|
|
| 232 | $0.3655 | 1.27% | 11,457,830 | 14.69% | 148,585,216 |
|
|
| 233 | $0.7698 | 27.21% | 236,123,981 | 81.30% | 134,720,246 |
|
|
| 234 | $0.9997 | 0.00% | 27,471,348 | 2.34% | 128,871,956 |
|
|
| 236 | $0.2648 | 1.03% | 3,844,779 | 7.01% | 124,949,170 |
|
|
| 237 | $14.53 | 1.16% | 168,526 | 121.65% | 123,502,407 |
|
|
| 238 | $0.4076 | 5.26% | 8,353,734 | 5.71% | 120,559,680 |
|
|
| 239 | $0.1413 | 3.03% | 20,891,127 | 8.01% | 119,896,991 |
|
|
| 240 | $0.1102 | 3.86% | 4,428,822 | 17.13% | 119,377,926 |
|
|
| 241 | $0.0000000007000 | 2.50% | 7,400,060 | 28.20% | 118,102,841 |
|
|
| 242 | $0.09335 | 1.89% | 10,763,568 | 43.68% | 118,094,767 |
|
|
| 243 | $0.01087 | 2.47% | 2,377,628 | 6.13% | 117,250,540 |
|
|
| 244 | $0.1170 | 4.77% | 12,562,696 | 2.29% | 116,980,362 |
|
|
| 245 | $1.01 | 0.65% | 0 | 100.00% | 114,926,453 |
|
|
| 246 | $1.69 | 0.64% | 77,510 | 70.92% | 114,773,519 |
|
|
| 247 | $0.001144 | 0.62% | 3,167,112 | 36.24% | 114,440,575 |
|
|
| 248 | $0.8410 | 4.25% | 17,611,597 | 39.42% | 114,429,544 |
|
|
| 249 | $0.1043 | 6.36% | 6,868,940 | 15.05% | 112,986,331 |
|
