| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $0.2396 | 6.15% | 32,965,238 | 2.41% | 239,559,195 |
|
|
| 222 | $69.04 | 1.15% | 113,722 | 481.92% | 233,927,633 |
|
|
| 223 | $1.00 | 0.04% | 683,854 | 85.81% | 233,514,616 |
|
|
| 224 | $1.00 | 0.06% | 1,007,271 | 18.06% | 232,780,736 |
|
|
| 225 | $0.2192 | 3.23% | 1,843,411 | 30.82% | 219,215,165 |
|
|
| 226 | $0.9912 | 0.11% | 278,116 | 29.42% | 217,373,655 |
|
|
| 227 | $0.8507 | 36.39% | 22,453,569 | 581.79% | 212,686,193 |
|
|
| 228 | $1.15 | 0.07% | 13,759,331 | 18.10% | 192,703,573 |
|
|
| 229 | $0.9993 | 0.01% | 855,115 | 4.68% | 184,191,870 |
|
|
| 230 | $0.02377 | 1.96% | 3,645,529 | 4.33% | 181,217,348 |
|
|
| 231 | $2.03 | 2.39% | 589,291 | 13.37% | 175,656,241 |
|
|
| 232 | $0.1734 | 1.59% | 244,740 | 3.40% | 170,339,863 |
|
|
| 233 | $104.85 | 0.84% | 178,639 | 31.78% | 153,301,435 |
|
|
| 234 | $0.3166 | 2.01% | 667,122 | 12.21% | 152,309,192 |
|
|
| 235 | $0.08005 | 3.11% | 15,584,442 | 10.00% | 151,116,336 |
|
|
| 236 | $0.9991 | 0.05% | 252,568 | 40.68% | 149,311,763 |
|
|
| 237 | $0.0004624 | 0.03% | 551,102 | 1.91% | 146,344,817 |
|
|
| 238 | $0.9497 | 1.16% | 1,105,349,627 | 45.32% | 142,461,626 |
|
|
| 239 | $0.2683 | 0.01% | 80,375 | 16.61% | 139,968,755 |
|
|
| 240 | $8.40 | 4.45% | 1,434,935 | 10.64% | 129,971,059 |
|
