بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
| 38% | |
| 21% | |
| 18% | |
| 16% | |
| 15% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 57,376% | |
| 5,296% | |
| 2,281% | |
| 1,437% | |
| 623% |
ترس و طمع
0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,616.66 | 0.13% | 25,319,331,260 | 35.76% | 1,534,767,633,952 |
|
|
| 2 | $2,108.84 | 0.89% | 11,733,744,549 | 35.21% | 254,506,166,019 |
|
|
| 3 | $0.9990 | 0.03% | 58,613,908,919 | 26.79% | 189,658,556,967 |
|
|
| 4 | $638.49 | 0.67% | 1,101,828,795 | 17.06% | 86,058,695,428 |
|
|
| 5 | $1.35 | 1.99% | 1,914,146,728 | 6.91% | 83,683,514,824 |
|
|
| 6 | $0.9997 | 0.01% | 10,829,685,839 | 20.43% | 76,871,114,644 |
|
|
| 7 | $84.04 | 1.12% | 2,690,132,509 | 23.61% | 48,558,801,840 |
|
|
| 8 | $0.3557 | 0.21% | 614,449,085 | 24.79% | 33,717,044,843 |
|
|
| 9 | $0.1027 | 1.55% | 719,253,807 | 45.68% | 15,850,169,047 |
|
|
| 10 | $47.85 | 0.79% | 567,956,486 | 20.38% | 12,169,476,934 |
|
|
| 11 | $583.28 | 3.59% | 586,842,237 | 21.31% | 9,731,344,815 |
|
|
| 12 | $10.04 | 0.56% | 1,913,154 | 2.65% | 9,238,322,406 |
|
|
| 13 | $0.2477 | 1.49% | 317,065,458 | 25.90% | 8,970,845,936 |
|
|
| 14 | $370.28 | 2.62% | 498,681,341 | 40.02% | 7,419,283,491 |
|
|
| 15 | $393.48 | 1.72% | 108,123,202 | 2.24% | 7,258,392,259 |
|
|
| 16 | $9.47 | 2.21% | 552,303,814 | 7.90% | 6,883,684,954 |
|
|
| 17 | $0.1483 | 0.84% | 15,749,977 | 26.67% | 5,721,268,090 |
|
|
| 18 | $0.9997 | 0.00% | 55,123,154 | 9.25% | 5,363,599,448 |
|
|
| 19 | $1.94 | 2.82% | 306,812,490 | 21.93% | 5,220,496,884 |
|
|
| 20 | $0.1427 | 2.74% | 129,887,058 | 13.30% | 4,784,179,459 |
|
فارکس
3 هفته پیش
