بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
| 39% | |
| 35% | |
| 33% | |
| 29% | |
| 29% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 3,168% | |
| 1,637% | |
| 1,503% | |
| 1,324% | |
| 1,073% |
ترس و طمع
0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,513.74 | 1.21% | 45,255,385,413 | 22.65% | 1,612,660,281,976 |
|
|
| 2 | $2,254.29 | 0.09% | 19,973,360,413 | 28.71% | 272,061,570,889 |
|
|
| 3 | $0.9997 | 0.02% | 93,202,010,181 | 16.76% | 189,806,800,528 |
|
|
| 4 | $682.60 | 1.77% | 1,816,229,123 | 9.43% | 92,004,566,374 |
|
|
| 5 | $1.46 | 2.46% | 4,408,909,615 | 91.25% | 90,478,698,898 |
|
|
| 6 | $0.9997 | 0.00% | 14,534,349,823 | 29.19% | 76,570,900,542 |
|
|
| 7 | $91.07 | 0.27% | 4,276,170,193 | 9.03% | 52,640,430,686 |
|
|
| 8 | $0.3517 | 0.29% | 755,366,212 | 13.01% | 33,345,677,753 |
|
|
| 9 | $0.1143 | 0.82% | 2,627,236,595 | 28.38% | 17,625,253,099 |
|
|
| 10 | $45.35 | 16.06% | 836,545,516 | 206.16% | 11,543,146,684 |
|
|
| 11 | $0.2666 | 0.80% | 540,054,844 | 14.33% | 9,653,604,855 |
|
|
| 12 | $10.25 | 1.01% | 560,724 | 5.40% | 9,433,682,849 |
|
|
| 13 | $535.82 | 2.55% | 875,490,842 | 2.85% | 8,935,444,104 |
|
|
| 14 | $431.28 | 0.48% | 290,188,159 | 17.45% | 8,640,540,998 |
|
|
| 15 | $10.27 | 0.66% | 788,811,918 | 12.04% | 7,469,971,248 |
|
|
| 16 | $392.99 | 0.99% | 138,216,843 | 1.22% | 7,249,444,825 |
|
|
| 17 | $0.1612 | 0.61% | 43,489,439 | 115.44% | 6,213,449,681 |
|
|
| 18 | $2.08 | 0.67% | 367,457,360 | 22.25% | 5,595,567,469 |
|
|
| 19 | $0.9998 | 0.01% | 66,923,319 | 36.23% | 5,364,074,340 |
|
|
| 20 | $0.1588 | 0.19% | 186,978,479 | 51.95% | 5,318,327,687 |
|
فارکس
2 هفته پیش
