ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,690,938,701,885
حجم معاملات 101,952,230,056
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 12%
بیت کوین $77,794.76
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره DEBITتلر DEBIT 52%
نشان‌واره CATEکیت کوین (کیت.میم) CATE 50%
نشان‌واره WOULDوود WOULD 37%
نشان‌واره BRبدراک BR 29%
نشان‌واره REZرنزو REZ 27%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WOULDوود WOULD 32,061%
نشان‌واره BOLDلیکوییتی بولد BOLD 13,898%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 1,430%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,358%
نشان‌واره CVCسیویک CVC 1,129%
ترس و طمع

61
دیروز
71
هفته پیش
0
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$110,893,074 | 68.56%
$50,850,235 | 31.44%
قیمت
$77,794.76

تغییرات
0.72%
بیشترین قیمت
$77,810.50

کمترین قیمت
$76,467.73
ارزش بازار
1,562,432,373,122.20

دامیننس
58.95%
حجم کل
16,600,107,596.11

تغییرات حجم
30.30%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $77,794.76 0.72% 16,600,107,596 30.30% 1,562,432,373,122 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,516.30 0.16% 10,798,518,525 39.93% 307,106,870,791 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9995 0.03% 44,338,831,154 29.51% 183,341,194,521 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $724.10 0.55% 1,189,148,926 9.18% 96,421,501,263 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $1.38 0.64% 1,466,294,785 49.01% 86,518,254,087 نمودار ۷ روز گذشته XRP
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 7,545,956,320 60.87% 74,234,644,260 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $101.18 0.74% 1,929,851,794 30.75% 59,382,497,186 نمودار ۷ روز گذشته SOL
8 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3388 0.36% 337,553,205 19.59% 32,171,373,356 نمودار ۷ روز گذشته TRX
9 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $79.90 0.69% 643,322,920 15.02% 20,112,582,620 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
10 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $1,110.93 2.10% 1,630,949,677 68.28% 18,739,442,544 نمودار ۷ روز گذشته ZEC
11 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.08409 1.02% 477,959,906 41.77% 13,109,818,390 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
12 نشان‌واره XMRمونرو XMR $522.54 3.57% 87,489,485 20.13% 9,826,007,778 نمودار ۷ روز گذشته XMR
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $11.41 0.89% 244,394,030 48.78% 8,535,070,955 نمودار ۷ روز گذشته LINK
14 نشان‌واره LEOلئو LEO $9.03 0.37% 127,266 53.31% 8,302,911,999 نمودار ۷ روز گذشته LEO
15 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.2079 0.19% 260,612,660 29.32% 7,640,964,869 نمودار ۷ روز گذشته ADA
16 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1813 0.65% 86,200,699 14.31% 6,316,848,448 نمودار ۷ روز گذشته XLM
17 نشان‌واره USDeاتنا یو اس دی USDe $0.9996 0.02% 21,017,109 53.40% 4,594,260,599 نمودار ۷ روز گذشته USDe
18 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9997 0.00% 17,039,459 10.96% 4,587,247,110 نمودار ۷ روز گذشته DAI
19 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $224.25 0.43% 127,936,858 16.99% 4,504,910,977 نمودار ۷ روز گذشته BCH
20 نشان‌واره USD1ورلد لیبرتی فایننشال یو اس دی USD1 $0.9997 0.01% 702,350,978 42.74% 4,294,258,241 نمودار ۷ روز گذشته USD1
فارکس
22 ساعت پیش