بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 3,388% | |
| 1,825% | |
| 1,551% | |
| 922% | |
| 864% |
ترس و طمع
5
دیروز
9
هفته پیش
0
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$65,843.54
تغییرات
2.42%
بیشترین قیمت
$66,405.03
کمترین قیمت
$65,308.36
ارزش بازار
1,316,107,913,236.90
دامیننس
58.10%
حجم کل
44,685,262,646.93
تغییرات حجم
10.29%
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,843.54 | 2.42% | 44,685,262,647 | 10.29% | 1,316,107,913,237 |
|
|
| 2 | $1,930.45 | 1.43% | 20,064,653,927 | 17.17% | 232,990,380,718 |
|
|
| 3 | $0.9992 | 0.01% | 86,693,826,400 | 9.15% | 183,869,861,785 |
|
|
| 4 | $610.18 | 0.20% | 1,580,298,617 | 26.26% | 83,203,555,367 |
|
|
| 5 | $1.35 | 2.08% | 2,597,532,856 | 27.57% | 82,237,618,145 |
|
|
| 6 | $0.9998 | 0.02% | 14,487,680,537 | 8.60% | 73,160,811,620 |
|
|
| 7 | $77.63 | 2.89% | 3,665,437,974 | 14.77% | 44,080,527,727 |
|
|
| 8 | $0.2796 | 0.35% | 581,406,843 | 6.65% | 26,488,537,541 |
|
|
| 9 | $0.09220 | 0.65% | 851,748,733 | 18.63% | 15,554,921,796 |
|
|
| 10 | $501.44 | 3.39% | 413,678,571 | 15.26% | 10,025,793,735 |
|
|
| 11 | $0.2618 | 1.55% | 470,738,781 | 1.65% | 9,442,816,791 |
|
|
| 12 | $30.63 | 2.57% | 309,650,122 | 7.42% | 7,944,391,317 |
|
|
| 13 | $8.36 | 1.07% | 2,324,117 | 0.23% | 7,705,103,765 |
|
|
| 14 | $0.9985 | 0.02% | 126,303,676 | 19.17% | 6,329,867,011 |
|
|
| 15 | $335.19 | 4.02% | 72,539,108 | 21.61% | 6,183,083,377 |
|
|
| 16 | $0.1626 | 0.26% | 16,553,796 | 16.23% | 6,136,387,127 |
|
|
| 17 | $8.36 | 0.43% | 687,899,831 | 18.17% | 5,916,968,853 |
|
|
| 18 | $0.9998 | 0.01% | 144,130,835 | 23.22% | 5,364,124,959 |
|
|
| 19 | $0.9992 | 0.00% | 1,553,098,172 | 29.05% | 5,324,652,270 |
|
|
| 20 | $0.1550 | 0.72% | 105,983,516 | 13.22% | 5,076,156,367 |
|
فارکس
21 ساعت پیش
