بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
اس پی ایکس ۶۹۰۰ SPX | 32% |
ماگا TRUMP | 25% |
اُربس ORBS | 17% |
امپلفورس FORTH | 17% |
وروم کوین VERUM | 17% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
متاورس ماینر META | 2,099% |
استاتوس نتورک توکن SNT | 2,029% |
امپلفورس FORTH | 1,069% |
دی کارگو DKA | 631% |
اندو یو اس دالر ییلد USDY | 547% |
ترس و طمع
50
دیروز
50
هفته پیش
29
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$62,238.76
تغییرات
2.16%
بیشترین قیمت
$63,337.43
کمترین قیمت
$62,050.29
ارزش بازار
1,230,133,524,527.00
دامیننس
56.85%
حجم کل
33,390,331,339.12
تغییرات حجم
62.74%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $62,238.76 | 2.16% | 33,390,331,339 | 62.74% | 1,230,133,524,527 | |
2 | اتریوم ETH | $2,424.32 | 2.41% | 16,395,637,771 | 41.86% | 291,838,473,447 | |
3 | تتر USDT | $0.9997 | 0.03% | 60,341,151,986 | 45.39% | 119,819,487,902 | |
4 | بایننس کوین BNB | $562.83 | 2.43% | 1,681,372,915 | 10.85% | 82,134,876,098 | |
5 | سولانا SOL | $143.06 | 3.81% | 2,391,624,671 | 33.27% | 67,131,337,791 | |
6 | یو اس دی کوین USDC | $1.0000 | 0.01% | 6,671,275,889 | 83.68% | 35,269,242,624 | |
7 | ریپل XRP | $0.5268 | 2.63% | 1,161,223,346 | 46.62% | 29,797,722,145 | |
8 | دوج کوین DOGE | $0.1072 | 6.13% | 828,066,998 | 41.17% | 15,678,856,795 | |
9 | ترون TRX | $0.1558 | 0.78% | 320,828,699 | 42.50% | 13,487,918,586 | |
10 | تون TON | $5.17 | 3.04% | 216,862,597 | 23.94% | 13,101,241,829 | |
11 | کاردانو ADA | $0.3512 | 3.35% | 256,660,695 | 35.84% | 12,278,409,994 | |
12 | آوالانچ AVAX | $26.42 | 3.20% | 347,912,656 | 29.82% | 10,740,114,862 | |
13 | شیبا SHIB | $0.00001726 | 6.74% | 487,863,285 | 4.08% | 10,169,739,853 | |
14 | چین لینک LINK | $11.00 | 4.90% | 286,709,994 | 26.03% | 6,898,463,786 | |
15 | بیت کوین کش BCH | $323.60 | 1.50% | 232,355,860 | 58.04% | 6,397,951,421 | |
16 | پولکادات DOT | $4.11 | 3.27% | 144,810,290 | 34.87% | 6,183,780,982 | |
17 | نیر پروتکل NEAR | $5.00 | 4.28% | 342,376,007 | 32.94% | 6,067,743,961 | |
18 | لئو LEO | $5.93 | 0.78% | 235,863 | 7.12% | 5,490,418,978 | |
19 | سویی SUI | $1.98 | 1.80% | 1,628,721,802 | 109.32% | 5,485,930,413 | |
20 | دای DAI | $0.9999 | 0.01% | 74,416,373 | 10.62% | 5,364,995,842 |
فارکس
4 ساعت پیش