بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
باگیرا کوین زیرو BCZERO | 82% |
وروم کوین VERUM | 44% |
ای آی سیکستین زی AI16Z | 40% |
کلیرپول CPOOL | 20% |
انشنت ایت A8 | 19% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
مجیک ادن ME | 51,272% |
بابکت BUB | 10,862% |
بیت کوین گولد BTG | 800% |
انشنت ایت A8 | 458% |
وِروس کوین VRSC | 438% |
ترس و طمع
78
دیروز
76
هفته پیش
78
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$95,962.61
تغییرات
0.95%
بیشترین قیمت
$98,234.04
کمترین قیمت
$94,383.08
ارزش بازار
1,899,500,735,951.10
دامیننس
55.89%
حجم کل
120,659,241,593.89
تغییرات حجم
37.69%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $95,962.61 | 0.95% | 120,659,241,594 | 37.69% | 1,899,500,735,951 | |
2 | اتریوم ETH | $3,635.87 | 3.96% | 72,734,383,341 | 88.74% | 437,922,377,545 | |
3 | تتر USDT | $1.00 | 0.08% | 314,789,238,251 | 60.68% | 138,335,568,257 | |
4 | ریپل XRP | $2.17 | 9.03% | 27,302,328,796 | 109.36% | 123,661,962,201 | |
5 | سولانا SOL | $212.34 | 4.45% | 11,363,661,867 | 118.33% | 101,096,893,055 | |
6 | بایننس کوین BNB | $673.68 | 5.53% | 3,790,951,469 | 51.21% | 97,016,484,974 | |
7 | دوج کوین DOGE | $0.3864 | 9.76% | 14,334,760,076 | 78.27% | 56,862,131,742 | |
8 | یو اس دی کوین USDC | $0.9999 | 0.01% | 20,130,028,492 | 64.52% | 40,579,941,240 | |
9 | کاردانو ADA | $0.9661 | 12.01% | 4,419,868,988 | 128.28% | 33,910,987,766 | |
10 | ترون TRX | $0.2616 | 9.59% | 2,986,110,534 | 90.90% | 22,564,811,301 | |
11 | آوالانچ AVAX | $43.50 | 9.87% | 2,148,556,581 | 76.11% | 17,808,846,666 | |
12 | شیبا SHIB | $0.00002578 | 11.75% | 3,502,921,110 | 103.62% | 15,190,659,931 | |
13 | تون TON | $5.77 | 9.22% | 890,869,220 | 134.46% | 14,728,286,381 | |
14 | چین لینک LINK | $21.44 | 8.69% | 3,019,618,384 | 37.97% | 13,438,731,022 | |
15 | پولکادات DOT | $8.12 | 13.58% | 1,759,035,368 | 94.49% | 12,395,851,333 | |
16 | استلار XLM | $0.3895 | 13.12% | 1,701,375,771 | 138.48% | 11,747,229,387 | |
17 | سویی SUI | $3.63 | 9.40% | 3,236,095,688 | 80.30% | 10,616,008,059 | |
18 | هدرا هشگراف HBAR | $0.2722 | 9.08% | 2,633,497,656 | 115.04% | 10,404,570,633 | |
19 | بیت کوین کش BCH | $505.46 | 14.53% | 1,297,223,119 | 41.71% | 10,008,085,444 | |
20 | پپه PEPE | $0.00002333 | 12.13% | 11,544,461,358 | 38.37% | 9,815,959,081 |
فارکس
16 ساعت پیش