بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
پپه فورک PORK | 25% |
راکت پول RPL | 24% |
بوبو BOBO | 24% |
سانداگ SUNDOG | 20% |
رولبیت کوین RLB | 18% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
کیپ KEEP | 4,817% |
میمبل ویمبل کوین MWC | 3,791% |
سیویک CVC | 1,223% |
توکوکریپتو TKO | 636% |
ایکش XEC | 374% |
ترس و طمع
29
دیروز
26
هفته پیش
48
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس دادههای صرافی بایننسقیمت
$55,221.47
تغییرات
1.05%
بیشترین قیمت
$55,450.51
کمترین قیمت
$54,195.66
ارزش بازار
1,090,725,245,612.80
دامیننس
55.70%
حجم کل
23,847,091,097.68
تغییرات حجم
46.95%
ارزهای دیجیتال
# | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین BTC | $55,221.47 | 1.05% | 23,847,091,098 | 46.95% | 1,090,725,245,613 | |
2 | اتریوم ETH | $2,314.82 | 0.46% | 12,893,727,597 | 37.12% | 278,528,129,261 | |
3 | تتر USDT | $0.9999 | 0.00% | 40,186,207,895 | 34.14% | 118,187,967,859 | |
4 | بایننس کوین BNB | $505.89 | 0.48% | 1,423,091,570 | 7.56% | 73,826,915,855 | |
5 | سولانا SOL | $129.61 | 0.93% | 1,596,096,712 | 35.61% | 60,611,837,846 | |
6 | یو اس دی کوین USDC | $0.9999 | 0.01% | 4,442,643,056 | 53.16% | 35,081,246,873 | |
7 | ریپل XRP | $0.5321 | 0.22% | 657,659,324 | 35.75% | 29,971,023,208 | |
8 | دوج کوین DOGE | $0.09821 | 2.46% | 471,581,179 | 25.97% | 14,327,954,644 | |
9 | ترون TRX | $0.1540 | 1.71% | 328,812,235 | 17.08% | 13,352,002,084 | |
10 | تون TON | $5.09 | 7.04% | 259,665,330 | 86.29% | 12,884,500,059 | |
11 | کاردانو ADA | $0.3408 | 0.30% | 232,008,581 | 36.69% | 12,254,270,123 | |
12 | آوالانچ AVAX | $23.81 | 3.80% | 242,206,006 | 32.49% | 9,649,534,264 | |
13 | شیبا SHIB | $0.00001319 | 1.44% | 118,463,341 | 29.04% | 7,773,907,557 | |
14 | چین لینک LINK | $10.53 | 2.13% | 208,447,499 | 37.57% | 6,402,085,383 | |
15 | پولکادات DOT | $4.19 | 0.38% | 75,965,130 | 15.63% | 6,251,126,485 | |
16 | بیت کوین کش BCH | $309.98 | 1.87% | 140,492,003 | 3.11% | 6,124,727,715 | |
17 | دای DAI | $1.00 | 0.00% | 57,151,498 | 10.30% | 5,365,703,616 | |
18 | لئو LEO | $5.41 | 0.71% | 2,093,354 | 23.76% | 5,006,564,796 | |
19 | لایت کوین LTC | $60.52 | 2.48% | 279,994,252 | 17.97% | 4,536,130,370 | |
20 | نیر پروتکل NEAR | $3.89 | 3.54% | 154,459,188 | 18.04% | 4,365,425,045 |
فارکس
7 ساعت پیش