بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
| 31% | |
| 22% | |
| 20% | |
| 17% | |
| 16% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 1,996,900% | |
| 26,434% | |
| 10,108% | |
| 6,830% | |
| 3,788% |
ترس و طمع
0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,857.93 | 1.47% | 23,872,780,670 | 8.89% | 1,539,502,288,176 |
|
|
| 2 | $2,117.28 | 2.84% | 12,156,125,397 | 2.42% | 255,525,500,212 |
|
|
| 3 | $0.9994 | 0.02% | 53,684,974,174 | 5.11% | 189,747,751,087 |
|
|
| 4 | $643.32 | 1.40% | 1,190,332,711 | 16.98% | 86,710,575,851 |
|
|
| 5 | $1.39 | 1.29% | 1,658,351,488 | 2.22% | 86,019,111,105 |
|
|
| 6 | $0.9998 | 0.00% | 6,860,309,581 | 22.17% | 76,956,022,541 |
|
|
| 7 | $84.80 | 1.71% | 3,093,844,226 | 2.81% | 49,041,060,422 |
|
|
| 8 | $0.3567 | 0.81% | 640,451,069 | 12.64% | 33,814,814,836 |
|
|
| 9 | $0.1064 | 2.56% | 1,184,172,217 | 12.98% | 18,082,864,473 |
|
|
| 10 | $45.24 | 7.48% | 662,478,163 | 81.62% | 11,510,042,303 |
|
|
| 11 | $10.08 | 0.29% | 648,714 | 49.61% | 9,277,533,431 |
|
|
| 12 | $0.2502 | 1.48% | 365,119,624 | 9.22% | 9,061,666,409 |
|
|
| 13 | $525.29 | 4.10% | 611,945,892 | 32.79% | 8,762,144,430 |
|
|
| 14 | $386.02 | 6.86% | 280,777,205 | 9.84% | 7,734,385,776 |
|
|
| 15 | $384.56 | 0.63% | 86,301,032 | 2.87% | 7,093,885,468 |
|
|
| 16 | $9.51 | 1.87% | 558,710,276 | 1.53% | 6,914,164,261 |
|
|
| 17 | $0.1548 | 1.59% | 18,032,758 | 43.41% | 5,966,971,332 |
|
|
| 18 | $0.9997 | 0.00% | 46,768,256 | 4.21% | 5,363,959,468 |
|
|
| 19 | $1.93 | 1.94% | 270,286,494 | 11.94% | 5,199,702,303 |
|
|
| 20 | $0.1496 | 1.11% | 104,057,956 | 1.09% | 5,013,630,088 |
|
فارکس
3 هفته پیش
