ارز دیجیتال 606 فارکس 174
ارزش بازار 2,712,293,572,962
حجم معاملات 105,199,600,757
دامیننس
BTC: 60%
ETH: 10%
بیت کوین $80,709.27
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره XECای‌کش XEC 1,839%
نشان‌واره USDDیو اس دی دی USDD 1,372%
نشان‌واره LAYERسولیر LAYER 1,119%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 936%
نشان‌واره SNTاستاتوس نتورک توکن SNT 628%
ترس و طمع

0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $80,709.27 0.62% 16,483,265,077 40.94% 1,616,393,985,492 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,324.39 0.54% 10,663,224,294 40.43% 280,523,258,775 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.02% 48,268,650,120 36.39% 189,634,098,330 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره XRPریپل XRP $1.43 0.65% 1,121,824,800 38.37% 88,237,453,741 نمودار ۷ روز گذشته XRP
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $650.52 0.25% 778,115,399 45.66% 87,680,285,322 نمودار ۷ روز گذشته BNB
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9997 0.03% 5,315,342,177 53.09% 77,871,164,893 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $93.91 0.74% 3,173,887,969 37.22% 54,240,651,583 نمودار ۷ روز گذشته SOL
8 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3490 0.84% 600,741,604 15.97% 33,081,902,547 نمودار ۷ روز گذشته TRX
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1082 1.40% 641,801,495 44.30% 16,674,428,481 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $42.79 1.39% 172,807,269 25.15% 10,905,501,837 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
11 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $597.38 1.84% 893,678,975 24.74% 9,957,363,325 نمودار ۷ روز گذشته ZEC
12 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.2716 0.36% 293,994,805 39.01% 9,830,844,539 نمودار ۷ روز گذشته ADA
13 نشان‌واره LEOلئو LEO $10.21 1.03% 572,347 2.60% 9,398,158,908 نمودار ۷ روز گذشته LEO
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $453.90 0.96% 167,024,578 27.35% 9,092,664,616 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $10.49 0.72% 411,676,615 53.76% 7,625,459,744 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره XMRمونرو XMR $405.14 2.87% 112,141,926 12.27% 7,473,595,353 نمودار ۷ روز گذشته XMR
17 نشان‌واره TONتون TON $2.40 4.65% 626,637,172 23.43% 6,427,775,355 نمودار ۷ روز گذشته TON
18 نشان‌واره CCکنتون نتورک CC $0.1525 2.26% 22,224,890 20.21% 5,869,192,511 نمودار ۷ روز گذشته CC
19 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1622 0.94% 108,767,156 30.80% 5,426,062,438 نمودار ۷ روز گذشته XLM
20 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9997 0.01% 81,573,491 8.86% 5,363,713,317 نمودار ۷ روز گذشته DAI
فارکس
2 هفته پیش