ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,730,073,109,762
حجم معاملات 165,231,526,111
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 11%
بیت کوین $79,700.88
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره BULLAبولا BULLA 121%
نشان‌واره MARSCOINمارس کوین MARSCOIN 79%
نشان‌واره Bبیلد آن B 55%
نشان‌واره 牛来نیو لای 牛来 43%
نشان‌واره AKEآکیدو AKE 36%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره KOGE۴۸ کلاب توکن KOGE 1,232%
نشان‌واره SAHARAساهارا ای آی SAHARA 1,026%
نشان‌واره AZTECآزتک AZTEC 774%
نشان‌واره DCRدکرد DCR 588%
نشان‌واره GEODجیودنت GEOD 461%
ترس و طمع

74
دیروز
68
هفته پیش
0
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$42,495,213 | 47.22%
$47,494,701 | 52.78%
قیمت
$79,700.88

تغییرات
1.63%
بیشترین قیمت
$79,841.13

کمترین قیمت
$79,470.04
ارزش بازار
1,600,390,342,613.80

دامیننس
59.47%
حجم کل
31,279,373,316.06

تغییرات حجم
27.07%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $79,700.88 1.63% 31,279,373,316 27.07% 1,600,390,342,614 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,458.21 2.51% 14,968,064,270 26.10% 299,952,943,136 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 72,587,692,410 19.96% 183,396,256,829 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $749.45 4.37% 1,982,770,343 4.10% 99,798,538,219 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $1.41 2.99% 2,940,079,921 37.20% 88,349,514,315 نمودار ۷ روز گذشته XRP
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 13,963,050,948 22.10% 74,607,442,633 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $102.59 1.46% 2,839,092,638 29.16% 60,052,180,135 نمودار ۷ روز گذشته SOL
8 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3329 1.48% 436,845,377 24.60% 31,602,154,894 نمودار ۷ روز گذشته TRX
9 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $84.80 2.00% 1,105,711,967 29.78% 21,331,139,089 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
10 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $1,008.99 0.46% 1,411,307,672 0.20% 17,005,902,343 نمودار ۷ روز گذشته ZEC
11 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.08601 1.81% 955,056,909 22.37% 14,749,895,724 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
12 نشان‌واره XMRمونرو XMR $525.13 3.94% 148,564,722 18.90% 9,872,785,645 نمودار ۷ روز گذشته XMR
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $11.84 1.47% 367,199,525 15.68% 8,860,462,122 نمودار ۷ روز گذشته LINK
14 نشان‌واره LEOلئو LEO $9.26 0.53% 271,242 36.77% 8,518,304,068 نمودار ۷ روز گذشته LEO
15 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.2136 4.07% 578,485,492 24.98% 7,844,038,966 نمودار ۷ روز گذشته ADA
16 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1833 1.14% 133,069,242 14.87% 6,377,999,601 نمودار ۷ روز گذشته XLM
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $251.71 2.85% 158,390,614 9.66% 5,055,571,456 نمودار ۷ روز گذشته BCH
18 نشان‌واره DAIدای DAI $0.9999 0.00% 23,680,513 81.57% 4,583,830,835 نمودار ۷ روز گذشته DAI
19 نشان‌واره USDeاتنا یو اس دی USDe $0.9998 0.01% 61,631,913 4.28% 4,337,753,301 نمودار ۷ روز گذشته USDe
20 نشان‌واره CCکنتون نتورک CC $0.1086 3.73% 14,630,122 24.22% 4,288,568,888 نمودار ۷ روز گذشته CC
فارکس
5 ساعت پیش