ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,863,674,891,941
حجم معاملات 151,683,482,067
دامیننس
BTC: 60%
ETH: 11%
بیت کوین $84,256.29
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GROWگرو GROW 138%
نشان‌واره BULLAبولا BULLA 60%
نشان‌واره IRYSآیریس IRYS 40%
نشان‌واره IOSTآی او اس تی IOST 37%
نشان‌واره ALTآلت لایر ALT 34%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AXISاکسیس رباتیکس AXIS 39,373%
نشان‌واره PYBOBOکپی بوبو PYBOBO 8,516%
نشان‌واره IRYSآیریس IRYS 5,223%
نشان‌واره MNGOمنگو MNGO 3,584%
نشان‌واره MEWکت این ا داگز ورلد MEW 1,650%
ترس و طمع

55
دیروز
62
هفته پیش
70
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$66,913,739 | 44.08%
$84,902,182 | 55.92%
قیمت
$84,256.29

تغییرات
1.57%
بیشترین قیمت
$84,779.84

کمترین قیمت
$84,256.29
ارزش بازار
1,693,647,930,649.10

دامیننس
60.11%
حجم کل
30,307,053,699.56

تغییرات حجم
13.50%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $84,256.29 1.57% 30,307,053,700 13.50% 1,693,647,930,649 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,477.73 1.09% 13,311,623,566 23.61% 302,653,089,280 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9992 0.02% 65,946,755,155 8.28% 182,794,323,713 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $747.48 0.81% 1,380,459,066 7.45% 98,302,719,323 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره XRPریپل XRP $1.37 2.47% 2,204,931,981 23.14% 86,391,565,052 نمودار ۷ روز گذشته XRP
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 13,146,014,040 12.10% 72,654,404,930 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $107.27 0.62% 2,464,450,614 8.71% 63,247,270,293 نمودار ۷ روز گذشته SOL
8 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3306 0.12% 421,367,448 8.46% 31,411,572,660 نمودار ۷ روز گذشته TRX
9 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $1,340.43 6.28% 1,202,614,360 12.21% 22,690,618,187 نمودار ۷ روز گذشته ZEC
10 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $81.03 0.37% 901,664,119 23.83% 20,570,736,665 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
11 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.08214 0.30% 580,932,101 9.83% 14,139,765,264 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
12 نشان‌واره XMRمونرو XMR $624.22 3.31% 257,675,426 52.81% 11,748,333,967 نمودار ۷ روز گذشته XMR
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $12.55 2.07% 264,289,364 14.83% 9,391,224,175 نمودار ۷ روز گذشته LINK
14 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.2262 1.13% 283,918,330 3.27% 8,326,785,012 نمودار ۷ روز گذشته ADA
15 نشان‌واره LEOلئو LEO $9.03 0.02% 173,899 6.80% 8,310,476,527 نمودار ۷ روز گذشته LEO
16 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.28 7.49% 1,414,784,350 14.81% 6,920,489,237 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
17 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1840 0.97% 138,014,310 7.38% 6,481,423,587 نمودار ۷ روز گذشته XLM
18 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $287.31 1.61% 184,308,381 9.01% 5,776,645,267 نمودار ۷ روز گذشته BCH
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $61.50 0.33% 245,941,255 3.55% 4,781,142,349 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $7.48 0.20% 591,645,216 30.47% 4,671,411,016 نمودار ۷ روز گذشته UNI
فارکس
19 ساعت پیش