بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
| 58% | |
| 36% | |
| 31% | |
| 25% | |
| 24% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 108,447% | |
| 2,537% | |
| 900% | |
| 854% | |
| 495% |
ترس و طمع
0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,968.00 | 2.35% | 35,418,732,916 | 19.12% | 1,581,727,792,697 |
|
|
| 2 | $2,223.25 | 1.92% | 15,763,840,883 | 15.67% | 268,314,283,724 |
|
|
| 3 | $0.9994 | 0.02% | 74,866,193,888 | 16.57% | 189,747,274,542 |
|
|
| 4 | $662.30 | 2.49% | 1,601,593,554 | 5.43% | 89,268,455,327 |
|
|
| 5 | $1.43 | 3.52% | 2,342,621,037 | 42.37% | 88,447,718,463 |
|
|
| 6 | $0.9997 | 0.00% | 11,639,176,207 | 14.17% | 76,972,342,784 |
|
|
| 7 | $88.74 | 3.18% | 3,653,992,694 | 10.27% | 51,304,817,254 |
|
|
| 8 | $0.3510 | 0.75% | 726,651,050 | 0.15% | 33,275,296,392 |
|
|
| 9 | $0.1116 | 3.01% | 1,566,371,707 | 37.25% | 17,222,615,802 |
|
|
| 10 | $42.78 | 7.90% | 627,018,342 | 11.44% | 10,886,781,221 |
|
|
| 11 | $0.2596 | 3.36% | 423,635,395 | 18.12% | 9,401,078,171 |
|
|
| 12 | $10.14 | 0.55% | 1,066,253 | 82.16% | 9,335,096,421 |
|
|
| 13 | $427.07 | 1.70% | 294,387,937 | 16.42% | 8,556,486,344 |
|
|
| 14 | $502.34 | 7.90% | 419,512,731 | 54.85% | 8,377,779,590 |
|
|
| 15 | $10.00 | 3.57% | 546,263,741 | 29.42% | 7,268,301,622 |
|
|
| 16 | $379.67 | 3.57% | 125,286,515 | 11.08% | 7,003,681,887 |
|
|
| 17 | $0.1578 | 4.28% | 28,132,708 | 33.91% | 6,083,867,723 |
|
|
| 18 | $0.9997 | 0.00% | 57,845,687 | 14.10% | 5,363,553,843 |
|
|
| 19 | $1.93 | 7.71% | 284,551,314 | 30.86% | 5,189,034,480 |
|
|
| 20 | $0.1537 | 4.52% | 149,844,232 | 12.42% | 5,146,548,235 |
|
فارکس
3 هفته پیش
