بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
| 3,769% | |
| 53% | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% |
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
| 66,468% | |
| 18,685% | |
| 9,348% | |
| 9,094% | |
| 7,736% |
ترس و طمع
0
دیروز
0
هفته پیش
0
ماه پیش
ارزهای دیجیتال
| # | نام | قیمت | تغییر۲۴ ساعت | حجم۲۴ ساعت | تغییر حجم۲۴ ساعت | ارزش بازار | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,671.27 | 0.26% | 39,524,816,030 | 66.35% | 1,535,825,471,575 |
|
|
| 2 | $2,126.35 | 0.35% | 18,253,608,864 | 50.54% | 256,620,039,659 |
|
|
| 3 | $0.9992 | 0.02% | 79,988,495,781 | 49.59% | 189,707,569,316 |
|
|
| 4 | $642.64 | 0.16% | 1,328,927,165 | 11.70% | 86,618,592,180 |
|
|
| 5 | $1.38 | 0.91% | 2,055,124,543 | 24.26% | 85,321,919,142 |
|
|
| 6 | $0.9998 | 0.00% | 13,599,410,143 | 99.00% | 76,934,198,251 |
|
|
| 7 | $84.94 | 0.04% | 3,521,147,368 | 13.95% | 49,120,861,085 |
|
|
| 8 | $0.3564 | 0.01% | 815,967,565 | 28.08% | 33,785,435,369 |
|
|
| 9 | $0.1043 | 2.13% | 1,322,776,116 | 11.93% | 16,087,060,855 |
|
|
| 10 | $47.37 | 4.64% | 713,510,876 | 7.95% | 12,048,367,686 |
|
|
| 11 | $562.64 | 6.58% | 744,760,604 | 21.88% | 9,386,077,298 |
|
|
| 12 | $10.09 | 0.15% | 1,964,953 | 201.20% | 9,291,085,714 |
|
|
| 13 | $0.2513 | 0.22% | 428,583,994 | 17.65% | 9,099,158,760 |
|
|
| 14 | $379.59 | 1.68% | 830,873,097 | 196.75% | 7,605,561,688 |
|
|
| 15 | $386.70 | 0.20% | 105,991,391 | 23.04% | 7,133,339,116 |
|
|
| 16 | $9.68 | 1.51% | 599,661,921 | 7.41% | 7,034,879,279 |
|
|
| 17 | $0.1497 | 2.82% | 21,457,531 | 19.50% | 5,775,257,304 |
|
|
| 18 | $0.9997 | 0.00% | 50,262,508 | 8.81% | 5,363,647,927 |
|
|
| 19 | $1.99 | 2.67% | 393,059,295 | 45.30% | 5,343,211,271 |
|
|
| 20 | $0.1466 | 2.12% | 114,467,149 | 10.20% | 4,913,513,377 |
|
فارکس
3 هفته پیش
