ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,681,517,132,462
حجم معاملات 169,474,490,148
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 11%
بیت کوین $77,938.40
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PURRپرر PURR 56%
نشان‌واره NPCنان پلییبل کوین NPC 28%
نشان‌واره KNTQکینتیک KNTQ 24%
نشان‌واره MORPHOمورفو MORPHO 24%
نشان‌واره SPKاسپارک SPK 24%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LONتوکن لان LON 6,631%
نشان‌واره MNGOمنگو MNGO 2,695%
نشان‌واره USD0یوژوال یو اس دی USD0 2,314%
نشان‌واره TRACاوریجین تریل TRAC 1,082%
نشان‌واره SN9ایوتا SN9 699%
ترس و طمع

71
دیروز
34
هفته پیش
0
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$226,125,009 | 62.04%
$138,361,230 | 37.96%
قیمت
$77,938.40

تغییرات
1.00%
بیشترین قیمت
$77,949.21

کمترین قیمت
$77,374.27
ارزش بازار
1,564,341,937,549.10

دامیننس
59.10%
حجم کل
29,735,185,945.93

تغییرات حجم
34.22%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $77,938.40 1.00% 29,735,185,946 34.22% 1,564,341,937,549 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,471.24 2.12% 17,219,825,654 37.93% 298,232,742,379 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 72,977,620,715 39.81% 183,253,849,103 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره XRPریپل XRP $1.53 2.94% 6,321,425,594 61.39% 96,044,502,920 نمودار ۷ روز گذشته XRP
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $705.21 1.31% 1,691,752,069 49.39% 93,907,330,733 نمودار ۷ روز گذشته BNB
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 12,301,860,645 42.66% 73,584,472,557 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره SOLسولانا SOL $96.02 2.36% 4,584,686,192 50.23% 56,008,465,284 نمودار ۷ روز گذشته SOL
8 نشان‌واره TRXترون TRX $0.3443 0.28% 465,339,259 52.77% 32,677,131,218 نمودار ۷ روز گذشته TRX
9 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $81.65 3.74% 823,666,256 43.42% 20,582,375,321 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.09418 0.60% 1,336,277,151 64.66% 16,135,130,820 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
11 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $868.46 6.45% 1,583,931,331 40.94% 14,620,270,300 نمودار ۷ روز گذشته ZEC
12 نشان‌واره LEOلئو LEO $9.50 1.01% 160,018 21.58% 8,735,852,673 نمودار ۷ روز گذشته LEO
13 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $11.67 0.59% 595,197,501 42.51% 8,733,522,194 نمودار ۷ روز گذشته LINK
14 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.2285 0.26% 630,017,099 56.33% 8,385,374,478 نمودار ۷ روز گذشته ADA
15 نشان‌واره XMRمونرو XMR $430.49 0.40% 104,116,450 31.80% 8,091,230,474 نمودار ۷ روز گذشته XMR
16 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.2008 2.09% 276,274,316 59.69% 6,943,294,851 نمودار ۷ روز گذشته XLM
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $276.91 0.07% 215,520,742 54.98% 5,560,101,228 نمودار ۷ روز گذشته BCH
18 نشان‌واره CCکنتون نتورک CC $0.1217 1.88% 20,823,845 56.56% 4,795,794,964 نمودار ۷ روز گذشته CC
19 نشان‌واره DAIدای DAI $1.00 0.00% 28,009,703 36.70% 4,574,040,634 نمودار ۷ روز گذشته DAI
20 نشان‌واره GRAMتون GRAM $1.51 5.11% 94,842,389 32.39% 4,181,640,667 نمودار ۷ روز گذشته GRAM
فارکس
19 ساعت پیش